Diferencia entre revisiones de «Tribeca»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru'' ==Primera generación (MY2006 - 2014)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * Subaru Tribeca - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_Tribeca (23/09/2022)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
| | |||
* B9 Tribeca <sup>1</sup> | |||
* Tribeca <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2006 - 2014 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EZ30]] @ 3.0 Lts (250hp) <sup>1</sup> | |||
* [[EZ36]] @ 3.6 Lts (256hp) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>3</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|64 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Crossover | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|Automática @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Ascent|Subaru Ascent (Primera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Solo en MY2006 - 2007.'' | |||
''<sup>2</sup> Solo en MY2008 - 2014.'' | |||
''<sup>3</sup> Solo con motor EZ30.'' | |||
''<sup>4</sup> Solo con motor EZ36.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 14: | Línea 93: | ||
* Subaru Tribeca - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_Tribeca (23/09/2022) | * Subaru Tribeca - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_Tribeca (23/09/2022) | ||
* 2006 Subaru B9 Tribeca Specs, Trims & Colors | Cars.com - https://www.cars.com/research/subaru-b9_tribeca-2006/specs/ (23/09/2022) | |||
* 2014 Subaru Tribeca Specs, Trims & Colors | Cars.com - https://www.cars.com/research/subaru-tribeca-2014/specs/ (23/09/2022) |
Revisión del 23:06 23 sep 2022
Articulo principal: Subaru
Primera generación (MY2006 - 2014)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO |
|
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2006 - 2014 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
64 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | Automática @ 5 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Subaru Ascent (Primera generación) |
1 Solo en MY2006 - 2007.
2 Solo en MY2008 - 2014.
3 Solo con motor EZ30.
4 Solo con motor EZ36.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- Subaru Tribeca - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_Tribeca (23/09/2022)
- 2006 Subaru B9 Tribeca Specs, Trims & Colors | Cars.com - https://www.cars.com/research/subaru-b9_tribeca-2006/specs/ (23/09/2022)
- 2014 Subaru Tribeca Specs, Trims & Colors | Cars.com - https://www.cars.com/research/subaru-tribeca-2014/specs/ (23/09/2022)