Diferencia entre revisiones de «Legacy Lancaster»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru'' ==Segunda generación (1998 - 2003)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * SUBARU LEGACY LANCASTER catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_LANCASTER/#6 (24/09/2022)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Legacy Lancaster | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|06/1998 - 05/2003 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (165hp) <sup>2</sup> | |||
* [[EZ30]] @ 3.0 Lts (217hp) <sup>1</sup> | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (168hp) <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|64 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Legacy|Subaru Legacy]] | |||
* [[Baja|Subaru Baja]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[Outback|Subaru Outback]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Legacy Lancaster (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Legacy Outback (Tercera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Solo en modelos 05/2000 - 05/2003.'' | |||
''<sup>2</sup> Solo en modelos 06/1998 - 05/2001.'' | |||
''<sup>3</sup> Solo en modelos 05/2001 - 05/2003.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 01:35 24 sep 2022
Articulo principal: Subaru
Segunda generación (1998 - 2003)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Legacy Lancaster |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/1998 - 05/2003 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
64 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Wagon |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Subaru Outback |
ANTECESOR | Subaru Legacy Lancaster (Primera generación) |
SUCESOR | Subaru Legacy Outback (Tercera generación) |
1 Solo en modelos 05/2000 - 05/2003.
2 Solo en modelos 06/1998 - 05/2001.
3 Solo en modelos 05/2001 - 05/2003.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU LEGACY LANCASTER catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_LANCASTER/#6 (24/09/2022)