Diferencia entre revisiones de «Legacy Lancaster»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru'' ==Segunda generación (1998 - 2003)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * SUBARU LEGACY LANCASTER catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_LANCASTER/#6 (24/09/2022)») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Legacy Lancaster | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|06/1998 - 05/2003 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (165hp) <sup>2</sup> | |||
* [[EZ30]] @ 3.0 Lts (217hp) <sup>1</sup> | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (168hp) <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|10,4 ~ 12,6 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Premium]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|64 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Legacy|Subaru Legacy]] | |||
* [[Baja|Subaru Baja]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[Outback|Subaru Outback]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Legacy Lancaster (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Legacy Outback (Tercera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Solo en modelos 05/2000 - 05/2003.'' | |||
''<sup>2</sup> Solo en modelos 06/1998 - 05/2001.'' | |||
''<sup>3</sup> Solo en modelos 05/2001 - 05/2003.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Subaru Legacy Lancaster frontal (06-1998 - 05-2001).jpeg|Vista frontal (06/1998 - 05/2001) | |||
Archivo:Subaru Legacy Lancaster posterior (06-1998 - 05-2001).jpeg|Vista posterior (06/1998 - 05/2001) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 96: | ||
* SUBARU LEGACY LANCASTER catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_LANCASTER/#6 (24/09/2022) | * SUBARU LEGACY LANCASTER catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_LANCASTER/#6 (24/09/2022) | ||
* スバル・レガシィアウトバック - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF (24/09/2022) | |||
* レガシィランカスター(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY_LANCASTER/ (24/09/2022) |
Revisión actual - 11:17 24 sep 2022
Articulo principal: Subaru
Segunda generación (1998 - 2003)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Legacy Lancaster |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/1998 - 05/2003 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
10,4 ~ 12,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Premium |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
64 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Wagon |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Subaru Outback |
ANTECESOR | Subaru Legacy Lancaster (Primera generación) |
SUCESOR | Subaru Legacy Outback (Tercera generación) |
1 Solo en modelos 05/2000 - 05/2003.
2 Solo en modelos 06/1998 - 05/2001.
3 Solo en modelos 05/2001 - 05/2003.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU LEGACY LANCASTER catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_LANCASTER/#6 (24/09/2022)
- スバル・レガシィアウトバック - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF (24/09/2022)
- レガシィランカスター(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY_LANCASTER/ (24/09/2022)