Diferencia entre revisiones de «Pixis Van»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 52: | Línea 52: | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
* Hidráulica <sup>6</sup> | |||
* [[Electroasistida]] <sup>5</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
Línea 76: | Línea 78: | ||
* Ajuste de ángulo de luces delanteras | * Ajuste de ángulo de luces delanteras | ||
* Aire acondicionado | * Aire acondicionado | ||
* | *Luces altas automáticas <sup>5</sup> | ||
*Neblineros <sup>5</sup> | |||
*[[ESC]] <sup>5</sup> | |||
*[[TCS]] <sup>5</sup> | |||
*[[PCS]] <sup>5</sup> | |||
*[[LKA]] <sup>5</sup> | |||
*[[ESS]] <sup>5</sup> | |||
*Sensores de cercania <sup>5</sup> | |||
*[[Start Stop System]] <sup>5</sup> | |||
*Luces automaticas <sup>7</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
Línea 100: | Línea 111: | ||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 08/2015 - 12/2021.'' | ''<sup>4</sup> Sólo en modelos 08/2015 - 12/2021.'' | ||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 11/2017 - 12/2021.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 12/2011 - 11/2017.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 09/2020 - 12/2021.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 13:42 2 nov 2022
Artículo principal: Toyota
Primera generación (2011 - 2021)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Pixis Van |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
12/2011 - 12/2021 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
13,4 ~ 17,8 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
40 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Van Kei |
TIPO DE DIRECCIÓN |
|
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Toyota Pixis Van (Segunda generación) |
1 Sólo con transmisión manual.
2 Sólo con transmisión automática.
3 Sólo en modelos 12/2011 - 08/2015.
4 Sólo en modelos 08/2015 - 12/2021.
5 Sólo en modelos 11/2017 - 12/2021.
6 Sólo en modelos 12/2011 - 11/2017.
7 Sólo en modelos 09/2020 - 12/2021.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 60017484 Pixis Van 1st - http://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/vehicle_lineage/catalog/60017484/html5.html#page=15 (02/11/2022)
- toyota.jp ピクシス バン | 機能・メカニズム | エンジン - https://web.archive.org/web/20111206004705/http://toyota.jp/pixisvan/001_b_001/dynamism/engine/index.html (02/11/2022)
- トヨタ・ピクシスバン - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%94%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%B3 (02/11/2022)
- ピクシスバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/pixis_van/ (02/11/2022)