Diferencia entre revisiones de «Nissan Skyline GT-R (BCNR33)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 30: | Línea 30: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |8,1 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |65 Lts | ||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
Línea 47: | Línea 47: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
| | |Hidraulica | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
| | |Derecha | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | |Manual @ 5 velocidades | ||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 85: | Línea 85: | ||
* NISSAN SKYLINE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__SKYLINE/ (07/11/2022) | * NISSAN SKYLINE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__SKYLINE/ (07/11/2022) | ||
* スカイライン(日産)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/NISSAN/SKYLINE/ (08/11/2022) |
Revisión del 00:23 8 nov 2022
Artículo principal: Nissan Skyline GT-R
BCNR33 (1995 - 1998)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Skyline GT-R |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
01/1995 - 12/1998 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | RB26DETT @ 2.6 Lts (276hp) |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
8,1 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Premium |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
65 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | Manual @ 5 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Nissan Skyline GT-R (BNR32) |
SUCESOR | Nissan Skyline GT-R (BNR34) |
1 Solo en variante limitada "Autech version 40th ANNIVERSARY" (01/1998).
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 日産・スカイラインGT-R - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3GT-R#%E7%AC%AC2%E4%B8%96%E4%BB%A3_RB26%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E7%B3%BB%EF%BC%881989%E5%B9%B4_-_2002%E5%B9%B4%EF%BC%89 (07/11/2022)
- NISSAN SKYLINE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__SKYLINE/ (07/11/2022)
- スカイライン(日産)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/NISSAN/SKYLINE/ (08/11/2022)