Diferencia entre revisiones de «Versa Note»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Nissan'' ==Primera generación (MY2014 - 2019)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * Nissan Versa Note Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/nissan-versa_note/ (14/11/2022) * Nissan Note - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Note#Second_generation_(E12;_2012) (14/11/2022)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Nissan]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Versa Note | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2014 - 2019 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Americano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[HR16DE]] @ 1.6 Lts (109hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|Delantera | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|41 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|[[Electroasistida]] | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Note e-Power|Nissan Note e-Power]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[Note|Nissan Note]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Versa|Nissan Versa (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 17:53 14 nov 2022
Artículo principal: Nissan
Primera generación (MY2014 - 2019)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Versa Note |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2014 - 2019 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Americano |
MOTORES | HR16DE @ 1.6 Lts (109hp) |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
41 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Nissan Note e-Power |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Nissan Note |
ANTECESOR | Nissan Versa (Primera generación) |
SUCESOR | --- |
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- Nissan Versa Note Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/nissan-versa_note/ (14/11/2022)
- Nissan Note - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Note#Second_generation_(E12;_2012) (14/11/2022)