Diferencia entre revisiones de «Mitsubishi Pajero (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 45: | Línea 45: | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* Diesel <sup>11</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>12</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina]] <sup>13</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 107: | Línea 110: | ||
''<sup>10</sup> Sólo en variante "EVOLUTION" (10/1997 - 09/1999).'' | ''<sup>10</sup> Sólo en variante "EVOLUTION" (10/1997 - 09/1999).'' | ||
''<sup>11</sup> Sólo con motor 4D56 y 4M40.'' | |||
''<sup>12</sup> Sólo con motor 6G72 y 4G64.'' | |||
''<sup>13</sup> Sólo con motor 6G74.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 118: | Línea 127: | ||
* 三菱・パジェロ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AD#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%881991%E5%B9%B4-1999%E5%B9%B4%EF%BC%89V14%E3%83%BB24%E3%83%BB34%E3%83%BB46V/21%E3%83%BB23_-_26%E3%83%BB43_-_46W/24%E3%83%BB26%E3%83%BB44%E3%83%BB46%E3%83%BB47WG/23_-_26C%E5%9E%8B (15/11/2022) | * 三菱・パジェロ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AD#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%881991%E5%B9%B4-1999%E5%B9%B4%EF%BC%89V14%E3%83%BB24%E3%83%BB34%E3%83%BB46V/21%E3%83%BB23_-_26%E3%83%BB43_-_46W/24%E3%83%BB26%E3%83%BB44%E3%83%BB46%E3%83%BB47WG/23_-_26C%E5%9E%8B (15/11/2022) | ||
* MITSUBISHI PAJERO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO/ (15/11/2022) | * MITSUBISHI PAJERO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO/ (15/11/2022) | ||
* パジェロ(三菱)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/MITSUBISHI/PAJERO/ (16/11/2022) |
Revisión del 01:06 16 nov 2022
Artículo principal: Mitsubishi Pajero
Segunda generación (1991 - 1999)
Especificaciones
MARCA | Mitsubishi |
MODELO | Pajero |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
01/1991 - 09/1999 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Mitsubishi Montero |
ANTECESOR | Mitsubishi Pajero (Primera generación) |
SUCESOR | Mitsubishi Pajero (Tercera generación) |
1 Sólo en modelos de tres puertas con motor 4D56 y 4M40 (07/1993 - 08/1994).
2 Sólo en modelos de tres puertas con motor 6G72, 6G74, 4M40 (08/1994 - 09/1999) y 4G64.
3 Sólo en modelos de cinco puertas.
4 Sólo en modelos 01/1991 - 07/1993.
5 Sólo en modelos 07/1993 - 05/1997.
6 Sólo en modelos 05/1996 - 09/1999.
7 Sólo en modelos 07/1993 - 05/1996.
8 Sólo en modelos 01/1991 - 05/1997.
9 Sólo en modelos 05/1997 - 09/1999.
10 Sólo en variante "EVOLUTION" (10/1997 - 09/1999).
11 Sólo con motor 4D56 y 4M40.
12 Sólo con motor 6G72 y 4G64.
13 Sólo con motor 6G74.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 三菱・パジェロ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AD#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%881991%E5%B9%B4-1999%E5%B9%B4%EF%BC%89V14%E3%83%BB24%E3%83%BB34%E3%83%BB46V/21%E3%83%BB23_-_26%E3%83%BB43_-_46W/24%E3%83%BB26%E3%83%BB44%E3%83%BB46%E3%83%BB47WG/23_-_26C%E5%9E%8B (15/11/2022)
- MITSUBISHI PAJERO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO/ (15/11/2022)
- パジェロ(三菱)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/MITSUBISHI/PAJERO/ (16/11/2022)