Diferencia entre revisiones de «Nissan March (Cuarta generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
==Cuarta generación (2010 - 2022)== | ==Cuarta generación (2010 - 2022)== | ||
[[Archivo:March4.jpg|centro|miniaturadeimagen|''Ultima versión del modelo (06/2013 - 12/2022)'']] | |||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
Línea 34: | Línea 35: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |17,6 ~ 23 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>3</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>4</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 79: | Línea 82: | ||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 07/2010 - 07/2020.'' | ''<sup>2</sup> Sólo en modelos 07/2010 - 07/2020.'' | ||
''3 Sólo con motor HR12DE.'' | |||
''4 Sólo con motor HR15DE.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | <gallery widths="320" heights="240"> | ||
Archivo:Nissan March 4 frontal (07-2010 - 06-2013).jpeg|Vista frontal (07/2010 - 06/2013) | Archivo:Nissan March 4 frontal (07-2010 - 06-2013).jpeg|Vista frontal (07/2010 - 06/2013) | ||
Línea 100: | Línea 107: | ||
* 日産・マーチ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%81#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE_K13%E5%9E%8B%E7%B3%BB%EF%BC%882010%E5%B9%B4_-_%EF%BC%89 (30/12/2022) | * 日産・マーチ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%81#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE_K13%E5%9E%8B%E7%B3%BB%EF%BC%882010%E5%B9%B4_-_%EF%BC%89 (30/12/2022) | ||
* NISSAN MARCH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/ (30/12/2022) | * NISSAN MARCH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/ (30/12/2022) | ||
* マーチ(日産)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/NISSAN/MARCH/ (04/01/2023) |
Revisión actual - 03:48 4 ene 2023
Artículo principal: Nissan March
Cuarta generación (2010 - 2022)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | March |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
07/2010 - 12/2022 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
17,6 ~ 23 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
41 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Nissan Micra |
ANTECESOR | Nissan March (Tercera generación) |
SUCESOR | --- |
1 Sólo en variante "NISMO S" (12/2013 - 12/2022).
2 Sólo en modelos 07/2010 - 07/2020.
3 Sólo con motor HR12DE.
4 Sólo con motor HR15DE.
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
Motor HR12DE
Vínculos útiles
Bibliografía
- 日産・マーチ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%81#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE_K13%E5%9E%8B%E7%B3%BB%EF%BC%882010%E5%B9%B4_-_%EF%BC%89 (30/12/2022)
- NISSAN MARCH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/ (30/12/2022)
- マーチ(日産)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/NISSAN/MARCH/ (04/01/2023)