Diferencia entre revisiones de «Dex»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru'' ==Primera generación (2008 - 2012)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * スバル・デックス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9 (08/01/2023) * SUBARU DEX catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__DEX/ (…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Dex | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|11/2008 - 11/2012 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[K3-VE]] @ 1.3 Lts (91hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|15,2 ~ 16,4 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 40 Lts <sup>1</sup> | |||
* 38 Lts <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ MPV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|Automática @ 4 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Coo|Daihatasu Coo]] | |||
* [[BB|Toyota BB]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Subaru Dex frontal.jpeg|Vista frontal | |||
Archivo:Subaru Dex posterior.jpeg|Vista posterior | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== |
Revisión actual - 19:50 8 ene 2023
Articulo principal: Subaru
Primera generación (2008 - 2012)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Dex |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
11/2008 - 11/2012 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | K3-VE @ 1.3 Lts (91hp) |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
15,2 ~ 16,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | Automática @ 4 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | --- |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- スバル・デックス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9 (08/01/2023)
- SUBARU DEX catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__DEX/ (08/01/2023)