Diferencia entre revisiones de «Toyota Ipsum (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota Ipsum'' ==Segunda generación (2001 - 2010)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TOYOTA IPSUM catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__IPSUM/ (08/01/2023) * トヨタ・イプサム - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%97%E3%…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Ipsum | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|05/2001 - 01/2010 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[2AZ-FE]] @ 2.4 Lts (158hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|11 ~ 12 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|60 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ MPV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|Automática @ 4 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Ipsum (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Ipsum 2da frontal 05-2001 - 10-2003.jpeg|Vista frontal (05/2001 - 10/2003) | |||
Archivo:Toyota Ipsum 2da frontal tipo 240S 05-2001 - 10-2003.jpeg|Vista frontal, variante "240S" (05/2001 - 10/2003) | |||
Archivo:Toyota Ipsum 2da posterior 05-2001 - 10-2003.jpeg|Vista posterior (05/2001 - 10/2003) | |||
Archivo:Toyota Ipsum 2da posterior tipo 240S 05-2001 - 10-2003.jpeg|Vista posterior, variante "240S" (05/2001 - 10/2003) | |||
Archivo:Toyota Ipsum 2da posterio 10-2003 - 01-2010.jpeg|Vista posterior (10/2003 - 01/2010) | |||
Archivo:Toyota Ipsum 2da interior 05-2001 - 10-2003.jpeg|Interior (05/2001 - 10/2003) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 16: | Línea 92: | ||
* トヨタ・イプサム - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%97%E3%82%B5%E3%83%A0#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%882001%E5%B9%B4_-_2010%E5%B9%B4%EF%BC%89 (08/01/2023) | * トヨタ・イプサム - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%97%E3%82%B5%E3%83%A0#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%882001%E5%B9%B4_-_2010%E5%B9%B4%EF%BC%89 (08/01/2023) | ||
* イプサム(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/IPSUM/ (09/01/2023) |
Revisión actual - 01:41 9 ene 2023
Articulo principal: Toyota Ipsum
Segunda generación (2001 - 2010)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Ipsum |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
05/2001 - 01/2010 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | 2AZ-FE @ 2.4 Lts (158hp) |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
11 ~ 12 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | Automática @ 4 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Toyota Ipsum (Primera generación) |
SUCESOR | --- |
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA IPSUM catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__IPSUM/ (08/01/2023)
- トヨタ・イプサム - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%97%E3%82%B5%E3%83%A0#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%882001%E5%B9%B4_-_2010%E5%B9%B4%EF%BC%89 (08/01/2023)
- イプサム(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/IPSUM/ (09/01/2023)