Diferencia entre revisiones de «Dion»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Mitsubishi'' ==Primera generación (2000 - 2006)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * 三菱・ディオン - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%B3 (23/01/2023) * MITSUBISHI DION catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__DION/…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Mitsubishi]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Dion | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|01/2000 - 03/2006 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[4G63]] @ 2.0 Lts (133hp) <sup>3</sup> | |||
* [[4G93]] @ 1.8 Lts (162hp) <sup>2</sup> | |||
* [[4G94]] @ 2.0 Lts (133hp) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|60 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ MPV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* [[CVT]] <sup>2 4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 07/2000 - .'' | |||
<sup>2</sup> Sólo en modelos 05/2002 - . | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 01/2000 - 05/2002.'' | |||
<sup>4</sup> Sólo con motor 4G94. | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 01:02 23 ene 2023
Articulo principal: Mitsubishi
Primera generación (2000 - 2006)
Especificaciones
MARCA | Mitsubishi |
MODELO | Dion |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
01/2000 - 03/2006 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | --- |
1 Sólo en modelos 07/2000 - .
2 Sólo en modelos 05/2002 - .
3 Sólo en modelos 01/2000 - 05/2002.
4 Sólo con motor 4G94.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 三菱・ディオン - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%B3 (23/01/2023)
- MITSUBISHI DION catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__DION/ (23/01/2023)