Diferencia entre revisiones de «Probox»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota'' ==Primera generación (2002 - presente)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * トヨタ・プロボックス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9 (24/01/2023)») |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Articulo principal:''' [[Toyota]]'' | '''''Articulo principal:''' [[Toyota]]'' | ||
El Toyota Probox ''(Japonés: プロボックス)'' es un station wagon comercial creado por [[Toyota]] e introducido exclusivamente en el mercado Japonés a mediados del 2002 como reemplazo del [[Corolla Van]] y el [[Sprinter Van]]. | |||
==Primera generación (2002 - presente)== | ==Primera generación (2002 - presente)== | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Probox | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|07/2002 - presente | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|En producción | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[2NZ-FE]] @ 1.3 Lts (86hp) <sup>8</sup> | |||
* [[1ND-TV]] @ 1.4 Lts (71hp) <sup>7</sup> | |||
* [[1NZ-FE]] @ 1.5 Lts (107hp) <sup>1</sup> | |||
* [[1NZ-FE]] @ 1.5 Lts (103hp) <sup>2 8</sup> | |||
* [[1NZ-FNE]] @ 1.5 Lts (91hp) <sup>3</sup> | |||
* [[1NR-FE]] @ 1.3 Lts (94hp) <sup>9</sup> | |||
* [[1NZ-FE]] @ 1.5 Lts (102hp) <sup>2 9</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|13,8 ~ 23 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>5</sup> | |||
* Diésel <sup>6</sup> | |||
* [[CNG]] <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 50 Lts | |||
* 88 Lts <sup>3 4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades <sup>8</sup> | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>8</sup> | |||
* [[CVT]] <sup>9</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Succeed|Toyota Succeed]] | |||
* [[Succeed|Toyota Succeed Hybrid]] | |||
* [[Probox Hybrid|Toyota Probox Hybrid]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
* [[Corolla Van|Toyota Corolla Van (Sexta generación)]] | |||
* [[Sprinter Van|Toyota Sprinter Van (Segunda generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 04/2003 - 09/2014.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo con motor 1NZ-FNE.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo con motor 2NZ-FE y 1NZ-FE.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo con motor 1ND-TV.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 07/2002 - 09/2007.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en modelos 07/2002 - 09/2014.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo en modelos 09/2014 - presente.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Probox frontal (07-2002 - 09-2014).jpeg|Vista frontal (07/2002 - 09/2014) | |||
Archivo:Toyota Probox frontal (09-2014).jpeg|Vista frontal (09/2014 - 08/2020) | |||
Archivo:Toyota Probox posterior (07-2002 - 09-2014).jpeg|Vista posterior (07/2002 - 09/2014) | |||
Archivo:Toyota Probox interior (07-2002 - 09-2014).jpeg|Interior (07/2002 - 09/2014) | |||
Archivo:Motor 1ND-TV (07-2002 - 09-2007) Probox.jpeg|Motor [[1ND-TV]] (07/2002 - 09/2007) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
* [https://toyota.jp/probox/ Web oficial del Toyota Probox en Japón] | |||
==Bibliografía== | ==Bibliografía== | ||
* トヨタ・プロボックス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9 (24/01/2023) | * トヨタ・プロボックス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9 (24/01/2023) | ||
* プロボックスバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/probox_van/ (24/01/2023) | |||
* プロボックス(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/probox/ (24/01/2023) | |||
* プロボックスワゴン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/probox_wagon/ (24/01/2023) |
Revisión actual - 21:52 24 ene 2023
Articulo principal: Toyota
El Toyota Probox (Japonés: プロボックス) es un station wagon comercial creado por Toyota e introducido exclusivamente en el mercado Japonés a mediados del 2002 como reemplazo del Corolla Van y el Sprinter Van.
Primera generación (2002 - presente)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Probox |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
07/2002 - presente |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
En producción |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
13,8 ~ 23 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Wagon |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | |
SUCESOR | --- |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
3 Sólo en modelos 04/2003 - 09/2014.
4 Sólo con motor 1NZ-FNE.
5 Sólo con motor 2NZ-FE y 1NZ-FE.
6 Sólo con motor 1ND-TV.
7 Sólo en modelos 07/2002 - 09/2007.
8 Sólo en modelos 07/2002 - 09/2014.
9 Sólo en modelos 09/2014 - presente.
Cronología
Imágenes
Motor 1ND-TV (07/2002 - 09/2007)
Vínculos útiles
Bibliografía
- トヨタ・プロボックス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9 (24/01/2023)
- プロボックスバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/probox_van/ (24/01/2023)
- プロボックス(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/probox/ (24/01/2023)
- プロボックスワゴン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/probox_wagon/ (24/01/2023)