Diferencia entre revisiones de «Mira»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 35: | Línea 35: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |21 ~ 25,5 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
Línea 78: | Línea 78: | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
Línea 98: | Línea 98: | ||
''6: Solo en modelos 12/2006 - 07/2011.'' | ''6: Solo en modelos 12/2006 - 07/2011.'' | ||
''7: Solo en modeos 02/2008 - .'' | ''7: Solo en modeos 02/2008 - ¿?.'' | ||
''8: Solo con motor KF-VE de 58hp y KF-VET.'' | ''8: Solo con motor KF-VE de 58hp y KF-VET.'' | ||
Línea 114: | Línea 114: | ||
* 「ミラバン」をフルモデルチェンジ|ニュースリリース|ダイハツ工業株式会社 企業情報サイト - https://www.daihatsu.com/jp/news/2007/20071210-02.html (07/08/2022) | * 「ミラバン」をフルモデルチェンジ|ニュースリリース|ダイハツ工業株式会社 企業情報サイト - https://www.daihatsu.com/jp/news/2007/20071210-02.html (07/08/2022) | ||
* 2008 Daihatsu Mira 660 CNG car Specs, dimensions, fuel consumption - https://specs.cars-directory.net/daihatsu/mira/660_CNG_car_39464.html (08/08/2022) | * 2008 Daihatsu Mira 660 CNG car Specs, dimensions, fuel consumption - https://specs.cars-directory.net/daihatsu/mira/660_CNG_car_39464.html (08/08/2022) | ||
* ダイハツ・ミラ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8F%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A9 (08/08/2022) | |||
* ミラ(ダイハツ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/DAIHATSU/MIRA/ (08/08/2022) |
Revisión del 01:23 8 ago 2022
Articulo principal: Daihatsu
Septima generación (2006 - 2018)
Especificaciones
MARCA | Daihatsu |
MODELO | Mira |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
12/2006 - 03/2018 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
21 ~ 25,5 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Subaru Pleo |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Daihatsu Mira (Sexta generación) |
SUCESOR | Daihatsu Mira ES (Primera generación) |
1: Solo con tracción delantera.
2: Solo con tracción 4WD.
3: Solo en variante "CUSTOM RS" (12/2006 - 07/2011).
4: Solo en modelos 12/2007 - 03/2018.
5: Solo en modelos 12/2006 - 04/2010.
6: Solo en modelos 12/2006 - 07/2011.
7: Solo en modeos 02/2008 - ¿?.
8: Solo con motor KF-VE de 58hp y KF-VET.
9: Solo con motor KF-VE de 44hp.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 「ミラバン」をフルモデルチェンジ|ニュースリリース|ダイハツ工業株式会社 企業情報サイト - https://www.daihatsu.com/jp/news/2007/20071210-02.html (07/08/2022)
- 2008 Daihatsu Mira 660 CNG car Specs, dimensions, fuel consumption - https://specs.cars-directory.net/daihatsu/mira/660_CNG_car_39464.html (08/08/2022)
- ダイハツ・ミラ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8F%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A9 (08/08/2022)
- ミラ(ダイハツ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/DAIHATSU/MIRA/ (08/08/2022)