Diferencia entre revisiones de «Subaru Impreza WRX (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 9: | Línea 9: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MODELO</small>''' | |'''<small>MODELO</small>''' | ||
| | |Impreza WRX | ||
|- | |- | ||
| '''<small>AÑOS EN</small>''' | | '''<small>AÑOS EN</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
| | |08/2000 - 06/2007 | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |'''<small>ESTADO</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
| | |Descontinuado | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |'''<small>MERCADO</small>''' | ||
| | |Japonés | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (114kw) | * [[EJ20]] @ 2.0 Lts (114kw) | ||
* | *[[EJ20]] @ 2.0 Lts (184kw) | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | | | ||
* 50 Lts <sup>3</sup> | |||
* 60 Lts | |||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | | | ||
* 4 @ Sedán | |||
* 5 @ Station wagon <sup>4</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
Línea 54: | Línea 58: | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 68: | Línea 74: | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
| | | | ||
* [[Subaru Impreza WRX (Primera generación)]] | |||
* [[Subaru Impreza (Primera generación)]] <sup>3</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |'''<small>SUCESOR</small>''' | ||
Línea 74: | Línea 82: | ||
* [[Subaru Impreza (Tercera generación)]] <sup>2</sup> | * [[Subaru Impreza (Tercera generación)]] <sup>2</sup> | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> | ''<sup>1</sup> Reemplazo de variante "NA" desde el 11/2002.'' | ||
''<sup>2</sup> | ''<sup>2</sup> Sólo en variante "S-GT" de dicho modelo.'' | ||
''<sup>3</sup> Sólo en variante "NA" (08/2000 - 11/2002).'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 11/2002 - .'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 85: | Línea 97: | ||
==Bibliografía== | ==Bibliografía== | ||
* SUBARU IMPREZA WRX catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA_WRX/ (20/04/2023) | |||
* スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_GD/GG%E7%B3%BB%EF%BC%882000%E5%B9%B4_-_2007%E5%B9%B4%EF%BC%89 (20/04/2023) |
Revisión del 00:21 21 abr 2023
Articulo principal: Subaru Impreza WRX
Segunda generación - Versión Japonesa (2000 - 2007)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Impreza WRX |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
08/2000 - 06/2007 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | |
SUCESOR |
1 Reemplazo de variante "NA" desde el 11/2002.
2 Sólo en variante "S-GT" de dicho modelo.
3 Sólo en variante "NA" (08/2000 - 11/2002).
4 Sólo en modelos 11/2002 - .
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU IMPREZA WRX catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA_WRX/ (20/04/2023)
- スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_GD/GG%E7%B3%BB%EF%BC%882000%E5%B9%B4_-_2007%E5%B9%B4%EF%BC%89 (20/04/2023)