Diferencia entre revisiones de «Subaru Legacy (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru Legacy'' ==Tercera generación - Versión Japonesa (1998 - 2003)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * SUBARU LEGACY B4 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_B4/ (01/05/2023) * SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https:…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
| | |||
* Legacy B4 <sup>3 2</sup> | |||
*Legacy Touring Wagon <sup>4 1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|06/1998 - 06/2003 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (101kw) | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (114kw) | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (191kw) | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (206kw) | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (123kw) <sup>5</sup> | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (125kw) <sup>6</sup> | |||
* [[EZ30]] @ 3.0 Lts (162kw) <sup>7</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (216kw) <sup>8</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|64 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 5 @ Wagon <sup>1</sup> | |||
* 4 @ Sedán <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automatica @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Legacy Lancaster|Subaru Legacy Lancaster]] | |||
* [[Outback|Subaru Outback]] | |||
* [[Baja|Subaru Baja]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Legacy (Segunda generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Legacy (Cuarta generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 06/1998 - 05/2003.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 12/1998 - 06/2003.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en versión sedán.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en versión wagon.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 06/1998 - 05/2001.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 05/2001 - 06/2003.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 01/2002 - 06/2003.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en variante limitada "S401" (11/2002).'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 18:27 1 may 2023
Articulo principal: Subaru Legacy
Tercera generación - Versión Japonesa (1998 - 2003)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO |
|
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/1998 - 06/2003 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
64 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Subaru Legacy (Segunda generación) |
SUCESOR | Subaru Legacy (Cuarta generación) |
1 Sólo en modelos 06/1998 - 05/2003.
2 Sólo en modelos 12/1998 - 06/2003.
3 Sólo en versión sedán.
4 Sólo en versión wagon.
5 Sólo en modelos 06/1998 - 05/2001.
6 Sólo en modelos 05/2001 - 06/2003.
7 Sólo en modelos 01/2002 - 06/2003.
8 Sólo en variante limitada "S401" (11/2002).
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU LEGACY B4 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_B4/ (01/05/2023)
- SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_TOURING_WAGON/ (01/05/2023)