Diferencia entre revisiones de «Subaru Legacy (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru Legacy'' ==Tercera generación - Versión Japonesa (1998 - 2003)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * SUBARU LEGACY B4 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_B4/ (01/05/2023) * SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https:…») |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
| | |||
* Legacy B4 <sup>3 2</sup> | |||
*Legacy Touring Wagon <sup>4 1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|06/1998 - 06/2003 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (135hp) | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (153hp) | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (256hp) | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (276hp) | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (165hp) <sup>5</sup> | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (168hp) <sup>6</sup> | |||
* [[EZ30]] @ 3.0 Lts (217hp) <sup>7</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (290hp) <sup>8</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|10,6 ~ 13,6 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>9</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>10</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|64 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 5 @ Wagon <sup>1</sup> | |||
* 4 @ Sedán <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automatica @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Legacy Lancaster|Subaru Legacy Lancaster]] | |||
* [[Outback|Subaru Outback]] | |||
* [[Baja|Subaru Baja]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Legacy (Segunda generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Legacy (Cuarta generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 06/1998 - 05/2003.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 12/1998 - 06/2003.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en versión sedán.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en versión wagon.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 06/1998 - 05/2001.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 05/2001 - 06/2003.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 01/2002 - 06/2003.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en variante limitada "S401" (11/2002).'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo con motor EJ20 (135hp) y EJ25.'' | |||
''<sup>10</sup> Sólo con motor EJ20 (153hp, 256hp, 276hp y 290hp) y EZ30.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Subaru Legacy 3 06-1998 - 05-2001 WAGON.jpeg|Vista frontal, versión wagon (06/1998 - 05/2001) | |||
Archivo:Subaru Legacy 3 12-1998 - 05-2001 B4.jpeg|Vista frontal, versión sedán (12/1998 - 05/2001) | |||
Archivo:Subaru Legacy 3 05-1999 - 05-2001 WAGON E-TUNE.jpeg|Vista frontal, versión wagon "E-TUNE" (05/1999 - 05/2001) | |||
Archivo:Subaru Legacy 3 05-2001 - 05-2003 WAGON.jpeg|Vista frontal, versión wagon (05/2001 - 05/2003) | |||
Archivo:Subaru Legacy 3 05-2001 - 06-2003 B4.jpeg|Vista frontal, versión sedán (05/2001 - 06/2003) | |||
Archivo:Subaru Legacy 3 B4 REAR.jpeg|Vista posterior, versión sedán (12/1998 - 06/2003) | |||
Archivo:Subaru Legacy 3 WAGON REAR.jpeg|Vista posterior, versión wagon (06/1998 - 05/2003) | |||
Archivo:Subaru Legacy 3 BLITZEN AND BLITZEN 2001 REAR.jpeg|Vista posterior, variante limitada "BLITZEN" (02/2000) y "BLITZEN 2001" (01/2001) | |||
Archivo:Subaru Legacy 3 Interior.jpeg|Interior | |||
Archivo:Subaru Legacy 3 EJ20 TWIN TURBO.jpeg|Motor [[EJ20]] Twin Turbo | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 16: | Línea 132: | ||
* SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_TOURING_WAGON/ (01/05/2023) | * SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_TOURING_WAGON/ (01/05/2023) | ||
* レガシィB4(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY_B4/ (02/05/2023) | |||
* レガシィツーリングワゴン(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY_TOURING_WAGON/ (02/05/2023) | |||
* スバル・レガシィ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%82%A3 (02/05/2023) |
Revisión actual - 00:55 3 may 2023
Articulo principal: Subaru Legacy
Tercera generación - Versión Japonesa (1998 - 2003)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO |
|
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/1998 - 06/2003 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
10,6 ~ 13,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
64 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Subaru Legacy (Segunda generación) |
SUCESOR | Subaru Legacy (Cuarta generación) |
1 Sólo en modelos 06/1998 - 05/2003.
2 Sólo en modelos 12/1998 - 06/2003.
3 Sólo en versión sedán.
4 Sólo en versión wagon.
5 Sólo en modelos 06/1998 - 05/2001.
6 Sólo en modelos 05/2001 - 06/2003.
7 Sólo en modelos 01/2002 - 06/2003.
8 Sólo en variante limitada "S401" (11/2002).
9 Sólo con motor EJ20 (135hp) y EJ25.
10 Sólo con motor EJ20 (153hp, 256hp, 276hp y 290hp) y EZ30.
Cronología
Imágenes
Motor EJ20 Twin Turbo
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU LEGACY B4 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_B4/ (01/05/2023)
- SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_TOURING_WAGON/ (01/05/2023)
- レガシィB4(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY_B4/ (02/05/2023)
- レガシィツーリングワゴン(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY_TOURING_WAGON/ (02/05/2023)
- スバル・レガシィ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%82%A3 (02/05/2023)