Diferencia entre revisiones de «Subaru Legacy (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru Legacy'' ==Segunda generación (1993 - 1998)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * SUBARU LEGACY catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY/ (03/05/2023) * SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
| | |||
* Legacy <sup>1 6</sup> | |||
* Legacy Touring Wagon <sup>2 7</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|10/1993 - 12/1998 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (92kw) <sup>5</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (110kw) <sup>5</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (184kw) <sup>5</sup> | |||
* [[EJ22]] @ 2.2 Lts (99kw) <sup>5</sup> | |||
* [[EJ18]] @ 1.8 Lts (85kw) <sup>3</sup> | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (118kw) <sup>4</sup> | |||
* [[EJ18]] @ 1.8 Lts (88kw) <sup>6</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (99kw) <sup>6</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (114kw) <sup>6</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (191kw) <sup>6</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (206kw) <sup>6</sup> | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (129kw) <sup>6</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|60 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 4 @ Sedán | |||
* 5 @ Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automatica @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en versión sedán.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en versión wagon.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 06/1994 - 06/1996.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 10/1994 - 06/1996.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 10/1993 - 06/1996.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 06/1996 - 12/1998.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 06/1996 - 06/1998.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 01:30 3 may 2023
Articulo principal: Subaru Legacy
Segunda generación (1993 - 1998)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO |
|
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/1993 - 12/1998 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | |
SUCESOR |
1 Sólo en versión sedán.
2 Sólo en versión wagon.
3 Sólo en modelos 06/1994 - 06/1996.
4 Sólo en modelos 10/1994 - 06/1996.
5 Sólo en modelos 10/1993 - 06/1996.
6 Sólo en modelos 06/1996 - 12/1998.
7 Sólo en modelos 06/1996 - 06/1998.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU LEGACY catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY/ (03/05/2023)
- SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_TOURING_WAGON/ (03/05/2023)