Diferencia entre revisiones de «Subaru Legacy (Segunda generación)»

De AUTOSIQUIQUE.CL
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 112: Línea 112:
Archivo:Subaru Legacy 2 WAGON 10-1993 - 06-1996.jpeg|Vista frontal, versión wagon (10/1993 - 06/1996)
Archivo:Subaru Legacy 2 WAGON 10-1993 - 06-1996.jpeg|Vista frontal, versión wagon (10/1993 - 06/1996)
Archivo:Subaru Legacy 2 SEDAN 10-1993 - 06-1996.jpeg|Vista frontal, versión sedán (10/1993 - 06/1996)
Archivo:Subaru Legacy 2 SEDAN 10-1993 - 06-1996.jpeg|Vista frontal, versión sedán (10/1993 - 06/1996)
Archivo:Subaru Legacy 2 WAGON 06-1996 - 06-1998.jpeg|Vista frontal, versión wagon (06/1996 - 06/1998)
Archivo:Subaru Legacy 2 WAGON REAR.jpeg|Vista posterior, versión wagon
Archivo:Subaru Legacy 2 WAGON REAR.jpeg|Vista posterior, versión wagon
Archivo:Subaru Legacy 2 SEDAN REAR.jpeg|Vista posterior, versión sedán
Archivo:Subaru Legacy 2 SEDAN REAR.jpeg|Vista posterior, versión sedán

Revisión del 01:54 4 may 2023

Articulo principal: Subaru Legacy

Segunda generación (1993 - 1998)

Especificaciones

MARCA Subaru
MODELO
  • Legacy 1 6
  • Legacy Touring Wagon 2 7
AÑOS EN

PRODUCCIÓN

10/1993 - 12/1998
ESTADO

PRODUCCIÓN

Descontinuado
MERCADO Japonés
MOTORES
  • EJ20 @ 2.0 Lts (92kw) 5
  • EJ20 @ 2.0 Lts (110kw) 5
  • EJ20 @ 2.0 Lts (184kw) 5
  • EJ22 @ 2.2 Lts (99kw) 5
  • EJ18 @ 1.8 Lts (85kw) 3
  • EJ25 @ 2.5 Lts (118kw) 4
  • EJ18 @ 1.8 Lts (88kw) 6
  • EJ20 @ 2.0 Lts (99kw) 6
  • EJ20 @ 2.0 Lts (114kw) 6
  • EJ20 @ 2.0 Lts (191kw) 6
  • EJ20 @ 2.0 Lts (206kw) 6
  • EJ25 @ 2.5 Lts (129kw) 6
TRACCIÓN
  • Delantera
  • 4WD
ECONOMÍA

COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE

RECOMENDADO

CAPACIDAD ESTANQUE

COMBUSTIBLE

60 Lts
N° DE PUERTAS Y

TIPO DE CHASIS

  • 4 @ Sedán
  • 5 @ Wagon
TIPO DE DIRECCIÓN
POSICIÓN DEL VOLANTE Derecha
TRANSMISIONES
  • Automatica @ 4 velocidades
  • Manual @ 5 velocidades
EQUIPAMIENTO

DISPONIBLE

VEHICULOS HERMANOS
NOMBRES EN OTROS

MERCADOS

---
ANTECESOR Subaru Legacy (Primera generación)
SUCESOR Subaru Legacy (Tercera generación)

1 Sólo en versión sedán.

2 Sólo en versión wagon.

3 Sólo en modelos 06/1994 - 06/1996.

4 Sólo en modelos 10/1994 - 06/1996.

5 Sólo en modelos 10/1993 - 06/1996.

6 Sólo en modelos 06/1996 - 12/1998.

7 Sólo en modelos 06/1996 - 06/1998.

Cronología

Imágenes

Vínculos útiles

Bibliografía