Diferencia entre revisiones de «Subaru Legacy (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 26: | Línea 26: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts ( | * [[EJ20]] @ 2.0 Lts (123hp) <sup>5</sup> | ||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts ( | * [[EJ20]] @ 2.0 Lts (148hp) <sup>5</sup> | ||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts ( | * [[EJ20]] @ 2.0 Lts (247hp) <sup>5</sup> | ||
* [[EJ22]] @ 2.2 Lts ( | * [[EJ22]] @ 2.2 Lts (133hp) <sup>5</sup> | ||
* [[EJ18]] @ 1.8 Lts ( | * [[EJ18]] @ 1.8 Lts (114hp) <sup>3</sup> | ||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts ( | * [[EJ25]] @ 2.5 Lts (158hp) <sup>4</sup> | ||
* [[EJ18]] @ 1.8 Lts ( | * [[EJ18]] @ 1.8 Lts (118hp) <sup>6</sup> | ||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts ( | * [[EJ20]] @ 2.0 Lts (133hp) <sup>6</sup> | ||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts ( | * [[EJ20]] @ 2.0 Lts (153hp) <sup>6</sup> | ||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts ( | * [[EJ20]] @ 2.0 Lts (256hp) <sup>6</sup> | ||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts ( | * [[EJ20]] @ 2.0 Lts (276hp) <sup>6</sup> | ||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts ( | * [[EJ25]] @ 2.5 Lts (173hp) <sup>6</sup> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |9,4 ~ 13,6 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 59: | Línea 61: | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | | | ||
* 4 @ Sedán | * 4 @ Sedán <sup>6</sup> | ||
* 5 @ Wagon | * 5 @ Wagon <sup>7</sup> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
Línea 105: | Línea 107: | ||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 06/1996 - 06/1998.'' | ''<sup>7</sup> Sólo en modelos 06/1996 - 06/1998.'' | ||
''<sup>8</sup> Sólo con motores EJ18, EJ20 (123hp, 148hp, 133hp, 153hp) y EJ22.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo con motores EJ20 (247hp, 256hp, 276hp) y EJ25.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 112: | Línea 118: | ||
Archivo:Subaru Legacy 2 WAGON 10-1993 - 06-1996.jpeg|Vista frontal, versión wagon (10/1993 - 06/1996) | Archivo:Subaru Legacy 2 WAGON 10-1993 - 06-1996.jpeg|Vista frontal, versión wagon (10/1993 - 06/1996) | ||
Archivo:Subaru Legacy 2 SEDAN 10-1993 - 06-1996.jpeg|Vista frontal, versión sedán (10/1993 - 06/1996) | Archivo:Subaru Legacy 2 SEDAN 10-1993 - 06-1996.jpeg|Vista frontal, versión sedán (10/1993 - 06/1996) | ||
Archivo:Subaru Legacy 2 WAGON 06-1996 - 06-1998.jpeg|Vista frontal, versión wagon (06/1996 - 06/1998) | |||
Archivo:Subaru Legacy 2 WAGON REAR.jpeg|Vista posterior, versión wagon | Archivo:Subaru Legacy 2 WAGON REAR.jpeg|Vista posterior, versión wagon | ||
Archivo:Subaru Legacy 2 SEDAN REAR.jpeg|Vista posterior, versión sedán | Archivo:Subaru Legacy 2 SEDAN REAR.jpeg|Vista posterior, versión sedán | ||
Línea 124: | Línea 131: | ||
* SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_TOURING_WAGON/ (03/05/2023) | * SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_TOURING_WAGON/ (03/05/2023) | ||
* スバル・レガシィ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%82%A3 (04/05/2023) | |||
* レガシィツーリングワゴン(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY_TOURING_WAGON/ (04/05/2023) | |||
* レガシィ(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY/ (04/05/2023) |
Revisión actual - 17:39 4 may 2023
Articulo principal: Subaru Legacy
Segunda generación (1993 - 1998)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO |
|
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/1993 - 12/1998 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
9,4 ~ 13,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Subaru Legacy (Primera generación) |
SUCESOR | Subaru Legacy (Tercera generación) |
1 Sólo en versión sedán.
2 Sólo en versión wagon.
3 Sólo en modelos 06/1994 - 06/1996.
4 Sólo en modelos 10/1994 - 06/1996.
5 Sólo en modelos 10/1993 - 06/1996.
6 Sólo en modelos 06/1996 - 12/1998.
7 Sólo en modelos 06/1996 - 06/1998.
8 Sólo con motores EJ18, EJ20 (123hp, 148hp, 133hp, 153hp) y EJ22.
9 Sólo con motores EJ20 (247hp, 256hp, 276hp) y EJ25.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU LEGACY catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY/ (03/05/2023)
- SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_TOURING_WAGON/ (03/05/2023)
- スバル・レガシィ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%82%A3 (04/05/2023)
- レガシィツーリングワゴン(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY_TOURING_WAGON/ (04/05/2023)
- レガシィ(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY/ (04/05/2023)