Diferencia entre revisiones de «Rasheen»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 13: | Línea 13: | ||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |'''<small>AÑOS EN</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
| | |12/1994 - 08/2000 | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |'''<small>ESTADO</small>''' | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |'''<small>MERCADO</small>''' | ||
| | |Japonés | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[GA15DE]] @ 1.5 Lts (103hp) | |||
* [[SR18DE]] @ 1.8 Lts (123hp) <sup>1</sup> | |||
* [[SR20DE]] @ 2.0 Lts (143hp) <sup>2</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | |4WD | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
Línea 38: | Línea 41: | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |50 Lts | ||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | |5 @ Crossover | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
| | |Hidraulica | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
| | |Derecha | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
* Automatica @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 58: | Línea 63: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |'''<small>SUCESOR</small>''' | ||
| | | --- | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Solo en modelos 01/1997 - 08/2000.'' | |||
''<sup>2</sup> Solo en variante "FORZA" (04/1998 - 08/2000).'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 15:05 12 ago 2022
Articulo principal: Nissan
Primera generación (1994 - 2000)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Rasheen |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
12/1994 - 08/2000 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
50 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | --- |
1 Solo en modelos 01/1997 - 08/2000.
2 Solo en variante "FORZA" (04/1998 - 08/2000).