Diferencia entre revisiones de «Subaru Impreza WRX STI (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru Impreza WRX STI'' ==Tercera generación - Versión Japonesa (2007 - 2014)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * SUBARU IMPREZA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA/ (23/04/2023)») |
|||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
| [[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Impreza WRX STI | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|10/2007 - 08/2014 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (304hp) | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (296hp) <sup>1</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (315hp) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|9 ~ 10,4 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Premium]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|60 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 5 @ Hatchback | |||
* 4 @ Sedán <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Manual @ 6 velocidades | |||
* Automatica @ 5 velocidades <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Impreza|Subaru Impreza]] | |||
* [[Impreza Anesis|Subaru Impreza Anesis]] | |||
* [[Outback Sport|Subaru Outback Sport]] | |||
* [[Impreza XV|Subaru Impreza XV]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Impreza WRX STI (Segunda generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[WRX STI|Subaru WRX STI (Primera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en variante "A LINE" (02/2009 - 08/2014).'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en variante limitada "R205" (01/2010) y variante limitada "S206 (11/2011).'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 07/2010 - 08/2014.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Impreza WRX STI 3 10-2007 - 07-2010.jpeg|Vista frontal, versión hatchback (10/2007 - 07/2010) | |||
Archivo:Impreza WRX STI 3 07-2010 - 08-2014 HATCH.jpeg|Vista frontal, versión hatchback (07/2010 - 08/2014) | |||
Archivo:Impreza WRX STI 3 SEDAN 07-2010 - 08-2014.jpeg|Vista frontal, versión sedán (07/2010 - 08/2014) | |||
Archivo:Impreza WRX STI 3 REAR HATCHBACK.jpeg|Vista posterior, versión hatchback (10/2007 - 08/2014) | |||
Archivo:Impreza WRX STI 3 SEDAN 07-2010 - 08-2014 rear.jpeg|Vista posterior, versión sedán (07/2010 - 08/2014) | |||
Archivo:Impreza WRX STI 3 interior.jpeg|Interior | |||
Archivo:Impreza WRX STI 3 EJ20.jpeg|Motor [[EJ20]] | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 105: | ||
* SUBARU IMPREZA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA/ (23/04/2023) | * SUBARU IMPREZA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA/ (23/04/2023) | ||
* スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_GE/GH/GR/GV%E7%B3%BB%EF%BC%882007%E5%B9%B4_-_2011%E5%B9%B4%EF%BC%89 (24/04/2023) | |||
* インプレッサ(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/IMPREZA/ (24/04/2023) |
Revisión actual - 02:02 1 jun 2023
Articulo principal: Subaru Impreza WRX STI
Tercera generación - Versión Japonesa (2007 - 2014)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Impreza WRX STI |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/2007 - 08/2014 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
9 ~ 10,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Premium |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Subaru Impreza WRX STI (Segunda generación) |
SUCESOR | Subaru WRX STI (Primera generación) |
1 Sólo en variante "A LINE" (02/2009 - 08/2014).
2 Sólo en variante limitada "R205" (01/2010) y variante limitada "S206 (11/2011).
3 Sólo en modelos 07/2010 - 08/2014.
Cronología
Imágenes
Motor EJ20
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU IMPREZA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA/ (23/04/2023)
- スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_GE/GH/GR/GV%E7%B3%BB%EF%BC%882007%E5%B9%B4_-_2011%E5%B9%B4%EF%BC%89 (24/04/2023)
- インプレッサ(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/IMPREZA/ (24/04/2023)