Diferencia entre revisiones de «RS6»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Audi'' ==Primera generación - Versión Japonesa (2003 - 2005)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * RS6(アウディ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/RS6/ (06/06/2023)») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Audi]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|RS6 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|02/2003 - 02/2005 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[BCY]] @ 4.2 Lts (444hp) | |||
* [[BRV]] @ 4.2 Lts (473hp) <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|¿? | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Premium]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|82 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 4 @ Sedán | |||
* 5 @ Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|Automática @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[A6|Audi A6]] | |||
* [[S6|Audi S6]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Audi RS6 (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en variante limitada "PLUS" (07/2004).'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Audi RS6 sedán 1 JDM.jpeg|Vista frontal, versión sedán | |||
Archivo:Audi RS6 sedán 1 JDM posterior.jpeg|Vista posterior, versión sedán | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 91: | ||
* RS6(アウディ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/RS6/ (06/06/2023) | * RS6(アウディ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/RS6/ (06/06/2023) | ||
* Audi RS6 – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_RS6 (06/06/2023) | |||
* List of discontinued Volkswagen Group petrol engines - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_discontinued_Volkswagen_Group_petrol_engines#Eight_cylinder_petrols (06/06/2023) | |||
* Audi RS 6 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_RS_6 (06/06/2023) | |||
* アウディ・RS6 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BBRS6 (06/06/2023) | |||
* AUDI RS6 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/AUDI__RS6/ (06/06/2023) |
Revisión actual - 00:45 7 jun 2023
Articulo principal: Audi
Primera generación - Versión Japonesa (2003 - 2005)
Especificaciones
MARCA | Audi |
MODELO | RS6 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
02/2003 - 02/2005 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
¿? |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Premium |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
82 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | Automática @ 5 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Audi RS6 (Segunda generación) |
1 Sólo en variante limitada "PLUS" (07/2004).
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- RS6(アウディ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/RS6/ (06/06/2023)
- Audi RS6 – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_RS6 (06/06/2023)
- List of discontinued Volkswagen Group petrol engines - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_discontinued_Volkswagen_Group_petrol_engines#Eight_cylinder_petrols (06/06/2023)
- Audi RS 6 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_RS_6 (06/06/2023)
- アウディ・RS6 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BBRS6 (06/06/2023)
- AUDI RS6 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/AUDI__RS6/ (06/06/2023)