Diferencia entre revisiones de «New Beetle»
Línea 144: | Línea 144: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[AEH]] @ 2.0 Lts (115hp) <sup>2</sup> | |||
* [[ALH]] @ 1.9 Lts (90hp) <sup>3</sup> | |||
* [[APH]] @ 1.8 Lts (150hp) <sup>4</sup> | |||
* [[ATD]] @ 1.9 Lts (100hp) <sup>5</sup> | |||
* [[AVH]] @ 2.0 Lts (115hp) <sup>6</sup> | |||
* [[AWP]] @ 1.8 Lts (180hp) <sup>5</sup> | |||
* [[AWU]] @ 1.8 Lts (150hp) <sup>5</sup> | |||
* [[AWV]] @ 1.8 Lts (150hp) <sup>4</sup> | |||
* [[AZG]] @ 2.0 Lts (115hp) <sup>6</sup> | |||
* [[BDC]] @ 2.0 Lts (115hp) <sup>7</sup> | |||
* [[BEV]] @ 2.0 Lts (115hp) <sup>8</sup> | |||
* [[BEW]] @ 1.9 Lts (100hp) <sup>5</sup> | |||
* [[BGD]] @ 2.0 Lts (115hp) <sup>7</sup> | |||
* [[BKF]] @ 1.8 Lts (150hp) <sup>5</sup> | |||
* [[BNU]] @ 1.8 Lts (180hp) <sup>5</sup> | |||
* [[BPS]] @ 2.5 Lts (150hp) <sup>9</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | |Delantera | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
Línea 193: | Línea 209: | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo en MY2003 - 2010.'' | ''<sup>1</sup> Sólo en MY2003 - 2010.'' | ||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 01/1998 - 05/2001.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 01/1998 - 06/2004.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 01/1998 - 07/2005.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 06/2001 - 07/2005.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 08/2000 - 07/2005.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 09/2002 - 07/2005.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en modelos 06/2001 - 09/2010.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo en modelos 07/2005 - 09/2010.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 219: | Línea 251: | ||
* フォルクスワーゲン・ニュービートル - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB (16/08/2023) | * フォルクスワーゲン・ニュービートル - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB (16/08/2023) | ||
* ETKA - Engine Code - https://vag-codes.info/files/engines/vw-engines.pdf (17/08/2023) |
Revisión del 17:16 17 ago 2023
Articulo principal: Volkswagen
El Volkswagen New Beetle es un hatchback compacto creado por Volkswagen, el cual fue introducido alrededor del mundo desde finales de 1997.
Primera generación - Versión Japonesa (1999 - 2010)
Especificaciones
MARCA | Volkswagen |
MODELO | New Beetle |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/1999 - 11/2010 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE |
|
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Volkswagen The Beetle (Primera generación) |
1 Sólo en modelos 06/2003 - 03/2010.
2 Sólo en modelos 01/2000 - 11/2010.
3 Sólo en modelos 09/1999 - 09/2009.
4 Sólo en variante limitada "RSi" (09/2001).
5 Sólo en modelos 02/2002 - 10/2005.
6 Sólo en modelos 09/1999 - 08/2002.
7 Sólo en modelos 08/2002 - 11/2010.
8 Sólo en variante "TURBO" (03/2003 - 10/2004).
9 Sólo en modelos 10/2004 - 11/2010.
10 Sólo en modelos 09/1999 - 03/2008.
11 Sólo en modelos 06/2003 - 11/2010.
Cronología
Imágenes
Primera generación - Versión Norteamericana (MY1998 - 2010)
Especificaciones
MARCA | Volkswagen |
MODELO | New Beetle |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY1998 - 2010 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES |
|
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Volkswagen Beetle (A5) |
1 Sólo en MY2003 - 2010.
2 Sólo en modelos 01/1998 - 05/2001.
3 Sólo en modelos 01/1998 - 06/2004.
4 Sólo en modelos 01/1998 - 07/2005.
5 Sólo en modelos 06/2001 - 07/2005.
6 Sólo en modelos 08/2000 - 07/2005.
7 Sólo en modelos 09/2002 - 07/2005.
8 Sólo en modelos 06/2001 - 09/2010.
9 Sólo en modelos 07/2005 - 09/2010.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- Volkswagen New Beetle Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/volkswagen-new_beetle/ (16/08/2023)
- Volkswagen New Beetle - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_New_Beetle (16/08/2023)
- VOLKSWAGEN NEW BEETLE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/VOLKSWAGEN__NEW_BEETLE/ (16/08/2023)
- VOLKSWAGEN NEW BEETLE CABRIOLET catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/VOLKSWAGEN__NEW_BEETLE_CABRIOLET/ (16/08/2023)
- フォルクスワーゲン・ニュービートル - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB (16/08/2023)
- ETKA - Engine Code - https://vag-codes.info/files/engines/vw-engines.pdf (17/08/2023)