Diferencia entre revisiones de «C70»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Volvo'' ==Segunda generación - Versión Norteamericana (MY2006 - 2013)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * Volvo C70 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/volvo-c70/ (01/09/2023)») |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Volvo]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|C70 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2006 - 2013 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
| Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[B5254T3]] @ 2.5 Lts (218hp) <sup>1</sup> | |||
* [[B5254T7]] @ 2.5 Lts (227hp) <sup>2</sup> | |||
* [[B5254T7]] @ 2.5 Lts (250hp) <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|Delantera | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|7,7 ~ 11,9 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Premium]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|62 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|2 @ Convertible | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automatica @ 5 velocidades | |||
* Manual @ 6 velocidades <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[S40|Volvo S40]] | |||
* [[C30|Volvo C30]] | |||
* [[V50|Volvo V50]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Volvo C70 (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en MY2006 - 2007.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en MY2008 - 2013.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo con paquete "INSCRIPTION" (MY2011 - 2013).'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en MY2006 - 2009.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Volvo C70 2 USDM MY2006 - 2010.jpeg|Vista frontal (MY2006 - 2010) | |||
Archivo:Volvo C70 2 USDM INTERIOR.jpeg|Interior | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 99: | ||
* Volvo C70 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/volvo-c70/ (01/09/2023) | * Volvo C70 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/volvo-c70/ (01/09/2023) | ||
* Volvo C70 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_C70 (02/09/2023) | |||
* 2013 Volvo C70 Configurations & Trims | U.S. News - https://cars.usnews.com/cars-trucks/volvo/c70/specs (03/09/2023) |
Revisión actual - 03:11 3 sep 2023
Articulo principal: Volvo
Segunda generación - Versión Norteamericana (MY2006 - 2013)
Especificaciones
MARCA | Volvo |
MODELO | C70 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2006 - 2013 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
7,7 ~ 11,9 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Premium |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
62 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
2 @ Convertible |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Volvo C70 (Primera generación) |
SUCESOR | --- |
1 Sólo en MY2006 - 2007.
2 Sólo en MY2008 - 2013.
3 Sólo con paquete "INSCRIPTION" (MY2011 - 2013).
4 Sólo en MY2006 - 2009.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- Volvo C70 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/volvo-c70/ (01/09/2023)
- Volvo C70 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_C70 (02/09/2023)
- 2013 Volvo C70 Configurations & Trims | U.S. News - https://cars.usnews.com/cars-trucks/volvo/c70/specs (03/09/2023)