Diferencia entre revisiones de «Versa Note»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Nissan'' ==Primera generación (MY2014 - 2019)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * Nissan Versa Note Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/nissan-versa_note/ (14/11/2022) * Nissan Note - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Note#Second_generation_(E12;_2012) (14/11/2022)») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Nissan]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Versa Note | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2014 - 2019 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Americano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[HR16DE]] @ 1.6 Lts (109hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|Delantera | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|11 ~ 16,6 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|41 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|[[Electroasistida]] | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* [[CVT]] | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Note e-Power|Nissan Note e-Power]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[Note|Nissan Note]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Versa|Nissan Versa (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Nissan Versa Note (MY2014 - 2016).jpeg|Vista frontal (MY2014 - 2016) | |||
Archivo:Nissan Versa Note posterior (MY2014 - 2016) 2.jpeg|Vista posterior (MY2014 - 2016) | |||
Archivo:Nissan Versa Note interior.jpeg|Interior | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 16: | Línea 89: | ||
* Nissan Note - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Note#Second_generation_(E12;_2012) (14/11/2022) | * Nissan Note - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Note#Second_generation_(E12;_2012) (14/11/2022) | ||
* Fuel Economy of 2014 - 2019 Nissan Versa - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2014&year2=2019&make=Nissan&baseModel=Versa&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (14/11/2022) |
Revisión actual - 22:28 8 oct 2023
Artículo principal: Nissan
Primera generación (MY2014 - 2019)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Versa Note |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2014 - 2019 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Americano |
MOTORES | HR16DE @ 1.6 Lts (109hp) |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
11 ~ 16,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
41 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Nissan Note e-Power |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Nissan Note |
ANTECESOR | Nissan Versa (Primera generación) |
SUCESOR | --- |
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- Nissan Versa Note Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/nissan-versa_note/ (14/11/2022)
- Nissan Note - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Note#Second_generation_(E12;_2012) (14/11/2022)
- Fuel Economy of 2014 - 2019 Nissan Versa - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2014&year2=2019&make=Nissan&baseModel=Versa&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (14/11/2022)