Diferencia entre revisiones de «Tiida»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Nissan Tiida'' ==Primera generación (2004 - 2012)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * NISSAN TIIDA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__TIIDA/ (20/12/2023)») |
|||
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Artículo principal:''' [[ | '''''Artículo principal:''' [[Nissan]]'' | ||
==Primera generación (2004 - 2012)== | ==Primera generación (2004 - 2012)== | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
| [[Nissan]] | |||
|- | |||
| '''<small>MODELO</small>''' | |||
|Tiida | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|09/2004 - 08/2012 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[HR15DE]] @ 1.5 Lts (107hp) | |||
* [[MR18DE]] @ 1.8 Lts (126hp) <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* [[e-4WD]] | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|14 ~ 20 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 45 Lts | |||
* 52 Lts <sup>1 2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|[[Electroasistida]] | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* [[CVT]] | |||
* Manual @ 6 velocidades <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Tiida Latio|Nissan Tiida Latio]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[Versa|Nissan Versa]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Nissan Note (Segunda generación)|Nissan Note Medalist (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 01/2005 - 08/2010.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con motor MR18DE.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 01/2008 - 08/2010.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Nissan Tiida 09-2004 - 01-2008.jpeg|Vista frontal (09/2004 - 01/2008) | |||
Archivo:Nissan Tiida 01-2008 - 08-2012.jpeg|Vista frontal (01/2008 - 08/2012) | |||
Archivo:Nissan Tiida 09-2004 - 01-2008 REAR.jpeg|Vista posterior (09/2004 - 01/2008) | |||
Archivo:Nissan Tiida 01-2008 - 08-2012 REAR.jpeg|Vista posterior (01/2008 - 08/2012) | |||
Archivo:Nissan Tiida interior.jpeg|Interior | |||
Archivo:Nissan Tiida 01-2008 - 08-2012 INTERIOR LHD CLIMATIZADOR.jpeg|Interior, con climatizador, volante convertido de derecha a izquierda (01/2008 - 08/2012) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 102: | ||
* NISSAN TIIDA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__TIIDA/ (20/12/2023) | * NISSAN TIIDA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__TIIDA/ (20/12/2023) | ||
* 日産・ティーダ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%80 (21/12/2023) | |||
* ティーダ(日産)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/NISSAN/TIIDA/ (22/12/2023) |
Revisión actual - 12:01 22 dic 2023
Artículo principal: Nissan
Primera generación (2004 - 2012)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Tiida |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/2004 - 08/2012 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
14 ~ 20 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Nissan Tiida Latio |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Nissan Versa |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Nissan Note Medalist (Segunda generación) |
1 Sólo en modelos 01/2005 - 08/2010.
2 Sólo con motor MR18DE.
3 Sólo en modelos 01/2008 - 08/2010.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- NISSAN TIIDA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__TIIDA/ (20/12/2023)
- 日産・ティーダ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%80 (21/12/2023)
- ティーダ(日産)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/NISSAN/TIIDA/ (22/12/2023)