Diferencia entre revisiones de «Nissan Wingroad (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Nissan Wingroad'' ==Segunda generación (1999 - 2005)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * NISSAN WINGROAD catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__WINGROAD/ (24/12/2023)») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Nissan]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Wingroad | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|05/1999 - 11/2005 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[QG15DE]] @ 1.5 Lts (103hp) | |||
* [[QG18DE]] @ 1.8 Lts (118hp) <sup>2</sup> | |||
* [[SR20VE]] @ 2.0 Lts (188hp) <sup>2</sup> | |||
* [[QG18DE]] @ 1.8 Lts (114hp) <sup>3</sup> | |||
* [[QR20DE]] @ 2.0 Lts (148hp) <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|11 ~ 17,2 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>5</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>6</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|50 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>4</sup> | |||
* [[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[AD|Nissan AD]] | |||
* [[Familia Van|Mazda Familia Van]] | |||
* [[Leone Van|Subaru Leone Van]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Nissan Wingroad (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Nissan Wingroad (Tercera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 06/1999 - 11/2005.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 05/1999 - 10/2001.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 10/2001 - 11/2005.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 05/1999 - 04/2004.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo con motor QG15DE, QG18DE y QR20DE.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo con motor SR20VE.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Nissan Wingroad 2 05-1999 - 10-2001.jpeg|Vista frontal, con kit deportivo (05/1999 - 10/2001) | |||
Archivo:Nissan Wingroad 2 10-2001 - 11-2005.jpeg|Vista frontal, con kit deportivo (10/2001 - 11/2005) | |||
Archivo:Nissan Wingroad 2 RIDER 10-2003 - 11-2005.jpeg|Vista frontal, variante "RIDER" (10/2003 - 11/2005) | |||
Archivo:Nissan Wingroad 2 05-1999 - 10-2001 REAR.jpeg|Vista posterior, con kit deportivo (05/1999 - 10/2001) | |||
Archivo:Nissan Wingroad 2 RIDER 10-2003 - 11-2005 REAR.jpeg|Vista posterior, variante "RIDER" (10/2003 - 11/2005) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 113: | ||
* NISSAN WINGROAD catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__WINGROAD/ (24/12/2023) | * NISSAN WINGROAD catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__WINGROAD/ (24/12/2023) | ||
* 日産・ウイングロード - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_Y11%E5%9E%8B%EF%BC%881999%E5%B9%B4_-_2005%E5%B9%B4%EF%BC%89 (24/12/2023) | |||
* ウイングロード(日産)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/NISSAN/WINGROAD/ (24/12/2023) |
Revisión actual - 12:50 24 dic 2023
Artículo principal: Nissan Wingroad
Segunda generación (1999 - 2005)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Wingroad |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
05/1999 - 11/2005 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
11 ~ 17,2 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
50 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Wagon |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Nissan Wingroad (Primera generación) |
SUCESOR | Nissan Wingroad (Tercera generación) |
1 Sólo en modelos 06/1999 - 11/2005.
2 Sólo en modelos 05/1999 - 10/2001.
3 Sólo en modelos 10/2001 - 11/2005.
4 Sólo en modelos 05/1999 - 04/2004.
5 Sólo con motor QG15DE, QG18DE y QR20DE.
6 Sólo con motor SR20VE.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- NISSAN WINGROAD catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__WINGROAD/ (24/12/2023)
- 日産・ウイングロード - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_Y11%E5%9E%8B%EF%BC%881999%E5%B9%B4_-_2005%E5%B9%B4%EF%BC%89 (24/12/2023)
- ウイングロード(日産)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/NISSAN/WINGROAD/ (24/12/2023)