Diferencia entre revisiones de «I40»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 40: | Línea 40: | ||
| | | | ||
* Diesel <sup>5</sup> | * Diesel <sup>5</sup> | ||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 86: | Línea 87: | ||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 01/2015 - 06/2018.'' | ''<sup>4</sup> Sólo en modelos 01/2015 - 06/2018.'' | ||
''<sup>5</sup> Sólo con motor D4FD.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo con motor G4NC.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 91: | Línea 96: | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | <gallery widths="320" heights="240"> | ||
Archivo:Hyundai i40 wagon 01-2012 - 01-2015.jpeg|Vista frontal, variante wagon (09/2011 - 01/2015) | |||
Archivo:Hyundai i40 saloon 01-2012 - 01-2015.jpeg|Vista frontal, variante sedán (01/2012 - 01/2015) | Archivo:Hyundai i40 saloon 01-2012 - 01-2015.jpeg|Vista frontal, variante sedán (01/2012 - 01/2015) | ||
Archivo:Hyundai i40 wagon 01-2012 - 01-2015 rear.jpeg|Vista posterior, variante wagon (09/2011 - 01/2015) | |||
Archivo:Hyundai i40 saloon 01-2012 - 01-2015 REAR.jpeg|Vista posterior, variante sedán (01/2012 - 01/2015) | Archivo:Hyundai i40 saloon 01-2012 - 01-2015 REAR.jpeg|Vista posterior, variante sedán (01/2012 - 01/2015) | ||
</gallery> | </gallery> |
Revisión actual - 00:27 12 feb 2024
Artículo principal: Hyundai
Primera generación (2011 - 2019)
Especificaciones
MARCA | Hyundai |
MODELO | i40 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/2011 - 05/2019 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | |
SUCESOR | --- |
1 Sólo en modelos 01/2012 - 05/2019.
2 Sólo en modelos 09/2011 - 01/2015.
3 Sólo en modelos 01/2015 - 05/2019.
4 Sólo en modelos 01/2015 - 06/2018.
5 Sólo con motor D4FD.
6 Sólo con motor G4NC.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 현대 i40 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%84%EB%8C%80_i40 (12/11/2023)