Diferencia entre revisiones de «Toyota Hiace Van (Quinta generación)»
(No se muestran 14 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 40: | Línea 40: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |8,1 ~ 14 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
Línea 59: | Línea 59: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
| | |Hidraulica | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
Línea 73: | Línea 73: | ||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | '''<small>DISPONIBLE</small>''' | ||
| | | | ||
* Mando a distancia | |||
* Cierre centralizado | |||
* Puerta corrediza automatica | |||
* Seguro contra niños en puertas corredizas | |||
* Cinturones de seguridad | |||
* Ajuste de altura de la columna de dirección | |||
* Espejos electricos | |||
* Cierre de espejos automatizado | |||
* Alza-vidrios electricos | |||
* Inmovilizador del motor | |||
* [[SRS Airbag|SRS Airbag conductor]] | |||
* [[SRS Airbag|SRS Airbag copiloto]] | |||
* Sensores de cercanía | |||
* Luces automáticas | |||
* Ajuste de angulo de luces delanteras <sup>12</sup> | |||
* Neblineros | |||
* [[ABS]] | |||
* [[DPF]] <sup>13</sup> | |||
* Aire acondicionado | |||
* Espejo retrovisor con ajuste automático <sup>14</sup> | |||
* Cámara de retroceso <sup>14</sup> | |||
* [[Llave inteligente]] <sup>15</sup> | |||
* Control del sistema de audio al volante <sup>15</sup> | |||
* Luces LED <sup>15</sup> | |||
* [[ESC]] <sup>16</sup> | |||
* [[TCS]] <sup>16</sup> | |||
* [[HAC]] <sup>16</sup> | |||
* [[ESS]] <sup>16</sup> | |||
* Luces altas automáticas <sup>7</sup> | |||
* [[PCS]] <sup>7</sup> | |||
* [[LKA]] <sup>7</sup> | |||
* [[AdBlue]] <sup>7</sup> | |||
* Cámaras con vista panorámica <sup>17</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
Línea 112: | Línea 145: | ||
''<sup>11</sup> Sólo con motor 1TR-FE y 2TR-FE.'' | ''<sup>11</sup> Sólo con motor 1TR-FE y 2TR-FE.'' | ||
''<sup>12</sup> Sólo en modelos 11/2005 - presente.'' | |||
''<sup>13</sup> Sólo en modelos 08/2007 - presente.'' | |||
''<sup>14</sup> Sólo en modelos 05/2012 - presente.'' | |||
''<sup>15</sup> Sólo en modelos 12/2013 - presente.'' | |||
''<sup>16</sup> Sólo en modelos 06/2016 - presente.'' | |||
''<sup>17</sup> Sólo en modelos 05/2020 - presente.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 119: | Línea 164: | ||
* Se introduce la quinta generación del Toyota Hiace Van en el mercado Japonés, en conjunto a su [[Toyota Hiace Wagon (Quinta generación)|versión wagon]], esto luego de 15 años de producción continua de su predecesor. El [[Regius Ace|Toyota Regius Ace]] de segunda generación, introducido al mismo tiempo, se basa en esta generación del Hiace Van, y al igual que su predecesor, no está disponible en versión wagon. | * Se introduce la quinta generación del Toyota Hiace Van en el mercado Japonés, en conjunto a su [[Toyota Hiace Wagon (Quinta generación)|versión wagon]], esto luego de 15 años de producción continua de su predecesor. El [[Regius Ace|Toyota Regius Ace]] de segunda generación, introducido al mismo tiempo, se basa en esta generación del Hiace Van, y al igual que su predecesor, no está disponible en versión wagon. | ||
* El diseño adoptado en esta generación es una evolución de la generación anterior, con ángulos mas precisos y un aspecto modernizado según el concepto de diseño manejado por [[Toyota]] en aquel entonces. A pesar de que se mantiene prácticamente el mismo concepto de vehículo, el diseño es notoriamente diferente y moderno para la época, lo cual fue bien recibido en el mercado al cual apunta el modelo, el interior también obtuvo mejoras en diseño y organización de los instrumentos, además de re-ubicar algunos controles, estando ahora el selector de marchas de la transmisión ubicado en el panel instrumental, y se volvió a utilizar el freno de parqueo en el tablero el cual es una palanca que puede tirarse, como en la tercera generación del modelo, estos cambios permitieron poder pasar de forma mas fácil entre un asiento y otro, mejorando de igual manera las distribuciones de espacio. | * El diseño adoptado en esta generación es una evolución de la generación anterior, con ángulos mas precisos y un aspecto modernizado según el concepto de diseño manejado por [[Toyota]] en aquel entonces. A pesar de que se mantiene prácticamente el mismo concepto de vehículo, el diseño es notoriamente diferente y moderno para la época, lo cual fue bien recibido en el mercado al cual apunta el modelo, el interior también obtuvo mejoras en diseño y organización de los instrumentos, además de re-ubicar algunos controles, estando ahora el selector de marchas de la transmisión ubicado en el panel instrumental, y se volvió a utilizar el freno de parqueo en el tablero el cual es una palanca que puede tirarse, como en la tercera generación del modelo, estos cambios permitieron poder pasar de forma mas fácil entre un asiento y otro, mejorando de igual manera las distribuciones de espacio. | ||
* El modelo se divide en las siguientes versiones: Versión de largo normal (conocida como "LONG", debido a que ahora no existe una versión corta del modelo como en la generación pasada) con techo estándar y una versión de largo normal con techo alto | [[Archivo:Hiace Van 5 bodies 08-2004.png|centro|miniaturadeimagen|600x600px|''Figura 1: Variantes de chasis del Hiace Van de quinta generación.'']] | ||
* En esta | * El modelo se divide en las siguientes versiones: Versión de largo normal (conocida como "LONG", debido a que ahora no existe una versión corta del modelo como en la generación pasada) con techo estándar (figura 1 A) y una versión de largo normal con techo alto "LONG HIGH ROOF" (figura 1 B). La [[Toyota Hiace Wagon (Quinta generación)|variante wagon]] de esta generación no está disponible en los formatos ofrecidos en la versión van, si no que es ofrecido con un chasis de largo normal, ancho incrementado (característica aplicada por primera vez en el Hiace) y techo elevado pero a la mitad del tamaño de la variante "HIGH ROOF", formato conocido como "LONG WIDE BODY MIDDLE ROOF", a su vez, este formato no estuvo disponible en la versión van. Dentro de las variantes "LONG" se sigue ofreciendo la sub-variante "JUST LOW", la cual posee un piso elevado y plano en la zona de carga, sin los arcos de los neumáticos traseros ocupando espacio en el interior. | ||
* En esta generación, la variante van y la variante wagon no poseen muchas diferencias en términos estéticos o mecánicos, si no que diferencias en propósitos, equipamiento ofrecido y la organización del mismo en diferentes variantes, esto en comparación a la generación anterior, donde la variante van no utilizaba los mismos motores ofrecidos en la variante wagon y viceversa, además de tener varias diferencias estéticas en el exterior e interior entre ambos modelos, generando una distancia mayor entre ambos, lo cual no es tan evidente en esta generación, a esto sumado de que ya no existe una variante tope de linea "SUPER CUSTOM" en la versión wagon, debido a que aquel segmento de mercado lo tomó el [[Alphard|Toyota Alphard]]. | |||
* Las variantes ofrecidas son "DX" y "SUPER GL", esta ultima solo disponible con techo estándar. Variantes "DX" pueden ser configuradas de diferentes maneras con equipamiento opcional dependiendo de las preferencias del comprador. | * Las variantes ofrecidas son "DX" y "SUPER GL", esta ultima solo disponible con techo estándar. Variantes "DX" pueden ser configuradas de diferentes maneras con equipamiento opcional dependiendo de las preferencias del comprador. | ||
* Mecánicamente el modelo está disponible con el motor a gasolina [[1TR-FE]] de 2.0 Lts, tipo straight-4 aspirado, el cual genera 131 caballos de fuerza, también está disponible el motor diesel [[2KD-FTV]] de 2.5 Lts, tipo straight-4 turboalimentado, generando 107 caballos de fuerza, las transmisiones disponibles son una automática de 4 velocidades o una manual de 5 velocidades, mientras que los sistemas de tracción disponibles son trasera o 4WD, este ultimo se mantiene de tipo "full time" según lo aplicado en la generación anterior. El motor [[1TR-FE]] ya había sido introducido durante una actualización en la generación pasada, sin embargo, estuvo cerca de un año solamente disponible debido al cambio generacional, mientras que el motor [[2KD-FTV]] representa la primera vez que el Hiace Van está disponible con un motor diésel turboalimentado, ya que todos los motores diésel usados en generaciones pasadas eran aspirados. | * Mecánicamente el modelo está disponible con el motor a gasolina [[1TR-FE]] de 2.0 Lts, tipo straight-4 aspirado, el cual genera 131 caballos de fuerza, también está disponible el motor diesel [[2KD-FTV]] de 2.5 Lts, tipo straight-4 turboalimentado, generando 107 caballos de fuerza, las transmisiones disponibles son una automática de 4 velocidades o una manual de 5 velocidades, mientras que los sistemas de tracción disponibles son trasera o 4WD, este ultimo se mantiene de tipo "full time" según lo aplicado en la generación anterior. El motor [[1TR-FE]] ya había sido introducido durante una actualización en la generación pasada, sin embargo, estuvo cerca de un año solamente disponible debido al cambio generacional, mientras que el motor [[2KD-FTV]] representa la primera vez que el Hiace Van está disponible con un motor diésel turboalimentado, ya que todos los motores diésel usados en generaciones pasadas eran aspirados. | ||
==== Enero 2005 ==== | ==== Enero 2005 ==== | ||
[[Archivo:Hiace Van 5 bodies.png|centro|miniaturadeimagen|600x600px|''Figura 2: Formatos de chasis del Hiace Van de quinta generación, en la ultima imagen a la derecha, la variante "SUPER LONG WIDE BODY HIGH ROOF" introducida el 01/2005.'']] | |||
* Se introduce un nuevo formato de chasis, el "SUPER LONG WIDE BODY HIGH ROOF", el cual es una versión alargada, con ancho incrementado y techo alto del modelo, este formato se comparte con el Hiace Wagon de esta generación, siendo el único chasis común entre ambos modelos, con este formato de chasis se introduce a su vez la variante "COMMUTER" del modelo, la cual es de tipo mini bus con orientación a transporte de pasajeros o para propósitos especiales (como ambulancias, para llevar sillas de ruedas u otros vehículos de emergencia o especiales), la cual requiere un tipo de licencia diferente para conducir en Japón (similar a la "licencia profesional" de Chile). Debido al espacio requerido por las variantes "COMMUTER", estas no están disponibles en otro formato de chasis que no sea "SUPER LONG WIDE BODY HIGH ROOF". | * Se introduce un nuevo formato de chasis, el "SUPER LONG WIDE BODY HIGH ROOF" (figura 2 C), el cual es una versión alargada, con ancho incrementado y techo alto del modelo, este formato se comparte con el Hiace Wagon de esta generación, siendo el único chasis común entre ambos modelos, con este formato de chasis se introduce a su vez la variante "COMMUTER" del modelo, la cual es de tipo mini bus con orientación a transporte de pasajeros o para propósitos especiales (como ambulancias, para llevar sillas de ruedas u otros vehículos de emergencia o especiales), la cual requiere un tipo de licencia diferente para conducir en Japón (similar a la "licencia profesional" de Chile). Debido al espacio requerido por las variantes "COMMUTER", estas no están disponibles en otro formato de chasis que no sea "SUPER LONG WIDE BODY HIGH ROOF". | ||
* Las variantes disponibles en el formato "SUPER LONG WIDE BODY HIGH ROOF" son "DX" (tanto en versión van como en "COMMUTER") y "GL" (solo en variante "COMMUTER"). | * Las variantes disponibles en el formato "SUPER LONG WIDE BODY HIGH ROOF" son "DX" (tanto en versión van como en "COMMUTER") y "GL" (solo en variante "COMMUTER"). | ||
* Variantes con el chasis "SUPER LONG WIDE BODY HIGH ROOF" están disponibles con el motor a gasolina [[2TR-FE]] de 2.7 Lts, tipo straight-4 aspirado, el cual genera 149 caballos de fuerza, este motor fue introducido en esta oportunidad y está disponible exclusivamente con este formato de chasis, además de ser ofrecido solo con una transmisión automática de 4 velocidades y ambos sistemas de tracción, el motor diésel [[2KD-FTV]] también esta disponible en este formato de chasis, solo con transmisión automática de 4 velocidades y ambos sistemas de tracción, motor [[1TR-FE]] no es ofrecido en este formato de chasis. | * Variantes con el chasis "SUPER LONG WIDE BODY HIGH ROOF" están disponibles con el motor a gasolina [[2TR-FE]] de 2.7 Lts, tipo straight-4 aspirado, el cual genera 149 caballos de fuerza, este motor fue introducido en esta oportunidad y está disponible exclusivamente con este formato de chasis, además de ser ofrecido solo con una transmisión automática de 4 velocidades y ambos sistemas de tracción, el motor diésel [[2KD-FTV]] también esta disponible en este formato de chasis, solo con transmisión automática de 4 velocidades y ambos sistemas de tracción, motor [[1TR-FE]] no es ofrecido en este formato de chasis. | ||
Línea 138: | Línea 184: | ||
==== Abril 2006 ==== | ==== Abril 2006 ==== | ||
* Se introduce la tercera generación del [[Himedic|Toyota Himedic]], la que vuelve a basarse en el Hiace, específicamente en esta generación, luego de que la segunda generación del modelo se basara en el [[Granvia|Toyota Granvia]]. | * Se introduce la tercera generación del [[Himedic|Toyota Himedic]], la que vuelve a basarse en el Hiace, específicamente en esta generación, luego de que la segunda generación del modelo se basara en el [[Granvia|Toyota Granvia]]. Esta generación del Himedic usa específicamente el formato "SUPER LONG WIDE BODY HIGH ROOF" del modelo y utiliza el motor [[2TR-FE]], siendo la primera vez que el modelo comparte el motor con el Hiace. Cabe decir que el Hiace Commuter ambulancia (tipo 2B, según la ley n°36 de 1991 de Paramedicos en Japón), el cual reemplaza al [[Granvia|Toyota Granvia]] de ambulancia, es exactamente igual en formato y estética al [[Himedic]], siendo la primera vez en la historia de este modelo que ocurre esto, teniendo diferencias principalmente en el equipamiento medico instalado en el interior. | ||
==== Agosto 2007 ==== | ==== Agosto 2007 ==== | ||
* Se hacen algunas actualizaciones al modelo. | * Se hacen algunas actualizaciones al modelo. | ||
* La parrilla delantera cambia de diseño levemente en todas las variantes del modelo. | [[Archivo:Hiace 5 facelift 082007.png|centro|miniaturadeimagen|500x500px|''Figura 3: A la izquierda, la parrilla delantera de la variante originalmente introducida el 08/2004, a la derecha, la versión actualizada el 08/2007.'']] | ||
* La parrilla delantera cambia de diseño levemente en todas las variantes del modelo (figura 3), la cual es retrocompatible con el modelo original. | |||
* El motor diésel [[2KD-FTV]] es reemplazado por el motor diesel [[1KD-FTV]] de 3.0 Lts, tipo straight-4 turboalimentado, el cual genera 134 caballos de fuerza, este motor diésel integra el sistema [[DPF]] para cumplir con los estándares de emisión impuestos en aquel entonces. | * El motor diésel [[2KD-FTV]] es reemplazado por el motor diesel [[1KD-FTV]] de 3.0 Lts, tipo straight-4 turboalimentado, el cual genera 134 caballos de fuerza, este motor diésel integra el sistema [[DPF]] para cumplir con los estándares de emisión impuestos en aquel entonces. | ||
* La variante "DX" ahora posee disponible un "GL PACKAGE" que mejora prestaciones y equipamiento, además, se introduce una versión con chasis de largo normal, ancho incrementado y techo elevado pero a la mitad del tamaño de la variante "HIGH ROOF", conocida como "LONG WIDE BODY MIDDLE ROOF", este formato de chasis fue introducido originalmente en el [[Hiace Wagon]] | [[Archivo:Hiace Van 5 LONG WIDE BODY MIDDLE ROOF.png|centro|miniaturadeimagen|400x400px|''Figura 4: Variante "LONG WIDE BODY MIDDLE ROOF" introducida en el Hiace Van el 08/2007.'']] | ||
* La variante "DX" ahora posee disponible un "GL PACKAGE" que mejora prestaciones y equipamiento, además, se introduce una versión con chasis de largo normal, ancho incrementado y techo elevado pero a la mitad del tamaño de la variante "HIGH ROOF", conocida como "LONG WIDE BODY MIDDLE ROOF" (figura 4), este formato de chasis fue introducido originalmente en el [[Hiace Wagon]] de forma exclusiva al comienzo de esta generación, pero ahora está disponible en la versión van en variantes "DX" y "SUPER GL", disponible con el motor [[2TR-FE]] o [[1KD-FTV]] y transmisión automática, con ambos sistemas de tracción (al igual que en variantes "SUPER LONG WIDE BODY HIGH ROOF"). | |||
==== Julio 2010 ==== | ==== Julio 2010 ==== | ||
* Se hacen actualizaciones al modelo. | * Se hacen actualizaciones al modelo. | ||
* En términos estéticos, el frontal es actualizado con un nuevo diseño de los focos delanteros, nuevo diseño de la parrilla y parachoques delantero. Variantes "SUPER GL" y "COMMUTER GL" poseen un nuevo diseño del panel de relojes informativo. | [[Archivo:Hiace Van 5 facelift 07-2010.png|centro|miniaturadeimagen|500x500px|''Figura 5: A la izquierda, el frontal de la versión actualizada el 08/2007, a la derecha, la versión actualizada el 07/2010.'']] | ||
* En términos estéticos, el frontal es actualizado con un nuevo diseño de los focos delanteros, nuevo diseño de la parrilla y parachoques delantero (figura 5). Variantes "SUPER GL" y "COMMUTER GL" poseen un nuevo diseño del panel de relojes informativo. | |||
* El motor [[1KD-FTV]] es mejorado en esta oportunidad, generando ahora 142 caballos de fuerza (8 mas que la variante original), se hacen varios cambios internos para mejorar la durabilidad del motor, además de corregir un problema de que el combustible se diluía en el aceite del motor en ciertas condiciones en variantes con el motor original, estos cambios generaron una disminución en el ruido del motor, menos emisiones y mejor economía de combustible, además, un gran porcentaje de partes no son compatibles con la versión original. | * El motor [[1KD-FTV]] es mejorado en esta oportunidad, generando ahora 142 caballos de fuerza (8 mas que la variante original), se hacen varios cambios internos para mejorar la durabilidad del motor, además de corregir un problema de que el combustible se diluía en el aceite del motor en ciertas condiciones en variantes con el motor original, estos cambios generaron una disminución en el ruido del motor, menos emisiones y mejor economía de combustible, además, un gran porcentaje de partes no son compatibles con la versión original. | ||
Línea 159: | Línea 208: | ||
* Se hacen cambios menores. | * Se hacen cambios menores. | ||
* El inmovilizador de seguridad del motor ahora es estándar en todas las variantes del modelo. | * El inmovilizador de seguridad del motor ahora es estándar en todas las variantes del modelo. | ||
[[Archivo:Hiace 5 Van key 05-2012.png|centro|miniaturadeimagen|400x400px|''Figura 6: A la izquierda, diseño de la llave ofrecida durante la introducción del modelo el 08/2004, a la derecha, el diseño actualizado introducido el 05/2012.'']] | |||
* Se cambia el diseño de las llaves con control remoto a uno actualizado (figura 6). | |||
* Algunas opciones son mejoradas, como la luz del interior con delay de apagado cuando la puerta se cierra y el cierre automático de los seguros de las puertas cuando el vehículo de acuerdo a la velocidad del vehículo. | * Algunas opciones son mejoradas, como la luz del interior con delay de apagado cuando la puerta se cierra y el cierre automático de los seguros de las puertas cuando el vehículo de acuerdo a la velocidad del vehículo. | ||
* Variantes "COMMUTER" ya no ofrecen asiento delantero central en ninguna variante, por lo cual las versiones para 15 pasajeros ahora son de 14 máximo, se adoptan en todos los asientos cinturones de seguridad de tres puntas. | * Variantes "COMMUTER" ya no ofrecen asiento delantero central en ninguna variante, por lo cual las versiones para 15 pasajeros ahora son de 14 máximo, se adoptan en todos los asientos cinturones de seguridad de tres puntas. | ||
Línea 171: | Línea 222: | ||
* Se hacen actualizaciones al modelo. | * Se hacen actualizaciones al modelo. | ||
* Se vuelven a hacer cambios estéticos en el exterior, se cambia el diseño de los focos delanteros, los cuales adoptan luces bajas tipo LED en todas las variantes, parrilla y parachoques delantero también poseen un diseño renovado en esta oportunidad, en variantes "SUPER GL" se cambia el diseño de los focos traseros, manteniendo el diseño original para el resto de las variantes. El interior recibe cambios en el panel instrumental, el tablero es actualizado en los controles y organización del centro, se adopta un nuevo diseño del volante, también se adopta un nuevo panel de relojes informativos con una pantalla multi información, disponible en todas las variantes del modelo. | [[Archivo:Hiace Van 5 12-2013 front.png|centro|miniaturadeimagen|500x500px|''Figura 7: A la izquierda, el frontal actualizado el 07/2010, a la derecha, la versión actualizada el 12/2013.'']] | ||
* Se hacen mejoras en el equipamiento ofrecido, agregando nuevas funciones como un sistema de [[llave inteligente]]. | [[Archivo:Hiace Super GL rear 12-2023.png|centro|miniaturadeimagen|500x500px|''Figura 8: A la izquierda, vista posterior de la variante "SUPER GL" con los focos originalmente introducidos el 08/2004, a la derecha, los focos introducidos el 12/2013.'']] | ||
[[Archivo:Hiace Van 5 interior 12-2013.png|centro|miniaturadeimagen|500x500px|''Figura 9: A la izquierda, el interior de variantes introducidas el 08/2004, a la derecha, el interior actualizado el 12/2013.'']] | |||
* Se vuelven a hacer cambios estéticos en el exterior, se cambia el diseño de los focos delanteros, los cuales adoptan luces bajas tipo LED en todas las variantes, parrilla y parachoques delantero también poseen un diseño renovado en esta oportunidad (figura 7), en variantes "SUPER GL" se cambia el diseño de los focos traseros, manteniendo el diseño original para el resto de las variantes (figura 8). El interior recibe cambios en el panel instrumental, el tablero es actualizado en los controles y organización del centro, se adopta un nuevo diseño del volante (figura 9), también se adopta un nuevo panel de relojes informativos con una pantalla multi información, disponible en todas las variantes del modelo. | |||
* Se hacen mejoras en el equipamiento ofrecido, agregando nuevas funciones como un sistema de [[llave inteligente]] y control del sistema de audio al volante. | |||
* En términos mecánicos, la suspensión es mejorada en esta oportunidad. | * En términos mecánicos, la suspensión es mejorada en esta oportunidad. | ||
Línea 178: | Línea 232: | ||
* Se hacen mejoras a los motores a gasolina [[1TR-FE]] y [[2TR-FE]], los cuales adoptan el sistema dual VVT-i, generando ahora 134 y 158 caballos de fuerza respectivamente, junto a estos motores ahora está disponible una transmisión automática de 6 velocidades (con modo manual-secuencial) en reemplazo de la de 4 velocidades, esta ultima se mantiene disponible para variantes con el motor [[1KD-FTV]]. | * Se hacen mejoras a los motores a gasolina [[1TR-FE]] y [[2TR-FE]], los cuales adoptan el sistema dual VVT-i, generando ahora 134 y 158 caballos de fuerza respectivamente, junto a estos motores ahora está disponible una transmisión automática de 6 velocidades (con modo manual-secuencial) en reemplazo de la de 4 velocidades, esta ultima se mantiene disponible para variantes con el motor [[1KD-FTV]]. | ||
* Se introduce la variante limitada "SUPER GL DARK PRIME", disponible en variantes normales (con motor [[1TR-FE]], transmisión automática de 6 velocidades y tracción trasera, o motor [[1KD-FTV]], transmisión automática de 4 velocidades y ambos sistemas de tracción) y "LONG WIDE BODY MIDDLE ROOF" (con motor [[2TR-FE]], transmisión automática de 6 velocidades y ambos sistemas de tracción, o motor [[1KD-FTV]], transmisión automática de 4 velocidades y ambos sistemas de tracción). Basado en la variante "SUPER GL", la parrilla delantera y el borde donde está la manilla de apertura en el portón trasero ahora es de color plateado oscuro, interior con volante y palanca de cambios encuerada, detalles en el panel instrumental imitación madera en tono negro y otros puntos en color plateado oscuro, se adoptan asientos de cuero de color negro, [[llave inteligente]] de serie, entre otros | * Se introduce la variante limitada "SUPER GL DARK PRIME", disponible en variantes normales (con motor [[1TR-FE]], transmisión automática de 6 velocidades y tracción trasera, o motor [[1KD-FTV]], transmisión automática de 4 velocidades y ambos sistemas de tracción) y "LONG WIDE BODY MIDDLE ROOF" (con motor [[2TR-FE]], transmisión automática de 6 velocidades y ambos sistemas de tracción, o motor [[1KD-FTV]], transmisión automática de 4 velocidades y ambos sistemas de tracción). Basado en la variante "SUPER GL", la parrilla delantera y el borde donde está la manilla de apertura en el portón trasero ahora es de color plateado oscuro, interior con volante y palanca de cambios encuerada, detalles en el panel instrumental imitación madera en tono negro y otros puntos en color plateado oscuro, se adoptan asientos de cuero de color negro, [[llave inteligente]] de serie, entre otros cambios menores. | ||
==== Junio 2016 ==== | ==== Junio 2016 ==== | ||
Línea 190: | Línea 244: | ||
* El motor diésel [[1KD-FTV]] es reemplazado con el motor [[1GD-FTV]] de 2.8 Lts, tipo straight-4 turboalimentado, generando 149 caballos de fuerza, junto a este motor se reemplaza la transmisión automática de 4 velocidades por la de 6 velocidades con modo manual secuencial usada en las variantes a gasolina. El motor [[1GD-FTV]] integra tecnologías para disminuir emisiones como [[DPF]] y el uso de [[AdBlue]], por lo cual ahora hay un estanque extra para poder almacenar este aditivo en la parte delantera bajo el capó. | * El motor diésel [[1KD-FTV]] es reemplazado con el motor [[1GD-FTV]] de 2.8 Lts, tipo straight-4 turboalimentado, generando 149 caballos de fuerza, junto a este motor se reemplaza la transmisión automática de 4 velocidades por la de 6 velocidades con modo manual secuencial usada en las variantes a gasolina. El motor [[1GD-FTV]] integra tecnologías para disminuir emisiones como [[DPF]] y el uso de [[AdBlue]], por lo cual ahora hay un estanque extra para poder almacenar este aditivo en la parte delantera bajo el capó. | ||
* La transmisión manual de cinco velocidades ahora está disponible solo en variantes de largo y ancho estándar con el motor [[1TR-FE]] y tracción trasera. | * La transmisión manual de cinco velocidades ahora está disponible solo en variantes de largo y ancho estándar con el motor [[1TR-FE]] y tracción trasera. | ||
* Se introduce la variante limitada "SUPER GL RELAX BASE", disponible en variantes normales (con motor [[1TR-FE]], transmisión automática de 6 velocidades y tracción trasera, o motor [[1GD-FTV]], transmisión automática de 6 velocidades y ambos sistemas de tracción) y "LONG WIDE BODY MIDDLE ROOF" (con motor [[1GD-FTV]], transmisión automática de 6 velocidades y ambos sistemas de tracción). Esta variante fue creada en conmemoración de los 50 años del Toyota Hiace, co-desarrollada con Modellista, la cual integra agregados en el exterior para dar un aspecto clásico, como detalles en color cromado en el frontal con un diseño en "V", chasis bi-color para dar un aspecto de continuidad en las ventanas, parrilla delantera con logotipo "TOYOTA" en texto (opcional), parachoques de color blanco con detalles en color cromado, logotipos "RELAX BASE" en la parte trasera, llantas con tapas de diseño retro, el interior recibe tapiz de diseño especial con colores claros, con paneles en color negro con terminaciones en gris claro, equipamiento mejorado, entre otros cambios menores. | [[Archivo:Hiace Relax Base.png|centro|miniaturadeimagen|500x500px|''Figura 10: Variante limitada "RELAX BASE".'']] | ||
* Se introduce la variante limitada "SUPER GL RELAX BASE" (figura 10), disponible en variantes normales (con motor [[1TR-FE]], transmisión automática de 6 velocidades y tracción trasera, o motor [[1GD-FTV]], transmisión automática de 6 velocidades y ambos sistemas de tracción) y "LONG WIDE BODY MIDDLE ROOF" (con motor [[1GD-FTV]], transmisión automática de 6 velocidades y ambos sistemas de tracción). Esta variante fue creada en conmemoración de los 50 años del Toyota Hiace, co-desarrollada con Modellista, la cual integra agregados en el exterior para dar un aspecto clásico, como detalles en color cromado en el frontal con un diseño en "V", chasis bi-color para dar un aspecto de continuidad en las ventanas, parrilla delantera con logotipo "TOYOTA" en texto (opcional), parachoques de color blanco con detalles en color cromado, logotipos "RELAX BASE" en la parte trasera, llantas con tapas de diseño retro, el interior recibe tapiz de diseño especial con colores claros, con paneles en color negro con terminaciones en gris claro, equipamiento mejorado, entre otros cambios menores. | |||
* Se vuelve a introducir la variante limitada "SUPER GL DARK PRIME", la cual es adaptada con el nuevo equipamiento y mecánica ofrecida en esta oportunidad. | * Se vuelve a introducir la variante limitada "SUPER GL DARK PRIME", la cual es adaptada con el nuevo equipamiento y mecánica ofrecida en esta oportunidad. | ||
Línea 209: | Línea 264: | ||
* El [[Regius Ace|Toyota Regius Ace]] de segunda generación, basado en esta generación del Hiace Van, es descontinuado, esto debido a que todos los modelos de [[Toyota]] ahora son vendidos en todos sus canales de venta, a diferencia de antes que el Hiace Van se comercializaba en ciertos canales de venta, mientras que el [[Regius Ace]] en otros, eliminando la necesidad de tener modelos separados que son prácticamente iguales. | * El [[Regius Ace|Toyota Regius Ace]] de segunda generación, basado en esta generación del Hiace Van, es descontinuado, esto debido a que todos los modelos de [[Toyota]] ahora son vendidos en todos sus canales de venta, a diferencia de antes que el Hiace Van se comercializaba en ciertos canales de venta, mientras que el [[Regius Ace]] en otros, eliminando la necesidad de tener modelos separados que son prácticamente iguales. | ||
* Todas las variantes del modelo ahora están disponibles con espejos en ambas puertas delanteras, como en variantes "SUPER GL", anteriormente estaba disponible un espejo ubicado en el pilar delantero con una extensión como alternativa en variantes mas básica. El espejo retrovisor interior con pantalla de cámara de retroceso está disponible ahora para todas las variantes del modelo, además, se agrega un sistema de cámaras panorámico para variantes con transmisión automática como opción, | * Todas las variantes del modelo ahora están disponibles con espejos en ambas puertas delanteras, como en variantes "SUPER GL", anteriormente estaba disponible un espejo ubicado en el pilar delantero con una extensión como alternativa en variantes mas básica. El espejo retrovisor interior con pantalla de cámara de retroceso está disponible ahora para todas las variantes del modelo, además, se agrega un sistema de cámaras panorámico para variantes con transmisión automática como opción, otro cambio radica en la integración de los sensores de cercanía con el sistema "Toyota Safety Sense", específicamente en el sistema [[PCS]], complementando el sistema de seguridad. | ||
* En el panel informativo se cambia la pantalla a una de 4.2" TFT a color. | * En el panel informativo se cambia la pantalla a una de 4.2" TFT a color. | ||
