Diferencia entre revisiones de «TTS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Audi'' ==Primera generación - Versión Japonesa (2008 - 2015)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TTSクーペ(アウディ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/TTS_COUPE/ (09/10/2023) * Audi TT - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_TT#TTS (09/10/2…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Audi]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|TTS | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|09/2008 - 08/2015 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[CDL]] @ 2.0 Lts (268hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|10,8 ~ 11,8 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Premium]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|60 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|2 @ Coupé | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
| | |||
*Izquierda | |||
* Derecha <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|[[DCT]] @ 6 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[TT|Audi TT]] | |||
* [[TT RS|Audi TT RS]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Audi TTS (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 08/2009 - 08/2015.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:AUDI TTS 1ER JDM 09-2008 - 09-2010.jpeg|Vista frontal (09/2008 - 09/2010) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== |
Revisión actual - 02:26 23 may 2024
Artículo principal: Audi
Primera generación - Versión Japonesa (2008 - 2015)
Especificaciones
MARCA | Audi |
MODELO | TTS |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/2008 - 08/2015 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | CDL @ 2.0 Lts (268hp) |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
10,8 ~ 11,8 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Premium |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
2 @ Coupé |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE |
|
TRANSMISIONES | DCT @ 6 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Audi TTS (Segunda generación) |
1 Sólo en modelos 08/2009 - 08/2015.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TTSクーペ(アウディ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/TTS_COUPE/ (09/10/2023)
- Audi TT - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_TT#TTS (09/10/2023)
- AUDI TTS COUPE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/AUDI__TTS_COUPE/ (09/10/2023)