Diferencia entre revisiones de «Kia Carnival (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[D4HB]] @ 2.2 Lts (199hp) | |||
* [[G6DH]] @ 3.3 Lts (276hp) <sup>1</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | |Delantera | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
Línea 39: | Línea 41: | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | | | ||
* 80 Lts <sup>5 6</sup> | |||
* 80 Lts + 14 Lts AdBlue <sup>4</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
Línea 52: | Línea 56: | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
* Automatica @ 6 velocidades <sup>2</sup> | |||
* Automatica @ 8 velocidades <sup>3</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 72: | Línea 78: | ||
|[[Kia Carnival (Cuarta generación)]] | |[[Kia Carnival (Cuarta generación)]] | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 03/2015 - 08/2020.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 06/2014 - 03/2018.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 03/2018 - 08/2020.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo con motor D4HB (03/2018 - 08/2020).'' | |||
''<sup>5</sup> Con motor D4HB (06/2014 - 03/2018).'' | |||
''<sup>6</sup> Con motor G6DH (03/2015 - 08/2020).'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 79: | Línea 97: | ||
Archivo:Kia Carnival 3 06-2014 - 03-2018 11 PASSENGER VERSION.jpeg|Vista frontal, variante de 11 pasajeros (06/2014 - 03/2018) | Archivo:Kia Carnival 3 06-2014 - 03-2018 11 PASSENGER VERSION.jpeg|Vista frontal, variante de 11 pasajeros (06/2014 - 03/2018) | ||
Archivo:Kia Carnival 3 03-2018 - 08-2020.jpeg|Vista frontal (03/2018 - 08/2020) | Archivo:Kia Carnival 3 03-2018 - 08-2020.jpeg|Vista frontal (03/2018 - 08/2020) | ||
Archivo:Kia Carnival 3 06-2014 - 03-2018 REAR 9 PAX.jpeg|Vista posterior, variante de 9 pasajeros (06/2014 - 03/2018) | |||
Archivo:Kia Carnival 3 06-2014 - 03-2018 REAR 11 PAX.jpeg|Vista posterior, variante de 11 pasajeros (06/2014 - 03/2018) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Línea 86: | Línea 106: | ||
* 기아 카니발 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B8%B0%EC%95%84_%EC%B9%B4%EB%8B%88%EB%B0%9C#3%EC%84%B8%EB%8C%80(YP) (30/06/2024) | * 기아 카니발 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B8%B0%EC%95%84_%EC%B9%B4%EB%8B%88%EB%B0%9C#3%EC%84%B8%EB%8C%80(YP) (30/06/2024) | ||
* 올 뉴 카니발(YP) 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=3152 (04/07/2024) | |||
* 더 뉴 카니발(YP) 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=3484 (04/07/2024) |
Revisión actual - 03:11 6 jul 2024
Articulo principal: Kia Carnival
Tercera generación (2014 - 2020)
Especificaciones
MARCA | Kia |
MODELO | Carnival |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/2014 - 08/2020 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Furgón |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Kia Sedona |
ANTECESOR | |
SUCESOR | Kia Carnival (Cuarta generación) |
1 Sólo en modelos 03/2015 - 08/2020.
2 Sólo en modelos 06/2014 - 03/2018.
3 Sólo en modelos 03/2018 - 08/2020.
4 Sólo con motor D4HB (03/2018 - 08/2020).
5 Con motor D4HB (06/2014 - 03/2018).
6 Con motor G6DH (03/2015 - 08/2020).
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 기아 카니발 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B8%B0%EC%95%84_%EC%B9%B4%EB%8B%88%EB%B0%9C#3%EC%84%B8%EB%8C%80(YP) (30/06/2024)
- 올 뉴 카니발(YP) 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=3152 (04/07/2024)
- 더 뉴 카니발(YP) 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=3484 (04/07/2024)