Diferencia entre revisiones de «Toyota Hilux (Sexta generación)»
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 25: | Línea 25: | ||
| | | | ||
* [[1RZ-E]] @ 2.0 Lts (108hp) | * [[1RZ-E]] @ 2.0 Lts (108hp) | ||
* [[5L]] @ | * [[5L]] @ 3.0 Lts (90hp) | ||
* [[2L-TE]] @ 2.4 Lts (95hp) <sup>5 6</sup> | * [[2L-TE]] @ 2.4 Lts (95hp) <sup>5 6</sup> | ||
* [[3RZ-FE]] @ 2.7 Lts (143hp) <sup>5 7</sup> | * [[3RZ-FE]] @ 2.7 Lts (143hp) <sup>5 7</sup> | ||
Línea 36: | Línea 36: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |8,3 ~ 12,6 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* Diesel <sup>11</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>12</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 71: | Línea 73: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
| | |[[Toyota Hilux (Quinta generación)]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |'''<small>SUCESOR</small>''' | ||
Línea 102: | Línea 104: | ||
''<sup>10</sup> En variante para pasajeros, extra cab estándar.'' | ''<sup>10</sup> En variante para pasajeros, extra cab estándar.'' | ||
''<sup>11</sup> Sólo con motor 5L y 2L-TE.'' | |||
''<sup>12</sup> Sólo con motor 1RZ-E y 3RZ-FE.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 172: | Línea 178: | ||
* Se hacen algunas actualizaciones para refrescar el modelo. | * Se hacen algunas actualizaciones para refrescar el modelo. | ||
* | * Variantes para uso comercial recibe un nuevo diseño en la parrilla delantera, mientras que la variante de pasajeros recibe una actualización mas notoria en este mismo sector, con nuevos focos, diseño de parrilla, diseño de capot en la parte delantera, entre otros cambios menores. | ||
* En variantes para pasajeros, se descontinua la variante double cab estándar, se mantienen las variantes extra cab estándar y wide body, además de la double cab wide body, quedando las siguientes combinaciones: | * En variantes para pasajeros, se descontinua la variante double cab estándar, se mantienen las variantes extra cab estándar y wide body, además de la double cab wide body, quedando las siguientes combinaciones: | ||
Línea 204: | Línea 209: | ||
* La séptima generación del modelo, desarrollada por [[Toyota]] de Tailandia, no fue introducida en Japón debido a la decreciente popularidad en esta clase de vehículos en dicho mercado, sin embargo, el modelo fue re-introducido en Japón durante la producción de la octava generación, siendo lanzada en septiembre del 2017 e importada directamente desde Tailandia, siendo la primera vez que [[Toyota]] comercializa un modelo importado de dicho mercado en Japón. | * La séptima generación del modelo, desarrollada por [[Toyota]] de Tailandia, no fue introducida en Japón debido a la decreciente popularidad en esta clase de vehículos en dicho mercado, sin embargo, el modelo fue re-introducido en Japón durante la producción de la octava generación, siendo lanzada en septiembre del 2017 e importada directamente desde Tailandia, siendo la primera vez que [[Toyota]] comercializa un modelo importado de dicho mercado en Japón. | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="500" heights="400"> | ||
Archivo:Toyota Hilux 6ta double cab wide 09-1997 - 08-2001.jpeg|Vista frontal, variante para pasajeros double cab wide body (09/1997 - 08/2001) | Archivo:Toyota Hilux 6ta double cab wide 09-1997 - 08-2001.jpeg|Vista frontal, variante para pasajeros double cab wide body (09/1997 - 08/2001) <sup>1</sup> | ||
Archivo:Toyota Hilux 6ta double cab comercial.jpeg|Vista frontal, variante para uso comercial double cab | Archivo:Toyota Hilux 6 09-1997 - 08-2001 SINGLE CAB.jpeg|Vista frontal, variante para uso comercial single cab (09/1997 - 08/2001) <sup>2</sup> | ||
</gallery> | Archivo:Toyota Hilux 6ta double cab comercial.jpeg|Vista frontal, variante para uso comercial double cab (08/2001 - 07/2004) <sup>3</sup> | ||
Archivo:Toyota Hilux 6ta double cab comercial rear.jpeg|Vista posterior, variante para uso comercial double cab <sup>3</sup> | |||
Archivo:Toyota Hilux 6ta 09-1997 - 08-1999 INTERIOR SPORTS WGON.jpeg|Interior, variante para pasajeros (09/1997 - 08/1999) <sup>1</sup> | |||
</gallery>''<small><sup>1</sup> Fotografía: 21/10/2023 - iPhone 14 Pro</small>'' | |||
''<small><sup>2</sup> Fotografía: 20/07/2024 - iPhone 15 Pro Max</small>'' | |||
''<small><sup>3</sup> Fotografía: 02/05/2020 - Nikon D3500</small>'' | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 216: | Línea 228: | ||
* トヨタ・ハイラックス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9#6%E4%BB%A3%E7%9B%AE_140/150/160/170%E7%B3%BB%EF%BC%881997%E5%B9%B4-2004%E5%B9%B4%EF%BC%89 (27/10/2023) | * トヨタ・ハイラックス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9#6%E4%BB%A3%E7%9B%AE_140/150/160/170%E7%B3%BB%EF%BC%881997%E5%B9%B4-2004%E5%B9%B4%EF%BC%89 (27/10/2023) | ||
* https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/vehicle_lineage/catalog/60015606/html5.html#page=12 (27/10/2023) | * https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/vehicle_lineage/catalog/60015606/html5.html#page=12 (27/10/2023) | ||
* TOYOTA HILUX SPORTS PICK UP catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__HILUX_SPORTS_PICK_UP/ (30/10/2023) | |||
* ハイラックス(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/hilux/ (30/10/2023) | |||
* ハイラックススポーツピックアップ(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/hilux_sports_pick_up/ (30/10/2023) |
Revisión actual - 23:18 20 jul 2024
Articulo principal: Toyota Hilux
Sexta generación (1997 - 2004)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Hilux |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/1997 - 07/2004 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
8,3 ~ 12,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Toyota Hilux (Quinta generación) |
SUCESOR | Toyota Hilux (Octava generación) |
1 En variante comercial, con motor 1RZ-E, ambos tipos de tracción y ambos tipos de chasis.
2 En variante comercial, con motor 5L, tracción trasera y chasis double cab.
3 En variante comercial, con motor 5L, ambos tipos de tracción y chasis single cab.
4 En variante comercial, con motor 5L, tracción 4WD y chasis double cab.
5 Solo en variante para pasajeros.
6 Sólo en modelos 09/1997 - 08/1999.
7 Sólo en modelos 08/1999 - 07/2004.
8 En variante para pasajeros, double cab estándar y double cab wide body.
9 En variante para pasajeros, extra cab wide body.
10 En variante para pasajeros, extra cab estándar.
11 Sólo con motor 5L y 2L-TE.
12 Sólo con motor 1RZ-E y 3RZ-FE.
Cronología
Septiembre 1997
- Introducción de la sexta generación en el mercado Japonés.
- En esta oportunidad, la variante para propósitos comerciales se llama simplemente "Hilux", mientras que la variante para pasajeros se llama formalmente "Hilux Sports Pick Up".
- Variantes para propósitos comerciales están disponibles en formato de dos puertas (single cab) y de cuatro puertas (double cab), mientras que variantes para pasajeros están disponibles en formato de dos puertas, pero con cabina extendida en la parte trasera (extra cab), y de cuatro puertas (double cab), además, está disponible una versión "wide body" en variantes double cab como opción y de serie en variantes extra cab, las cuales son mas anchas en los costados debido a la adopción de un kit en el chasis.
- Mecánicamente, la variante para propósitos comerciales está disponible con el motor a gasolina 1RZ-E de 2.0 Lts, tipo straight-4 aspirado, el cual genera 108 caballos de fuerza, y con el motor diésel 5L de 3.0 Lts, tipo straight-4 aspirado, el cual genera 90 caballos de fuerza. La transmisiones disponibles son una automática de 4 velocidades (solo con el motor 1RZ-E) o manual de 5 velocidades, mientras que los sistemas de tracción son trasera o 4WD, esta ultima usando un sistema tipo "part time", al igual que en la generación pasada, ajustable por medio de una palanca en la consola central del interior.
- Las variantes para pasajeros están disponibles con los mismos motores de la variante comercial (1RZ-E y 5L), pero sumando el motor diésel 2L-TE de 2.4 Lts, tipo straight-4 turboalimentado, el cual genera 95 caballos de fuerza. Las transmisiones disponibles y sistemas de tracción son las mismas que en la variante comercial, solo que la combinación de estas y los motores disponibles cambian dependiendo del formato del chasis:
Motor | Double cab estandar | Double cab wide body | Extra cab wide body |
---|---|---|---|
1RZ-E | Tracción trasera / Transmisión automática 4 velocidades
Tracción 4WD / Transmisión manual 5 velocidades |
- | - |
2L-TE | Tracción 4WD / Transmisión automática 4 velocidades | Tracción 4WD / Transmisión automatica de 4 velocidades | Tracción 4WD / Transmisión automática de 4 veocidades |
5L | Tracción 4WD / Transmisión manual 5 velocidades | - | Tracción 4WD / Transmisión manual de 5 velocidades |
Agosto 1999
- Se hacen algunos cambios menores.
- El diseño del volante cambia a uno de cuatro radios en todas las variantes del modelo.
- En la versión de pasajeros extra cab, originalmente disponible solo como "wide body", ahora está disponible en una versión estándar al igual que la variante double cab.
- En variantes para pasajeros, el motor 2L-TE es descontinuado y se agrega el motor a gasolina 3RZ-FE de 2.7 Lts, tipo straight-4 aspirado, el cual genera 143 caballos de fuerza, debido a estos cambios, ahora están disponibles las siguientes combinaciones:
Motor | Double cab estandar | Extra cab estandar | Double cab wide body | Extra cab wide body |
---|---|---|---|---|
1RZ-E | Tracción trasera / Transmisión automática 4 velocidades | Tracción trasera / Transmisión automática 4 velocidades | - | - |
5L | Tracción 4WD / Transmisión manual 5 velocidades | - | - | Tracción 4WD / Transmisión manual 5 velocidades |
3RZ-FE | - | - | Tracción 4WD / Transmisión automática 4 velocidades | Tracción 4WD / Transmisión automática 4 velocidades |
Agosto 2001
- Se hacen algunas actualizaciones para refrescar el modelo.
- Variantes para uso comercial recibe un nuevo diseño en la parrilla delantera, mientras que la variante de pasajeros recibe una actualización mas notoria en este mismo sector, con nuevos focos, diseño de parrilla, diseño de capot en la parte delantera, entre otros cambios menores.
- En variantes para pasajeros, se descontinua la variante double cab estándar, se mantienen las variantes extra cab estándar y wide body, además de la double cab wide body, quedando las siguientes combinaciones:
Motor | Extra cab estandar | Double cab wide body | Extra cab wide body |
---|---|---|---|
1RZ-E | Tracción trasera / Transmisión automática 4 velocidades | - | - |
5L | - | - | Tracción 4WD / Transmisión manual 5 velocidades |
3RZ-FE | - | Tracción 4WD / Transmisión automática 4 velocidades | Tracción 4WD / Transmisión automática 4 velocidades |
Julio 2004
- Termino de producción.
- Esta generación del modelo estuvo en producción por 6 años y 10 meses en el mercado Japonés.
- La séptima generación del modelo, desarrollada por Toyota de Tailandia, no fue introducida en Japón debido a la decreciente popularidad en esta clase de vehículos en dicho mercado, sin embargo, el modelo fue re-introducido en Japón durante la producción de la octava generación, siendo lanzada en septiembre del 2017 e importada directamente desde Tailandia, siendo la primera vez que Toyota comercializa un modelo importado de dicho mercado en Japón.
Imágenes (en Iquique, Chile)
1 Fotografía: 21/10/2023 - iPhone 14 Pro
2 Fotografía: 20/07/2024 - iPhone 15 Pro Max
3 Fotografía: 02/05/2020 - Nikon D3500
Vínculos útiles
Bibliografía
- トヨタ・ハイラックス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9#6%E4%BB%A3%E7%9B%AE_140/150/160/170%E7%B3%BB%EF%BC%881997%E5%B9%B4-2004%E5%B9%B4%EF%BC%89 (27/10/2023)
- https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/vehicle_lineage/catalog/60015606/html5.html#page=12 (27/10/2023)
- TOYOTA HILUX SPORTS PICK UP catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__HILUX_SPORTS_PICK_UP/ (30/10/2023)
- ハイラックス(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/hilux/ (30/10/2023)
- ハイラックススポーツピックアップ(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/hilux_sports_pick_up/ (30/10/2023)