Diferencia entre revisiones de «Delica D2»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Mitsubishi'' ==Primera generación (2011 - 2015)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * 三菱・デリカD:2 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%AA%E3%82%ABD:2 (24/08/2024) * MITSUBISHI DELICA D2 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__DELICA…») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Mitsubishi]] | |||
|- | |||
| '''<small>MODELO</small>''' | |||
|Delica D2 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|03/2011 - 12/2015 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[K12B]] @ 1.2 Lts (90hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|18 ~ 25,4 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|33 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ MPV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|[[Electroasistida]] | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|[[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Solio|Suzuki Solio]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Mitsubishi Delica D2 (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
<gallery widths="500" heights="400"> | |||
Archivo:MMC Delica D2 03-2011 - 12-2013.jpeg|Vista frontal (03/2011 - 12/2013) <sup>1</sup> | |||
Archivo:MMC Delica D2 03-2011 - 12-2013 REAR.jpeg|Vista posterior (03/2011 - 12/2013) <sup>1</sup> | |||
Archivo:MMC Delica D2 03-2011 - 12-2013 LHD CONV.jpeg|Interior, con dirección convertida de derecha a izquierda (03/2011 - 12/2013) <sup>1</sup> | |||
</gallery>''<small><sup>1</sup> Fotografía: 10/06/2023 - iPhone 14 Pro</small>'' | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
* [https://www.mitsubishi-motors.co.jp/lineup/delica_d2/index.html Web oficial del Mitsubishi Delica D2 en Japón] | |||
==Bibliografía== | ==Bibliografía== | ||
Línea 16: | Línea 90: | ||
* MITSUBISHI DELICA D2 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__DELICA_D2/ (24/08/2024) | * MITSUBISHI DELICA D2 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__DELICA_D2/ (24/08/2024) | ||
* デリカD:2(三菱)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/MITSUBISHI/DELICA_D2/ (25/05/2024) |
Revisión actual - 04:01 25 ago 2024
Articulo principal: Mitsubishi
Primera generación (2011 - 2015)
Especificaciones
MARCA | Mitsubishi |
MODELO | Delica D2 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
03/2011 - 12/2015 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | K12B @ 1.2 Lts (90hp) |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
18 ~ 25,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
33 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Suzuki Solio |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Mitsubishi Delica D2 (Segunda generación) |
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
1 Fotografía: 10/06/2023 - iPhone 14 Pro
Vínculos útiles
Bibliografía
- 三菱・デリカD:2 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%AA%E3%82%ABD:2 (24/08/2024)
- MITSUBISHI DELICA D2 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__DELICA_D2/ (24/08/2024)
- デリカD:2(三菱)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/MITSUBISHI/DELICA_D2/ (25/05/2024)