Diferencia entre revisiones de «Subaru Impreza Sports Wagon (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru Impreza Sports Wagon'' ==Segunda generación (2000 - 2007)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * SUBARU IMPREZA SPORTS WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA_SPORTS_WAGON/ (17/04/2023)») |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Impreza Sports Wagon | |||
|- | |||
| '''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|08/2000 - 06/2007 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EJ15]] @ 1.5 Lts (99hp) | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (153hp) <sup>4</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (247hp) <sup>3</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (276hp) <sup>1</sup> | |||
* [[EL15]] @ 1.5 Lts (109hp) <sup>5</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|10,4 ~ 16,6 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>6</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>7</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 50 Lts | |||
* 60 Lts <sup>1 3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
* Manual @ 6 velocidades <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Impreza WRX STI|Subaru Impreza WRX STI]] | |||
* [[Outback Sport|Subaru Outback Sport]] | |||
* [[9-2X|Saab 9-2X]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Impreza|Subaru Impreza]] | |||
* [[Impreza WRX|Subaru Impreza WRX]] <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
* [[Subaru Impreza Sports Wagon (Primera generación)]] | |||
* [[Subaru Impreza WRX (Primera generación)]] <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| | |||
* [[Subaru Impreza (Tercera generación)]] | |||
* [[Subaru Impreza WRX (Segunda generación)]] <sup>2</sup> | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en variante "STI" (10/2000 - 11/2002).'' | |||
''<sup>2</sup> Reemplazo de variante "20K" desde el 11/2002.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en variante "20K" (08/2000 - 11/2002).'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 08/2000 - 06/2004.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 06/2006 - 06/2007.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo con motor EJ15.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo con motores EJ20.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Impreza Sports Wagon 2 20K 08-2000 - 09-2001.jpeg|Vista frontal, variante "20K" (08/2000 - 09/2001) | |||
Archivo:Impreza Sports Wagon 2 09-2001 - 11-2002.jpeg|Vista frontal (09/2001 - 11/2002) | |||
Archivo:Subaru Impreza Sports Wagon variante "20K" (08-2000 - 09-2001).jpeg|Vista frontal, variante "20K" (09/2001 - 11/2002) | |||
Archivo:Impreza Sports Wagon 2 11-2002 - 06-2005.jpeg|Vista frontal (11/2002 - 06/2005) | |||
Archivo:Impreza Sports Wagon 2 06-2005 - 06-2007.jpeg|Vista frontal (06/2005 - 06/2007) | |||
Archivo:Impreza Sports Wagon 2 20K 08-2000 - 11-2002 rear.jpeg|Vista posterior, variante "20K" (08/2000 - 11/2002) | |||
Archivo:Impreza Sports Wagon 2 11-2002 - 06-2005 REAR.jpeg|Vista posterior (11/2002 - 06/2005) | |||
Archivo:Impreza Sports Wagon 2 06-2005 - 06-2007 rear.jpeg|Vista posterior (06/2005 - 06/2007) | |||
Archivo:Impreza Sports Wagon 2 06-2004 - 06-2007.jpeg|Interior (06/2004 - 06/2007) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 127: | ||
* SUBARU IMPREZA SPORTS WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA_SPORTS_WAGON/ (17/04/2023) | * SUBARU IMPREZA SPORTS WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA_SPORTS_WAGON/ (17/04/2023) | ||
* インプレッサスポーツワゴン(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/IMPREZA_SPORTS_WAGON/ (18/04/2023) | |||
* スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5 (18/04/2023) |
Revisión actual - 03:07 22 sep 2024
Articulo principal: Subaru Impreza Sports Wagon
Segunda generación (2000 - 2007)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Impreza Sports Wagon |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
08/2000 - 06/2007 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
10,4 ~ 16,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Wagon |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | |
SUCESOR |
1 Sólo en variante "STI" (10/2000 - 11/2002).
2 Reemplazo de variante "20K" desde el 11/2002.
3 Sólo en variante "20K" (08/2000 - 11/2002).
4 Sólo en modelos 08/2000 - 06/2004.
5 Sólo en modelos 06/2006 - 06/2007.
6 Sólo con motor EJ15.
7 Sólo con motores EJ20.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU IMPREZA SPORTS WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA_SPORTS_WAGON/ (17/04/2023)
- インプレッサスポーツワゴン(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/IMPREZA_SPORTS_WAGON/ (18/04/2023)
- スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5 (18/04/2023)