Diferencia entre revisiones de «HR15DE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Nissan Note (Primera generación) - 1.5 Lts, 107hp, straight-4 aspirado, gasolina.») |
|||
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | '''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | ||
[[Archivo:Motor HR15DE Nissan Juke JDM.jpeg|miniaturadeimagen|''Motor HR15DE en un [[Juke|Nissan Juke (Primera generación)]]'']] | |||
==Vehículos equipados== | ==Vehículos equipados== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Vehiculo | |||
!Cilindrada | |||
!Tipo | |||
!Potencia | |||
!Combustible | |||
|- | |||
|[[Nissan Note (Primera generación)]] | |||
| rowspan="15" |1.5 Lts | |||
| rowspan="15" |straight-4 aspirado | |||
|107hp | |||
| rowspan="15" |Gasolina | |||
|- | |||
|[[Nissan March (Tercera generación)]] | |||
|107hp | |||
|- | |||
|[[Nissan March (Cuarta generación)|Nissan March NISMO S]] | |||
|114hp | |||
|- | |||
|[[Tiida Latio|Nissan Tiida Latio (Primera generación)]] | |||
|107hp | |||
|- | |||
|[[Juke|Nissan Juke (Primera generación)]] | |||
|113hp | |||
|- | |||
|[[Nissan Bluebird Sylphy (Segunda generación)]] | |||
| rowspan="3" |107hp | |||
|- | |||
|[[Tiida|Nissan Tiida (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|[[Nissan Wingroad (Tercera generación)]] | |||
|- | |||
|[[NV150 AD|Nissan NV150 AD (Primera generación)]] | |||
|110hp | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Nissan AD (Cuarta generación)]] | |||
|107hp | |||
|- | |||
|110hp | |||
|- | |||
|109hp | |||
|- | |||
|[[Nissan Cube (Segunda generación)]] | |||
|107hp | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Nissan Cube (Tercera generación)]] | |||
|107hp | |||
|- | |||
|110hp | |||
|} |
Revisión actual - 01:24 17 jul 2024
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
Vehiculo | Cilindrada | Tipo | Potencia | Combustible |
---|---|---|---|---|
Nissan Note (Primera generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 107hp | Gasolina |
Nissan March (Tercera generación) | 107hp | |||
Nissan March NISMO S | 114hp | |||
Nissan Tiida Latio (Primera generación) | 107hp | |||
Nissan Juke (Primera generación) | 113hp | |||
Nissan Bluebird Sylphy (Segunda generación) | 107hp | |||
Nissan Tiida (Primera generación) | ||||
Nissan Wingroad (Tercera generación) | ||||
Nissan NV150 AD (Primera generación) | 110hp | |||
Nissan AD (Cuarta generación) | 107hp | |||
110hp | ||||
109hp | ||||
Nissan Cube (Segunda generación) | 107hp | |||
Nissan Cube (Tercera generación) | 107hp | |||
110hp |