Diferencia entre revisiones de «Delta Wagon»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Daihatsu'' ==Primera generación (1996 - 2001)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * DAIHATSU DELTA WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/DAIHATSU__DELTA_WAGON/ (04/11/2022)») |
|||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Daihatsu]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Delta Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|11/1996 - 11/2001 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[3S-FE]] @ 2.0 Lts (129hp) | |||
* [[3C-T]] @ 2.2 Lts (90hp) <sup>1</sup> | |||
* [[3C-TE]] @ 2.2 Lts (93hp) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Trasera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|9,9 ~ 11,6 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* Diesel <sup>3</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|55 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|4 @ Furgón | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Delta Van|Daihatsu Delta Van]] | |||
* [[Town Ace Noah|Toyota Town Ace Noah]] | |||
* [[Town Ace Van|Toyota Town Ace Van]] | |||
* [[Lite Ace Noah|Toyota Lite Ace Noah]] | |||
* [[Lite Ace Van|Toyota Lite Ace Van]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Delta Wide Wagon|Daihatsu Delta Wide Wagon (Segunda generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 11/1996 - 12/1998.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 12/1998 - 11/2001.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos con motor 3C-T y 3C-TE.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos con motor 3S-FE.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Daihatsu Delta Wagon frontal (12-1998 - 11-2001).jpeg|Vista frontal (12/1998 - 11/2001) | |||
Archivo:Daihatsu Delta Wagon posterior variante TRANS FIELD (11-1996 - 12-1998).jpeg|Vista posterior, variante "TRANS FIELD" (11/1996 - 12/1998) | |||
Archivo:Daihatsu Delta Wagon posterior (12-1998 - 11-2001).jpeg|Vista posterior (12/1998 - 11/2001) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 106: | ||
* DAIHATSU DELTA WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/DAIHATSU__DELTA_WAGON/ (04/11/2022) | * DAIHATSU DELTA WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/DAIHATSU__DELTA_WAGON/ (04/11/2022) | ||
* ダイハツ・デルタ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8F%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%BF (04/11/2022) | |||
* デルタワゴン(ダイハツ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/DAIHATSU/DELTA_WAGON/ (04/11/2022) |
Revisión actual - 14:16 4 nov 2022
Artículo principal: Daihatsu
Primera generación (1996 - 2001)
Especificaciones
MARCA | Daihatsu |
MODELO | Delta Wagon |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
11/1996 - 11/2001 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
9,9 ~ 11,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
55 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
4 @ Furgón |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Daihatsu Delta Wide Wagon (Segunda generación) |
SUCESOR | --- |
1 Sólo en modelos 11/1996 - 12/1998.
2 Sólo en modelos 12/1998 - 11/2001.
3 Sólo en modelos con motor 3C-T y 3C-TE.
4 Sólo en modelos con motor 3S-FE.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- DAIHATSU DELTA WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/DAIHATSU__DELTA_WAGON/ (04/11/2022)
- ダイハツ・デルタ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8F%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%BF (04/11/2022)
- デルタワゴン(ダイハツ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/DAIHATSU/DELTA_WAGON/ (04/11/2022)