Diferencia entre revisiones de «Mitsubishi Pajero (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 15 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
==Tercera generación (1999 - 2006)== | ==Tercera generación (1999 - 2006)== | ||
[[Archivo:Pajero3.jpg|centro|miniaturadeimagen|400x400px|''Última versión del modelo: 11/2005 - 10/2006.'']] | |||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
Línea 24: | Línea 25: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[4M41]] @ 3.2 Lts (173hp) | * [[4M41]] @ 3.2 Lts (173hp) <sup>7</sup> | ||
* [[6G74]] @ 3.5 Lts (217hp) <sup>3</sup> | * [[6G74]] @ 3.5 Lts (217hp) <sup>3</sup> | ||
* [[6G72]] @ 3.0 Lts (177hp) <sup>4</sup> | * [[6G72]] @ 3.0 Lts (177hp) <sup>4</sup> | ||
Línea 34: | Línea 35: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |¿? | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
Línea 40: | Línea 41: | ||
| | | | ||
* Diesel <sup>6</sup> | * Diesel <sup>6</sup> | ||
* | *[[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>8</sup> | ||
*[[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>9</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 69: | Línea 71: | ||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | '''<small>DISPONIBLE</small>''' | ||
| | | | ||
* Cierre centralizado | |||
* Mando a distancia | |||
* Seguro contra niños en puertas traseras <sup>1</sup> | |||
* Alzavidrios electricos | |||
* Sunroof | |||
* Asiento del conductor eléctrico | |||
* Calentador de asientos | |||
* Cinturones de seguridad | |||
* [[SRS Airbag|SRS Airbag conductor y copiloto]] | |||
* [[SRS Airbag|SRS Airbag de costado]] | |||
* Luces automáticas | |||
* Neblineros | |||
* Ajuste de altura de la columna de dirección | |||
* Espejos eléctricos | |||
* Cierre de espejos automatizado | |||
* [[ABS]] | |||
* Control crucero | |||
* Enchufe con inversor de corriente | |||
* Aire acondicionado | |||
* Camara de retroceso | |||
* Inmovilizador | |||
* [[ESC]] <sup>10</sup> | |||
* [[TCS]] <sup>11</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
Línea 82: | Línea 107: | ||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |'''<small>SUCESOR</small>''' | ||
|[[Mitsubishi Pajero (Cuarta generación)]] | |[[Mitsubishi Pajero (Cuarta generación)]] | ||
|} | |}''<sup>1</sup> Sólo en modelos de tres puertas.'' | ||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos de cinco puertas.'' | ''<sup>2</sup> Sólo en modelos de cinco puertas.'' | ||
Línea 99: | Línea 118: | ||
''<sup>6</sup> Sólo con motor 4M41.'' | ''<sup>6</sup> Sólo con motor 4M41.'' | ||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 09/1999 - 01/2005.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo con motor 6G72.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo con motor 6G74 y 6G75.'' | |||
''<sup>10</sup> Sólo en modelos 09/2002 - 10/2006.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
=== | ==== Septiembre 1999 ==== | ||
* Introducción de la tercera generación del Mitsubishi Pajero en el mercado Japonés. | |||
* Esta generación en términos de diseño evolucionó considerablemente respecto a su predecesor, adoptando una estética mucho más redonda y futurista, manteniendo el concepto tipo "caja" para el chasis según lo aplicado en la generación pasada. Los faros delanteros son unificados en un solo cuerpo de gran tamaño, teniendo una parrilla central y parachoques con diseño ad-hoc al concepto que posee el modelo actualmente, la parte trasera mantiene el concepto de organización utilizado desde las dos generaciones anteriores, pero ahora re-organizando las luces entre los pilares y el parachoques, algo que se había realizado anteriormente en la generación pasada pero solo en modelos internacionales (como en el [[Montero]]), además, el diseño en general de esta generación es tipo "WIDE BODY", no existiendo variantes más "delgadas" del modelo como en el pasado. Otros ajustes fueron aplicados a la construcción de la estructura y del chasis propiamente tal, integrando la tecnología "RISE" de [[Mitsubishi]] (Realized Impact Safety Evolution), el cual posee mejoras en términos de la seguridad pasiva que posee el vehículo, otro cambio también radica en que el modelo por primera vez deja de ofrecerse en formato tres puertas con techo convertible (canvas top) ni en formato de cinco puertas con techo elevado, manteniendo solo versiones de tres y cinco puertas estándares, además, ya no existen versiones orientadas a propósitos comerciales tipo "van" ni versiones bicolores como en las variantes "EXCEED" de las generaciones anteriores, ni tampoco se instaló el texto pegado en los costados traseros del exterior que identificaba que motor trae el vehículo. | |||
* El interior fue mejorado considerablemente de igual manera, obteniendo un diseño y organización del panel instrumental completamente diferente al de las dos primeras generaciones, teniendo un aspecto mucho más moderno y pulcro, adoptando una mejor organización de los diferentes controles, también se realizaron mejoras en la calidad de los paneles, tapiz, insonorización, entre otros detalles, con una mejor organización de los espacios, en este último, por ejemplo, se adoptó una tercera corrida de asientos (en variante de cinco puertas) que se oculta debajo del piso de la zona de carga donde están ubicados, en vez de colgarse hacia las ventanas traseras como era en las dos primeras generaciones, esto permite tener una mayor cantidad de espacio de carga. | |||
* En términos de equipamiento, se hicieron mejoras en las funcionalidades ya existentes, además de agregar otras opciones, como por ejemplo un [[SRS Airbag]] de costado en los asientos delanteros, luces delanteras automáticas, una salida con corriente alterna para conectar dispositivos con enchufes para tomas de corrientes de casa, sistema de navegación integrado con sistema de entretenimiento, inmovilizador antirrobo, entre otros, sin embargo, otras opciones clásicas fueron removidas, como por ejemplo, el limpiador de faros delanteros no fue aplicado en esta generación, además, debido a la ausencia de versiones comerciales tipo "van", ahora el equipamiento base es considerablemente mejor que antes. | |||
* El único motor disponible en esta oportunidad es el [[4M41]] de 3.2 Lts, tipo straight-4 turboalimentado diesel, el cual genera 173 caballos de fuerza, este motor fue introducido en reemplazo del anterior [[4M40]] utilizado en la generación pasada, el cual posee varias mejoras para generar menos emisiones y mayor economía en combustible, como la adopción del sistema "[[Common-Rail]]", llamado "DI-D" por [[Mitsubishi]], es por esto que en la parrilla delantera y en la parte trasera se instala el logotipo "DI-D" para identificar que el vehículo está equipado con este motor. Las transmisiones disponibles son dos automáticas solamente, una de 4 velocidades y una de 5 velocidades, ambas tipos "INVECS-II", pero la de 5 velocidades posee un modo manual-secuencial, mientras que el sistema de tracción se mantiene en 4WD, pero ahora en una versión mejorada del anterior sistema, llamado "Super Select 4WD II", estando disponible en todas las variantes del modelo, eliminando la alternativa con un sistema de tracción más simple, este sistema posee varias mejoras internas, adoptando también un sistema de manejo electrónico, por lo cual la palanca de ajuste del sistema de tracción no se conecta directamente a la caja de transferencia, excepto versiones más básicas del modelo con transmisión automática de 4 velocidades, que poseen una palanca sin sistema electrónico conectado directo de forma mecánica a la caja de transferencias. Otros cambios mecánicos radican en la adopción de la suspensión mejorada aplicada en la variante "EVOLUTION" de la generación pasada al modelo en general, lo cual generó una mejora considerable en diferentes situaciones de manejo, con esto, se eliminó la opción de ajuste de dureza y altura de la suspensión por medio de un control en el panel instrumental. | |||
==== Octubre 1999 ==== | |||
* Se introduce a la línea del modelo el motor [[6G74]] de 3.5 Lts, tipo V6 aspirado, el cual genera 217 caballos de fuerza, este motor deriva del aplicado en la última actualización de la generación pasada, integrando tecnología "GDI", con mejoras y actualizaciones para bajar emisiones y mejorar el consumo de combustible, a pesar de esto, se generan 24 caballos de fuerza menos que en la versión utilizada en la generación pasada. Al igual que en variantes con el motor [[4M41]], están disponibles solo dos transmisiones automaticas tipo "INVECS-II", la de 4 velocidades y la de 5 velocidades con modo manual-secuencial, además del sistema de tracción 4WD "Super Select 4WD II" con ambos tipos de palanca de transferencia (electrónica o mecánica). Variantes con el motor [[6G74]] poseen un logotipo "GDI" en la parte delantera y en el portón trasero en el mismo lugar donde iría el logotipo "DI-D" en variantes con el motor [[4M41]]. | |||
==== Enero 2000 ==== | |||
* Se introduce la variante "ZX", la cual está orientada a propósitos comerciales, solo en formato de cinco puertas, con el motor [[6G74]] y transmisión automática de 4 velocidades, con equipamiento simplificado y otras reducciones como el uso de parachoques, espejos y manillas externas de color negro independiente del color del chasis y llantas metálicas simples, a pesar de estos cambios, el interior no recibe una reducción notoria en terminaciones como en la generación anterior donde los paneles eran reemplazados por variantes más simples en las puertas y otros sectores. | |||
* Se introducen las variantes limitadas "EXCEED-S" y "EXCEED-L", disponibles en formato de tres y cinco puertas, solo con el motor [[6G74]] y con una transmisión automática de 4 velocidades. La variante "EXCEED-S" se basa en la variante base "ZR", agregando opciones como climatizador dual, manillas pintadas del color del chasis, parrilla cromada, entre otros cambios menores, mientras que la variante "EXCEED-L" se basa en la variante "EXCEED", agregando el sistema de entretenimiento y navegación de [[Mitsubishi]] (llamado MMCS), camara de retroceso, neblineros y una tapa de rueda de repuesto de diseño especial. | |||
==== Agosto 2000 ==== | |||
* Se hacen cambios menores. | |||
* Se introduce el motor [[6G72]] de 3.0 Lts, tipo V6 aspirado, generando 177 caballos de fuerza, este motor deriva del utilizado en la generación pasada, con ajustes pertinentes para generar menos emisiones y mejor economía de combustible (generando 5 caballos de fuerza menos que en su predecesor), variantes con este motor poseen un logotipo "V6" en la parrilla, y en el portón trasero no se instala ningún logotipo al respecto. Las transmisiones disponibles son solo una automática de 4 velocidades o una manual de 5 velocidades, esta última siendo introducida en esta oportunidad y exclusivamente junto a este motor, mientras que el sistema de tracción es el "Super Select 4WD II", con selector mecánico o electrónico en variantes con transmisión automática y con selector electrónico en variantes con transmisión manual. | |||
* Se hacen algunos ajustes en las variantes ofrecidas y el equipamiento base de cada una. | |||
* Se hacen mejoras al sistema de tracción, agregando de forma opcional un LSD helical (diferencial híbrido). | |||
==== Agosto 2001 ==== | |||
* Se hacen cambios menores. | |||
* El sistema de entretenimiento y navegación MMCS es mejorado, integrando ahora funcionalidad de DVD. | |||
* Se hacen algunos cambios en los colores de chasis ofrecidos. | |||
==== Enero 2002 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "20TH ANNIVERSARY PREMIUM PACKAGE", la cual está disponible sólo en formato de cinco puertas y con el motor [[6G72]] (con transmisión automática de 4 velocidades), [[4M41]] (con transmisión automática de 5 velocidades) y [[6G74]] (con transmisión automática de 5 velocidades). Esta variante fue creada en conmemoración de los 20 años de existencia del modelo, disponible solo en tres colores (plateado, negro y blanco), teniendo como cambios de que el soporte de la patente en el portón trasero es del mismo color que el chasis, logotipos "20TH ANNIVERSARY" en los costados de los tapabarros delanteros, tapa de rueda de repuesto de diseño especial con el logotipo "20TH ANNIVERSARY", el interior recibe un tapiz de diseño especial, paneles imitación madera oscura, volante encuerado, entre otros cambios menores. [[Mitsubishi]] también comercializó durante este tiempo accesorios "20TH ANNIVERSARY", como fundas para neumaticos, alfombras, fundas para asientos, entre otros, para la primera y segunda generación del modelo, que aún eran populares en aquel entonces. | |||
==== Septiembre 2002 ==== | |||
* Se hacen actualizaciones para refrescar el modelo y sus prestaciones. | |||
[[Archivo:Pajero3fl1.jpg|centro|miniaturadeimagen|400x400px|''Figura 1: A la izquierda, la versión original introducida el 09/1999, a la derecha, la versión actualizada el 09/2002.'']] | |||
* Se hacen cambios en el diseño exterior. En la parte delantera se adopta un nuevo diseño de la parrilla delantera, con un formato triangular similar al aplicado a varios modelos de la marca durante la misma época, eliminando los logotipos "DI-D", "GDI" o "V6" desde este sector, los focos delanteros mantienen el diseño pero internamente se generan algunos cambios, siendo ahora transparentes completamente en vez de tener una parte anaranjada, además, el parachoques delantero es mejorado en algunos puntos, cambiando el diseño de los neblineros por unos redondos, mientras que la parte trasera recibe cambios en el soporte de la patente, que posee un nuevo diseño, cambia el diseño de los focos, los cuales ahora integran todas las luces que anteriormente estaban en el parachoques, este último también es actualizado en diseño y se instalan tapas plásticas donde pueden ir instaladas luces extras para la parte trasera (figura 1). El interior recibe algunas mejoras, pero el diseño es esencialmente el mismo. | |||
* Se agrega el sistema de seguridad [[ESC]] y [[TCS]] como opción en variantes tope de linea del modelo. | |||
* Se hacen algunos cambios en las variantes ofrecidas y en el equipamiento base, la variante "ZX" para propósitos comerciales es descontinuada, mientras que variantes "EXCEED" de cinco puertas ahora están disponibles con el motor [[6G72]] junto a una transmisión automática de 4 velocidades. | |||
* La transmisión automática de 4 velocidades ahora es ofrecida con un modo manual-secuencial, eliminando la versión anterior, mientras que el selector del sistema de tracción deja de ser ofrecido en su versión mecánica, manteniendo solo la versión con el selector electronico. | |||
==== Octubre 2003 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "HDD NAVI EDITION", basado en la variante "EXCEED", disponible con el motor [[6G72]] y transmisión automática de 4 velocidades, en formato de cinco puertas solamente. Esta variante integra un sistema de entretenimiento desarrollado por Mitsubishi Electric, el cual integra lector de DVD y disco duro para almacenar música, entre otros cambios menores. | |||
==== Enero 2004 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "ACTIVE FIELD EDITION", basado en la variante "EXCEED", disponible con el motor [[6G72]] y transmisión automática de 4 velocidades, en formato de cinco puertas solamente. Esta variante integra un sistema de entretenimiento desarrollado por Mitsubishi Electric, el cual integra lector de DVD y disco duro para almacenar música, pantalla en la parte trasera para visualizar DVDs reproducidos adelante de forma opcional, cubre carter de color plateado, espejos del color del chasis, llantas de aluminio brillantes, tapa de neumático de repuesto especial para este variante, interior de color negro con asientos de cuero, panel con un estilo tipo titanio, volante encuerado, luces HID, asiento del conductor eléctrico, entre otros cambios menores. | |||
==== Enero 2005 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
* El motor diesel [[4M41]] es descontinuado de la línea del modelo, se mantienen sólo las alternativas a gasolina en la línea del modelo. | |||
* Se cambia el diseño de las llantas ofrecidas en variantes "EXCEED", además, en variantes "EXCEED" ahora se ofrece de serie el sistema de entretenimiento y navegación MMCS. | |||
* El inmovilizador antirrobo ahora es ofrecido en todas las variantes del modelo de serie. | |||
* La variante limitada "ACTIVE FIELD EDITION" vuelve a introducirse, la cual es igual a la versión introducida un año antes, con algunos cambios, como la adopción de espejos de color cromado, parrilla delantera con detalles en cromado, focos delanteros oscurecidos, suspensión mejorada, entre otros cambios menores. | |||
==== Noviembre 2005 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
[[Archivo:Pajero3facelift.jpg|centro|miniaturadeimagen|400x400px|''Figura 2: En la columna izquierda, la versión introducida en 09/2002, y en la columna derecha, la versión introducida el 11/2005.'']] | |||
* Los focos delanteros ahora integran la parte anaranjada descontinuada anteriormente con la actualización aplicada en septiembre del 2002, lo mismo ocurre con los focos traseros, nuevamente se dividen entre los focos principales y focos instalados en el parachoques (en el espacio que previamente estaba cubierto con una tapa plástica), esto permitió la instalación de un neblinero trasero (figura 2). | |||
* El motor [[6G74]] es reemplazado por el motor [[6G75]] de 3.8 Lts, tipo V6 aspirado, generando 217 caballos de fuerza, este nuevo motor no presenta la tecnología GDi de su predecesor, descontinuando completamente dicha tecnología desde que se introdujo en mayo de 1997 durante la producción de la segunda generación. El motor [[6G75]] está disponible sólo con transmisión automática de 5 velocidades. | |||
* Se introduce de forma limitada la variante "ACTIVE FIELD EDITION SE", la cual se basa en la variante "SUPER EXCEED", disponible con el motor [[6G75]] como única alternativa, equipando los cambios de la variante limitada anterior "ACTIVE FIELD EDITION", con los cambios pertinentes para adaptarlo a las actualizaciones aplicadas en esta oportunidad al modelo en general y algunos cambios menores. | |||
==== Octubre 2006 ==== | |||
* Termino de producción. | |||
* Esta generación del modelo fue reemplazado por una [[Mitsubishi Pajero (Cuarta generación)|nueva generación del mismo modelo]]. | |||
* El modelo estuvo en producción por 7 años y 1 mes, siendo la generación que menos estuvo en producción del modelo en general. | |||
===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | |||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Pajero frontal 3 puertas (09-1999 - 09-2002).jpeg|Vista frontal, variante de tres puertas (09/1999 - 09/2002) | |||
Archivo:Pajero frontal 5 puertas (09-1999 - 09-2002).jpeg|Vista frontal, variante de cinco puertas (09/1999 - 09/2002) | |||
Archivo:Pajero frontal 3 puertas (09-2002 - 11-2005).jpeg|Vista frontal, variante de tres puertas (09/2002 - 11/2005) | |||
Archivo:Pajero frontal 5 puertas (09-2002 - 11-2005).jpeg|Vista frontal, variante de cinco puertas (09/2002 - 11/2005) | |||
Archivo:Pajero posterior 3 puertas (09-1999 - 09-2002).jpeg|Vista posterior, variante de tres puertas (09/1999 - 09/2002) | |||
Archivo:Pajero posterior 5 puertas (09-1999 - 09-2002).jpeg|Vista posterior, variante de cinco puertas (09/1999 - 09/2002) | |||
Archivo:Pajero posterior 5 puertas (09-2002 - 10-2006).jpeg|Vista posterior, variante de cinco puertas (09/2002 - 11/2005) | |||
Archivo:Pajero 3ra gen interior.jpeg|Interior | |||
Archivo:Pajero 3ra gen interior LHD.jpeg|Interior, con dirección convertida de derecha a izquierda | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 110: | Línea 221: | ||
* MITSUBISHI PAJERO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO/ (16/11/2022) | * MITSUBISHI PAJERO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO/ (16/11/2022) | ||
* 三菱・パジェロ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AD (16/11/2022) | * 三菱・パジェロ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AD (16/11/2022) | ||
* パジェロ(三菱)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/MITSUBISHI/PAJERO/ (28/11/2022) | |||
* Manual de instrucciones físico, Japonés, MR454632-A (30/11/2022). |
Revisión actual - 18:51 30 nov 2022
Artículo principal: Mitsubishi Pajero
Tercera generación (1999 - 2006)
Especificaciones
MARCA | Mitsubishi |
MODELO | Pajero |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/1999 - 10/2006 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
¿? |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Mitsubishi Montero |
ANTECESOR | Mitsubishi Pajero (Segunda generación) |
SUCESOR | Mitsubishi Pajero (Cuarta generación) |
1 Sólo en modelos de tres puertas.
2 Sólo en modelos de cinco puertas.
3 Sólo en modelos 10/1999 - 11/2005.
4 Sólo en modelos 08/2000 - 10/2006.
5 Sólo en modelos 11/2005 - 10/2006.
6 Sólo con motor 4M41.
7 Sólo en modelos 09/1999 - 01/2005.
8 Sólo con motor 6G72.
9 Sólo con motor 6G74 y 6G75.
10 Sólo en modelos 09/2002 - 10/2006.
Cronología
Septiembre 1999
- Introducción de la tercera generación del Mitsubishi Pajero en el mercado Japonés.
- Esta generación en términos de diseño evolucionó considerablemente respecto a su predecesor, adoptando una estética mucho más redonda y futurista, manteniendo el concepto tipo "caja" para el chasis según lo aplicado en la generación pasada. Los faros delanteros son unificados en un solo cuerpo de gran tamaño, teniendo una parrilla central y parachoques con diseño ad-hoc al concepto que posee el modelo actualmente, la parte trasera mantiene el concepto de organización utilizado desde las dos generaciones anteriores, pero ahora re-organizando las luces entre los pilares y el parachoques, algo que se había realizado anteriormente en la generación pasada pero solo en modelos internacionales (como en el Montero), además, el diseño en general de esta generación es tipo "WIDE BODY", no existiendo variantes más "delgadas" del modelo como en el pasado. Otros ajustes fueron aplicados a la construcción de la estructura y del chasis propiamente tal, integrando la tecnología "RISE" de Mitsubishi (Realized Impact Safety Evolution), el cual posee mejoras en términos de la seguridad pasiva que posee el vehículo, otro cambio también radica en que el modelo por primera vez deja de ofrecerse en formato tres puertas con techo convertible (canvas top) ni en formato de cinco puertas con techo elevado, manteniendo solo versiones de tres y cinco puertas estándares, además, ya no existen versiones orientadas a propósitos comerciales tipo "van" ni versiones bicolores como en las variantes "EXCEED" de las generaciones anteriores, ni tampoco se instaló el texto pegado en los costados traseros del exterior que identificaba que motor trae el vehículo.
- El interior fue mejorado considerablemente de igual manera, obteniendo un diseño y organización del panel instrumental completamente diferente al de las dos primeras generaciones, teniendo un aspecto mucho más moderno y pulcro, adoptando una mejor organización de los diferentes controles, también se realizaron mejoras en la calidad de los paneles, tapiz, insonorización, entre otros detalles, con una mejor organización de los espacios, en este último, por ejemplo, se adoptó una tercera corrida de asientos (en variante de cinco puertas) que se oculta debajo del piso de la zona de carga donde están ubicados, en vez de colgarse hacia las ventanas traseras como era en las dos primeras generaciones, esto permite tener una mayor cantidad de espacio de carga.
- En términos de equipamiento, se hicieron mejoras en las funcionalidades ya existentes, además de agregar otras opciones, como por ejemplo un SRS Airbag de costado en los asientos delanteros, luces delanteras automáticas, una salida con corriente alterna para conectar dispositivos con enchufes para tomas de corrientes de casa, sistema de navegación integrado con sistema de entretenimiento, inmovilizador antirrobo, entre otros, sin embargo, otras opciones clásicas fueron removidas, como por ejemplo, el limpiador de faros delanteros no fue aplicado en esta generación, además, debido a la ausencia de versiones comerciales tipo "van", ahora el equipamiento base es considerablemente mejor que antes.
- El único motor disponible en esta oportunidad es el 4M41 de 3.2 Lts, tipo straight-4 turboalimentado diesel, el cual genera 173 caballos de fuerza, este motor fue introducido en reemplazo del anterior 4M40 utilizado en la generación pasada, el cual posee varias mejoras para generar menos emisiones y mayor economía en combustible, como la adopción del sistema "Common-Rail", llamado "DI-D" por Mitsubishi, es por esto que en la parrilla delantera y en la parte trasera se instala el logotipo "DI-D" para identificar que el vehículo está equipado con este motor. Las transmisiones disponibles son dos automáticas solamente, una de 4 velocidades y una de 5 velocidades, ambas tipos "INVECS-II", pero la de 5 velocidades posee un modo manual-secuencial, mientras que el sistema de tracción se mantiene en 4WD, pero ahora en una versión mejorada del anterior sistema, llamado "Super Select 4WD II", estando disponible en todas las variantes del modelo, eliminando la alternativa con un sistema de tracción más simple, este sistema posee varias mejoras internas, adoptando también un sistema de manejo electrónico, por lo cual la palanca de ajuste del sistema de tracción no se conecta directamente a la caja de transferencia, excepto versiones más básicas del modelo con transmisión automática de 4 velocidades, que poseen una palanca sin sistema electrónico conectado directo de forma mecánica a la caja de transferencias. Otros cambios mecánicos radican en la adopción de la suspensión mejorada aplicada en la variante "EVOLUTION" de la generación pasada al modelo en general, lo cual generó una mejora considerable en diferentes situaciones de manejo, con esto, se eliminó la opción de ajuste de dureza y altura de la suspensión por medio de un control en el panel instrumental.
Octubre 1999
- Se introduce a la línea del modelo el motor 6G74 de 3.5 Lts, tipo V6 aspirado, el cual genera 217 caballos de fuerza, este motor deriva del aplicado en la última actualización de la generación pasada, integrando tecnología "GDI", con mejoras y actualizaciones para bajar emisiones y mejorar el consumo de combustible, a pesar de esto, se generan 24 caballos de fuerza menos que en la versión utilizada en la generación pasada. Al igual que en variantes con el motor 4M41, están disponibles solo dos transmisiones automaticas tipo "INVECS-II", la de 4 velocidades y la de 5 velocidades con modo manual-secuencial, además del sistema de tracción 4WD "Super Select 4WD II" con ambos tipos de palanca de transferencia (electrónica o mecánica). Variantes con el motor 6G74 poseen un logotipo "GDI" en la parte delantera y en el portón trasero en el mismo lugar donde iría el logotipo "DI-D" en variantes con el motor 4M41.
Enero 2000
- Se introduce la variante "ZX", la cual está orientada a propósitos comerciales, solo en formato de cinco puertas, con el motor 6G74 y transmisión automática de 4 velocidades, con equipamiento simplificado y otras reducciones como el uso de parachoques, espejos y manillas externas de color negro independiente del color del chasis y llantas metálicas simples, a pesar de estos cambios, el interior no recibe una reducción notoria en terminaciones como en la generación anterior donde los paneles eran reemplazados por variantes más simples en las puertas y otros sectores.
- Se introducen las variantes limitadas "EXCEED-S" y "EXCEED-L", disponibles en formato de tres y cinco puertas, solo con el motor 6G74 y con una transmisión automática de 4 velocidades. La variante "EXCEED-S" se basa en la variante base "ZR", agregando opciones como climatizador dual, manillas pintadas del color del chasis, parrilla cromada, entre otros cambios menores, mientras que la variante "EXCEED-L" se basa en la variante "EXCEED", agregando el sistema de entretenimiento y navegación de Mitsubishi (llamado MMCS), camara de retroceso, neblineros y una tapa de rueda de repuesto de diseño especial.
Agosto 2000
- Se hacen cambios menores.
- Se introduce el motor 6G72 de 3.0 Lts, tipo V6 aspirado, generando 177 caballos de fuerza, este motor deriva del utilizado en la generación pasada, con ajustes pertinentes para generar menos emisiones y mejor economía de combustible (generando 5 caballos de fuerza menos que en su predecesor), variantes con este motor poseen un logotipo "V6" en la parrilla, y en el portón trasero no se instala ningún logotipo al respecto. Las transmisiones disponibles son solo una automática de 4 velocidades o una manual de 5 velocidades, esta última siendo introducida en esta oportunidad y exclusivamente junto a este motor, mientras que el sistema de tracción es el "Super Select 4WD II", con selector mecánico o electrónico en variantes con transmisión automática y con selector electrónico en variantes con transmisión manual.
- Se hacen algunos ajustes en las variantes ofrecidas y el equipamiento base de cada una.
- Se hacen mejoras al sistema de tracción, agregando de forma opcional un LSD helical (diferencial híbrido).
Agosto 2001
- Se hacen cambios menores.
- El sistema de entretenimiento y navegación MMCS es mejorado, integrando ahora funcionalidad de DVD.
- Se hacen algunos cambios en los colores de chasis ofrecidos.
Enero 2002
- Se introduce la variante limitada "20TH ANNIVERSARY PREMIUM PACKAGE", la cual está disponible sólo en formato de cinco puertas y con el motor 6G72 (con transmisión automática de 4 velocidades), 4M41 (con transmisión automática de 5 velocidades) y 6G74 (con transmisión automática de 5 velocidades). Esta variante fue creada en conmemoración de los 20 años de existencia del modelo, disponible solo en tres colores (plateado, negro y blanco), teniendo como cambios de que el soporte de la patente en el portón trasero es del mismo color que el chasis, logotipos "20TH ANNIVERSARY" en los costados de los tapabarros delanteros, tapa de rueda de repuesto de diseño especial con el logotipo "20TH ANNIVERSARY", el interior recibe un tapiz de diseño especial, paneles imitación madera oscura, volante encuerado, entre otros cambios menores. Mitsubishi también comercializó durante este tiempo accesorios "20TH ANNIVERSARY", como fundas para neumaticos, alfombras, fundas para asientos, entre otros, para la primera y segunda generación del modelo, que aún eran populares en aquel entonces.
Septiembre 2002
- Se hacen actualizaciones para refrescar el modelo y sus prestaciones.
