Diferencia entre revisiones de «Cami»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota'' ==Primera generación (1999 - 2006)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TOYOTA CAMI catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__CAMI/ (08/01/2023) * トヨタ・キャミ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%9F (08/01/2023)») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Cami | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|05/1999 - 01/2006 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[HC-EJ]] @ 1.3 Lts (91hp) <sup>2</sup> | |||
* [[K3-VE]] @ 1.3 Lts (89hp) <sup>1</sup> | |||
* [[K3-VET]] @ 1.3 Lts (138hp) <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* 4WD | |||
* Trasera <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|11,6 ~ 16 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|46 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Crossover | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Terios|Daihatsu Terios]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Rush|Toyota Rush (Primera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 05/2000 - 01/2006.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 05/1999 - 05/2000.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Cami frontal 05-1999 - 05-2000.jpeg|Vista frontal (05/1999 - 05/2000) | |||
Archivo:Toyota Cami frontal 05-2000 - 01-2006.jpeg|Vista frontal (05/2000 - 01/2006) | |||
Archivo:Toyota Cami AERO VERSION frontal 08-2000 - 01-2006.jpeg|Vista frontal, variante "AERO PACKAGE" (08/2000 - 01/2006) | |||
Archivo:Toyota Cami posterior 05-1999 - 05-2000.jpeg|Vista posterior (05/1999 - 05/2000) | |||
Archivo:Toyota Cami interior 05-1999 - 05-2000.jpeg|Interior (05/1999 - 05/2000) | |||
Archivo:Toyota Cami interior 05-2000 - 01-2006.jpeg|Interior (05/2000 - 01/2006) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 16: | Línea 100: | ||
* トヨタ・キャミ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%9F (08/01/2023) | * トヨタ・キャミ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%9F (08/01/2023) | ||
* キャミ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/CAMI/ (08/01/2023) |
Revisión actual - 20:33 8 ene 2023
Articulo principal: Toyota
Primera generación (1999 - 2006)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Cami |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
05/1999 - 01/2006 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
11,6 ~ 16 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
46 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Daihatsu Terios |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Toyota Rush (Primera generación) |
1 Sólo en modelos 05/2000 - 01/2006.
2 Sólo en modelos 05/1999 - 05/2000.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA CAMI catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__CAMI/ (08/01/2023)
- トヨタ・キャミ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%9F (08/01/2023)
- キャミ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/CAMI/ (08/01/2023)