Diferencia entre revisiones de «Mazda 2 (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Mazda 2'' ==Segunda generación - Versión Norteamericana (MY2011 - 2014)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * Mazda Mazda2 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/mazda-mazda2/ (03/02/2023)») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Mazda]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|2 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2011 - 2014 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[ZY-VE]] @ 1.5 Lts (100hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|Delantera | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|11,5 ~ 14,5 | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|43 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|[[Electroasistida]] | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[Demio|Mazda Demio]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Mazda 2 USDM frontal.jpeg|Vista frontal | |||
Archivo:Mazda 2 USDM posterior.jpeg|Vista posterior | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 86: | ||
* Mazda Mazda2 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/mazda-mazda2/ (03/02/2023) | * Mazda Mazda2 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/mazda-mazda2/ (03/02/2023) | ||
* Mazda2 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda2 (03/02/2023) | |||
* Fuel Economy of 2011 - 2014 Mazda 2 - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2011&year2=2014&make=Mazda&baseModel=2&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (03/02/2023) |
Revisión actual - 14:10 3 feb 2023
Artículo principal: Mazda 2
Segunda generación - Versión Norteamericana (MY2011 - 2014)
Especificaciones
MARCA | Mazda |
MODELO | 2 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2011 - 2014 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | ZY-VE @ 1.5 Lts (100hp) |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
11,5 ~ 14,5 |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
43 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Mazda Demio |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | --- |
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- Mazda Mazda2 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/mazda-mazda2/ (03/02/2023)
- Mazda2 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda2 (03/02/2023)
- Fuel Economy of 2011 - 2014 Mazda 2 - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2011&year2=2014&make=Mazda&baseModel=2&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (03/02/2023)