Diferencia entre revisiones de «Toyota Hilux Surf (Tercera generación)»

De AUTOSIQUIQUE.CL
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
Línea 101: Línea 101:
===Cronología===
===Cronología===


===Imágenes===
===Imágenes (en Iquique, Chile)===
<gallery widths="320" heights="240">
<gallery widths="500" heights="400">
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 front 12-1995 - 08-1998.jpeg|Vista frontal (12/1995 - 08/1998)
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 front 12-1995 - 08-1998.jpeg|Vista frontal (12/1995 - 08/1998) <sup>1</sup>
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 front 08-1998 - 07-2000.jpeg|Vista frontal (08/1998 - 07/2000)
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 front 08-1998 - 07-2000.jpeg|Vista frontal (08/1998 - 07/2000) <sup>2</sup>
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 front 07-2000 - 11-2002.jpeg|Vista frontal (07/2000 - 11/2002)
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 front 07-2000 - 11-2002.jpeg|Vista frontal (07/2000 - 11/2002) <sup>3</sup>
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 back no tire 12-1995 - 08-1998.jpeg|Vista posterior, sin neumatico de repuesto (12/1995 - 08/1998)
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 back no tire 12-1995 - 08-1998.jpeg|Vista posterior, sin neumatico de repuesto (12/1995 - 08/1998) <sup>4</sup>
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 back w tire 12-1995 - 07-2000.jpeg|Vista posterior, con neumatico de repuesto (12/1995 - 07/2000)
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 back w tire 12-1995 - 07-2000.jpeg|Vista posterior, con neumático de repuesto (12/1995 - 07/2000) <sup>5</sup>
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 back no tire 08-1998 - 07-2000.jpeg|Vista posterior, sin neumatico de repuesto (08/1998 - 07/2000)
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 back no tire 08-1998 - 07-2000.jpeg|Vista posterior, sin neumático de repuesto (08/1998 - 07/2000) <sup>6</sup>
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 back no tire 07-2000 - 11-2002.jpeg|Vista posterior, sin neumatico de repuesto (07/2000 - 11/2002)
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 back no tire 07-2000 - 11-2002.jpeg|Vista posterior, sin neumático de repuesto (07/2000 - 11/2002) <sup>7</sup>
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 interior 12-1995 - 08-1997.jpeg|Interior (12/1995 - 08/1997)
Archivo:Hilux Surf 3 07-2000 - 11-2002 REAR WITH TIRE.jpeg|Vista posterior, con neumático de repuesto (07/2000 - 11/2002) <sup>11</sup>
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 interior 08-1997 - 08-1998.jpeg|Interior (08/1997 - 08/1998)
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 interior 12-1995 - 08-1997.jpeg|Interior (12/1995 - 08/1997) <sup>5</sup>
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 interior 08-1998 - 11-2002.jpeg|Interior (08/1998 - 11/2002)
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 interior 08-1997 - 08-1998.jpeg|Interior (08/1997 - 08/1998) <sup>8</sup>
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 1KZ-TE Sin IC 12-1995 - 08-1998.jpeg|Motor [[1KZ-TE]] sin intercooler (12/1995 - 08/1998)
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 interior 08-1998 - 11-2002.jpeg|Interior (08/1998 - 11/2002) <sup>9</sup>
</gallery>
Archivo:Toyota Hilux Surf 3 1KZ-TE Sin IC 12-1995 - 08-1998.jpeg|Motor [[1KZ-TE]] sin intercooler (12/1995 - 08/1998) <sup>10</sup>
</gallery><small>''<sup>1</sup> Fotografía: 13/04/2011 - Fujifilm FinePix S1500''</small>
 
<small>''<sup>2</sup> Fotografía: 21/11/2020 - iPhone 11 Pro Max''</small>
 
<small>''<sup>3</sup> Fotografía: 24/04/2010 - Fujifilm FinePix S1500''</small>
 
<small>''<sup>4</sup> Fotografía: 02/01/2021 - iPhone 11 Pro Max''</small>
 
<small>''<sup>5</sup> Fotografía: 20/08/2010 - Fujifilm FinePix S1500''</small>
 
<small>''<sup>6</sup> Fotografía: 02/08/2011 - Fujifilm FinePix S1500''</small>
 
<small>''<sup>7</sup> Fotografía: 03/07/2010 - Fujifilm FinePix S1500''</small>
 
<small>''<sup>8</sup> Fotografía: 08/09/2011 - Nikon CoolPix S230''</small>
 
<small>''<sup>9</sup> Fotografía: 16/04/2011 - Fujifilm FinePix S1500''</small>
 
<small>''<sup>10</sup> Fotografía: 07/01/2011 - Fujifilm FinePix S1500''</small>
 
<small>''<sup>11</sup> Fotografía: 15/07/2024 - iPhone 15 Pro Max''</small>


==Vínculos útiles==
==Vínculos útiles==

Revisión actual - 16:07 16 jul 2024

Articulo principal: Toyota Hilux Surf

Tercera generación (1995 - 2002)

Especificaciones

MARCA Toyota
MODELO Hilux Surf
AÑOS EN

PRODUCCIÓN

12/1995 - 11/2002
ESTADO

PRODUCCIÓN

Descontinuado
MERCADO Japonés
MOTORES
TRACCIÓN
  • 4WD
  • Trasera 2
ECONOMÍA

COMBUSTIBLE

7,7 ~ 10,4 Km/lt
COMBUSTIBLE

RECOMENDADO

CAPACIDAD ESTANQUE

COMBUSTIBLE

70 Lts
N° DE PUERTAS Y

TIPO DE CHASIS

5 @ SUV
TIPO DE DIRECCIÓN Hidraulica
POSICIÓN DEL VOLANTE Derecha
TRANSMISIONES
  • Automática @ 4 velocidades
  • Manual @ 5 velocidades 4
EQUIPAMIENTO

DISPONIBLE

VEHICULOS HERMANOS ---
NOMBRES EN OTROS

MERCADOS

Toyota 4Runner
ANTECESOR Toyota Hilux Surf (Segunda generación)
SUCESOR Toyota Hilux Surf (Cuarta generación)

1 Sólo en modelos 07/1996 - 08/1998..

2 Sólo en modelos 08/1998 - 11/2002.

3 Sólo en modelos 12/1995 - 08/1998.

4 Sólo en modelos 12/1995 - 07/2000.

5 Sólo en modelos 08/1998 - 07/2000.

6 Sólo en modelos 07/2000 - 11/2002.

7 Sólo con motor 3RZ-FE y 5VZ-FE.

8 Sólo con motor 1KZ-TE y 1KD-FTV.

Cronología

Imágenes (en Iquique, Chile)

1 Fotografía: 13/04/2011 - Fujifilm FinePix S1500

2 Fotografía: 21/11/2020 - iPhone 11 Pro Max

3 Fotografía: 24/04/2010 - Fujifilm FinePix S1500

4 Fotografía: 02/01/2021 - iPhone 11 Pro Max

5 Fotografía: 20/08/2010 - Fujifilm FinePix S1500

6 Fotografía: 02/08/2011 - Fujifilm FinePix S1500

7 Fotografía: 03/07/2010 - Fujifilm FinePix S1500

8 Fotografía: 08/09/2011 - Nikon CoolPix S230

9 Fotografía: 16/04/2011 - Fujifilm FinePix S1500

10 Fotografía: 07/01/2011 - Fujifilm FinePix S1500

11 Fotografía: 15/07/2024 - iPhone 15 Pro Max

Vínculos útiles

Bibliografía