Diferencia entre revisiones de «Subaru Impreza (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru Impreza'' ==Tercera generación (2007 - 2011)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * SUBARU IMPREZA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA/ (16/04/2023)») |
|||
(No se muestran 14 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Articulo principal:''' [[Impreza|Subaru Impreza]]'' | '''''Articulo principal:''' [[Impreza|Subaru Impreza]]'' | ||
==Tercera generación (2007 - 2011)== | ==Tercera generación - Versión Japonesa (2007 - 2011)== | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Impreza | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|06/2007 - 12/2011 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EL15]] @ 1.5 Lts (109hp) | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (138hp) | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (247hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|13 ~ 17,6 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>2</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|60 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Impreza Anesis|Subaru Impreza Anesis]] | |||
* [[Impreza XV|Subaru Impreza XV]] | |||
* [[Impreza WRX STI|Subaru Impreza WRX STI]] | |||
* [[Outback Sport|Subaru Outback Sport]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[Impreza WRX|Subaru Impreza WRX]] <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
* [[Subaru Impreza Sports Wagon (Segunda generación)]] | |||
* [[Subaru Impreza WRX (Segunda generación)]] <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| | |||
* [[Impreza Sports|Subaru Impreza Sports (Primera generación)]] | |||
* [[WRX S4|Subaru WRX S4 (Primera generación)]] <sup>1</sup> | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en variante "S-GT" y "2.0GT".'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con motor EL15 y EJ20 (138hp).'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo con motor EJ20 (247hp).'' | |||
===Cronología=== | |||
===Imágenes=== | |||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Subaru Impreza 3 JDM 06-2007 - 09-2009.jpeg|Vista frontal (06/2007 - 09/2009) | |||
Archivo:Subaru Impreza GT 06-2007 - 09-2009.jpeg|Vista frontal, variante "S-GT" / "2.0GT" (06/2007 - 09/2009) | |||
Archivo:Subaru Impreza 3 JDM 09-2009 -12-2011.jpeg|Vista frontal (09/2009 - 12/2011) | |||
Archivo:Subaru Impreza 3 JDM 06-2007 - 09-2009 posterior.jpeg|Vista posterior | |||
Archivo:Subaru Impreza GT 06-2007 - 09-2009 rear.jpeg|Vista posterior, variante "S-GT" / "2.0GT" | |||
Archivo:Subaru Impreza 3 JDM interior.jpeg|Interior | |||
Archivo:Subaru Impreza 3 JDM interior LHD conv.jpeg|Interior, con dirección convertida de derecha a izquierda | |||
Archivo:Subaru Impreza 3 JDM EL15.jpeg|Motor [[EL15]] | |||
</gallery> | |||
==Tercera generación - Versión Norteamericana (MY2008 - 2011)== | |||
===Especificaciones=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Impreza | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2008 - 2011 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (170hp) | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (224hp) <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|8,1 ~ 11,5 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>3</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|64 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 4 @ Sedán | |||
* 5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Outback Sport|Subaru Outback Sport]] | |||
* [[Impreza WRX|Subaru Impreza WRX]] | |||
* [[Impreza WRX STI|Subaru Impreza WRX STI]] | |||
* [[Impreza XV|Subaru Impreza XV]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[Impreza Anesis|Subaru Impreza Anesis]] <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Impreza (Segunda generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Impreza (Cuarta generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en variante "2.5i GT" (MY2009 - 2010)'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo versión sedán.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo con motor EJ25 (170hp).'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo con motor EJ25 (224hp).'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Impreza 3 USDM hatchback MY2008 - 2009.jpeg|Vista frontal, versión hatchback (MY2008 - 2009) | |||
Archivo:Impreza 3 USDM sedan MY2010 - 2011.jpeg|Vista frontal, versión sedán (MY2010 - 2011) | |||
Archivo:Impreza 3 USDM hatchback MY2008 - 2009 rear.jpeg|Vista posterior, versión hatchback (MY2008 - 2009) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 210: | ||
* SUBARU IMPREZA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA/ (16/04/2023) | * SUBARU IMPREZA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA/ (16/04/2023) | ||
* スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_GE/GH/GR/GV%E7%B3%BB%EF%BC%882007%E5%B9%B4_-_2011%E5%B9%B4%EF%BC%89 (16/04/2023) | |||
* インプレッサ(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/IMPREZA/ (17/04/2023) | |||
* Subaru Impreza Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/subaru-impreza/ (17/04/2023) | |||
* Fuel Economy of 2008 - 2011 Subaru Impreza/Outback Sport - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2008&year2=2011&make=Subaru&baseModel=Impreza%2FOutback%20Sport&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (17/04/2023) |
Revisión actual - 00:43 26 abr 2023
Articulo principal: Subaru Impreza
Tercera generación - Versión Japonesa (2007 - 2011)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Impreza |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/2007 - 12/2011 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
13 ~ 17,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Subaru Impreza WRX 1 |
ANTECESOR | |
SUCESOR |
1 Sólo en variante "S-GT" y "2.0GT".
2 Sólo con motor EL15 y EJ20 (138hp).
3 Sólo con motor EJ20 (247hp).
Cronología
Imágenes
Motor EL15
Tercera generación - Versión Norteamericana (MY2008 - 2011)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Impreza |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2008 - 2011 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
8,1 ~ 11,5 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
64 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Subaru Impreza Anesis 2 |
ANTECESOR | Subaru Impreza (Segunda generación) |
SUCESOR | Subaru Impreza (Cuarta generación) |
1 Sólo en variante "2.5i GT" (MY2009 - 2010)
2 Sólo versión sedán.
3 Sólo con motor EJ25 (170hp).
4 Sólo con motor EJ25 (224hp).
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU IMPREZA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA/ (16/04/2023)
- スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_GE/GH/GR/GV%E7%B3%BB%EF%BC%882007%E5%B9%B4_-_2011%E5%B9%B4%EF%BC%89 (16/04/2023)
- インプレッサ(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/IMPREZA/ (17/04/2023)
- Subaru Impreza Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/subaru-impreza/ (17/04/2023)
- Fuel Economy of 2008 - 2011 Subaru Impreza/Outback Sport - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2008&year2=2011&make=Subaru&baseModel=Impreza%2FOutback%20Sport&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (17/04/2023)