Diferencia entre revisiones de «Subaru Impreza (Cuarta generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru Impreza'' ==Cuarta generación (MY2012 - 2016)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * Subaru Impreza Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/subaru-impreza/ (17/04/2023)») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Impreza | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2012 - 2016 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[FB20]] @ 2.0 Lts (148hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|10,2 ~ 15,3 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|55 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 4 @ Sedán | |||
* 5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* [[CVT]] | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[XV Crosstek|Subaru XV Crosstek]] | |||
* [[XV|Subaru XV]] | |||
* [[XV Hybrid|Subaru XV Hybrid]] | |||
* [[Crosstrek|Subaru Crosstrek]] | |||
* [[Impreza Sports Hybrid|Subaru Impreza Sports Hybrid]] | |||
* [[WRX|Subaru WRX]] | |||
* [[WRX STI|Subaru WRX STI]] | |||
* [[WRX S4|Subaru WRX S4]] | |||
* [[Levorg|Subaru Levorg]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Impreza Sports|Subaru Impreza Sports]] <sup>1</sup> | |||
* [[Impreza G4|Subaru Impreza G4]] <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Impreza (Tercera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Impreza (Quinta generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en versión hatchback.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en versión sedán.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Subaru Impreza 4 USDM MY2012 - 2014.jpeg|Vista frontal, versión hatchback (MY2012 - 2014) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 101: | ||
* Subaru Impreza Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/subaru-impreza/ (17/04/2023) | * Subaru Impreza Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/subaru-impreza/ (17/04/2023) | ||
* Subaru Impreza - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_Impreza#Fourth_generation_(GJ,_GP;_2011) (17/04/2023) | |||
* Fuel Economy of 2012 - 2016 Subaru Impreza/Outback Sport - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2012&year2=2016&make=Subaru&baseModel=Impreza%2FOutback%20Sport&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (17/04/2023) |
Revisión actual - 02:49 9 jul 2024
Articulo principal: Subaru Impreza
Cuarta generación (MY2012 - 2016)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Impreza |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2012 - 2016 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | FB20 @ 2.0 Lts (148hp) |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
10,2 ~ 15,3 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
55 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Subaru Impreza (Tercera generación) |
SUCESOR | Subaru Impreza (Quinta generación) |
1 Sólo en versión hatchback.
2 Sólo en versión sedán.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- Subaru Impreza Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/subaru-impreza/ (17/04/2023)
- Subaru Impreza - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_Impreza#Fourth_generation_(GJ,_GP;_2011) (17/04/2023)
- Fuel Economy of 2012 - 2016 Subaru Impreza/Outback Sport - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2012&year2=2016&make=Subaru&baseModel=Impreza%2FOutback%20Sport&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (17/04/2023)