Diferencia entre revisiones de «Subaru Legacy (Quinta generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru Legacy'' ==Quinta generación - Versión Japonesa (2009 - 2014)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * SUBARU LEGACY B4 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_B4/ (30/04/2023) * SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https:/…») |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
| | |||
* Legacy B4 <sup>1</sup> | |||
* Legacy Touring Wagon <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|05/2009 - 10/2014 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (168hp) <sup>3</sup> | |||
* [[EJ25]] @ 2.5 Lts (282hp) <sup>5</sup> | |||
* [[FA20]] @ 2.0 Lts (296hp) <sup>4</sup> | |||
* [[FB25]] @ 2.5 Lts (170hp) <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|10,8 ~ 14,4 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>6</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>7</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|65 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 4 @ Sedán | |||
* 5 @ Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* [[CVT]] | |||
* Automática @ 5 velocidades <sup>5</sup> | |||
* Manual @ 6 velocidades <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Legacy Outback|Subaru Legacy Outback]] | |||
* [[Outback|Subaru Outback]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Legacy (Cuarta generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| | |||
* [[Subaru Legacy (Sexta generación)]] <sup>1</sup> | |||
* [[Levorg|Subaru Levorg (Primera generación)]] <sup>2</sup> | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en versión sedán.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en versión station wagon.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 05/2009 - 05/2012.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 05/2012 - 10/2014.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 05/2009 - 05/2013.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo con motor EJ25 (168hp) y FB25.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo con motor EJ25 (282hp) y FA20.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Legacy 5 JDM 05-2009 - 05-2012.jpeg|Vista frontal, versión sedán (05/2009 - 05/2012) | |||
Archivo:Legacy 5 JDM 05-2009 - 05-2012 WAGON.jpeg|Vista frontal, versión wagon (05/2009 - 05/2012) | |||
Archivo:Legacy 5 JDM 05-2009 - 05-2012 S PACKAGE.jpeg|Vista frontal, versión sedán "S PACKAGE" (05/2009 - 05/2012) | |||
Archivo:Legacy 5 JDM 05-2009 - 05-2012 WAGON S PACKAGE.jpeg|Vista frontal, versión wagon "S PACKAGE" (05/2009 - 05/2012) | |||
Archivo:Legacy 5 JDM WAGON REAR.jpeg|Vista posterior, versión wagon | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 16: | Línea 119: | ||
* SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_TOURING_WAGON/ (30/04/2023) | * SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_TOURING_WAGON/ (30/04/2023) | ||
* スバル・レガシィ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%82%A3 (30/04/2023) | |||
* レガシィツーリングワゴン(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY_TOURING_WAGON/ (30/04/2023) | |||
* レガシィB4(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY_B4/ (30/04/2023) |
Revisión actual - 15:39 30 abr 2023
Articulo principal: Subaru Legacy
Quinta generación - Versión Japonesa (2009 - 2014)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO |
|
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
05/2009 - 10/2014 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
10,8 ~ 14,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
65 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Subaru Legacy (Cuarta generación) |
SUCESOR |
1 Sólo en versión sedán.
2 Sólo en versión station wagon.
3 Sólo en modelos 05/2009 - 05/2012.
4 Sólo en modelos 05/2012 - 10/2014.
5 Sólo en modelos 05/2009 - 05/2013.
6 Sólo con motor EJ25 (168hp) y FB25.
7 Sólo con motor EJ25 (282hp) y FA20.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU LEGACY B4 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_B4/ (30/04/2023)
- SUBARU LEGACY TOURING WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEGACY_TOURING_WAGON/ (30/04/2023)
- スバル・レガシィ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%82%A3 (30/04/2023)
- レガシィツーリングワゴン(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY_TOURING_WAGON/ (30/04/2023)
- レガシィB4(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/LEGACY_B4/ (30/04/2023)