Diferencia entre revisiones de «Toyota Wish (Primera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota Wish'' ==Primera generación (2003 - 2009)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TOYOTA WISH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__WISH/ (29/05/2023)») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Wish | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|01/2003 - 04/2009 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[1ZZ-FE]] @ 1.8 Lts (130hp) <sup>2</sup> | |||
* [[1ZZ-FE]] @ 1.8 Lts (123hp) <sup>3</sup> | |||
* [[1AZ-FSE]] @ 2.0 Lts (153hp) <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|12,8 ~ 14,4 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|60 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ MPV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* [[CVT]] <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Wish (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 04/2003 - 04/2009.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Wish 1 01-2003 - 09-2005.jpeg|Vista frontal (01/2003 - 09/2005) | |||
Archivo:Toyota Wish 1 09-2005 - 04-2009.jpeg|Vista frontal (09/2005 - 04/2009) | |||
Archivo:Toyota Wish 1 01-2003 - 09-2005 rear.jpeg|Vista posterior (01/2003 - 09/2005) | |||
Archivo:Toyota Wish 1 interior.jpeg|Interior | |||
Archivo:Toyota Wish 1 interior LHD conv.jpeg|Interior, con dirección convertida de derecha a izquierda | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 99: | ||
* TOYOTA WISH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__WISH/ (29/05/2023) | * TOYOTA WISH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__WISH/ (29/05/2023) | ||
* トヨタ・ウィッシュ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5 (29/05/2023) | |||
* ウィッシュ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/WISH/ (29/05/2023) |
Revisión actual - 00:05 30 may 2023
Articulo principal: Toyota Wish
Primera generación (2003 - 2009)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Wish |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
01/2003 - 04/2009 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
12,8 ~ 14,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Toyota Wish (Segunda generación) |
1 Sólo en modelos 04/2003 - 04/2009.
2 Sólo con tracción delantera.
3 Sólo con tracción 4WD.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA WISH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__WISH/ (29/05/2023)
- トヨタ・ウィッシュ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5 (29/05/2023)
- ウィッシュ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/WISH/ (29/05/2023)