Diferencia entre revisiones de «BMW Z4 (E89)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' BMW Z4'' ==E89 - Versión Norteamericana (2009 - 2016)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * 2009 BMW Z4 Specs, Trims & Colors | Cars.com - https://www.cars.com/research/bmw-z4-2009/specs/ (11/06/2023) * BMW Z4 (E89) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Z4_(E89) (11/06/2023)») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[BMW]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Z4 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2009 - 2016 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[N52B30]] @ 3.0 Lts (255hp) <sup>3</sup> | |||
* [[N54B30]] @ 3.0 Lts (300hp) | |||
* [[N54B30]] @ 3.0 Lts (335hp) <sup>1</sup> | |||
* [[N20B20]] @ 2.0 Lts (240hp) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|Trasera | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|7,2 ~ 10,2 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Premium]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|55 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|2 @ Convertible | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|[[Electroasistida]] | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Manual @ 6 velocidades | |||
* Automática @ 6 velocidades <sup>3</sup> | |||
* [[DCT]] @ 7 velocidades | |||
* Automática @ 8 velocidades <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[BMW Z4 (E85)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[BMW Z4 (G29)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en MY2011 - 2016.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en MY2012 - 2016.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en MY2009 - 2011.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:BMW Z4 E89 USDM MY2009 - 2013.jpeg|Vista frontal (MY2009 - 2013) | |||
Archivo:BMW Z4 E89 USDM MY2009 - 2013 REAR.jpeg|Vista posterior (MY2009 - 2013) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 16: | Línea 99: | ||
* BMW Z4 (E89) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Z4_(E89) (11/06/2023) | * BMW Z4 (E89) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Z4_(E89) (11/06/2023) | ||
* 2012 BMW Z4 sDrive28i (179 kW / 243 PS / 240 hp) (since mid-year 2011 for North America U.S.) specs review - https://www.automobile-catalog.com/car/2012/1590635/bmw_z4_sdrive28i.html#gsc.tab=0 (11/06/2023) | |||
* BMW E89 - Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E89 (11/06/2023) | |||
* Fuel Economy of 2009 - 2016 BMW Z4 - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2009&year2=2016&make=BMW&baseModel=Z4&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (11/06/2023) |
Revisión actual - 20:06 11 jun 2023
Articulo principal: BMW Z4
E89 - Versión Norteamericana (2009 - 2016)
Especificaciones
MARCA | BMW |
MODELO | Z4 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2009 - 2016 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | Trasera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
7,2 ~ 10,2 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Premium |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
55 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
2 @ Convertible |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | BMW Z4 (E85) |
SUCESOR | BMW Z4 (G29) |
1 Sólo en MY2011 - 2016.
2 Sólo en MY2012 - 2016.
3 Sólo en MY2009 - 2011.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 2009 BMW Z4 Specs, Trims & Colors | Cars.com - https://www.cars.com/research/bmw-z4-2009/specs/ (11/06/2023)
- BMW Z4 (E89) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Z4_(E89) (11/06/2023)
- 2012 BMW Z4 sDrive28i (179 kW / 243 PS / 240 hp) (since mid-year 2011 for North America U.S.) specs review - https://www.automobile-catalog.com/car/2012/1590635/bmw_z4_sdrive28i.html#gsc.tab=0 (11/06/2023)
- BMW E89 - Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E89 (11/06/2023)
- Fuel Economy of 2009 - 2016 BMW Z4 - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2009&year2=2016&make=BMW&baseModel=Z4&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (11/06/2023)