Diferencia entre revisiones de «SX4»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Suzuki'' ==Primera generación - Versión Japonesa (2006 - 2014)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * スズキ・SX4 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%BBSX4 (12/07/2023) * SUZUKI SX4 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUZUKI__SX4/ (12/07/2023) * SUZUKI…») |
|||
(No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Suzuki]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|SX4 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|07/2006 - 11/2014 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[M15A]] @ 1.5 Lts (109hp) <sup>4</sup> | |||
* [[J20A]] @ 2.0 Lts (143hp) <sup>4</sup> | |||
* [[M15A]] @ 1.5 Lts (110hp) <sup>5</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|12 ~ 16,4 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 50 Lts <sup>1</sup> | |||
* 45 Lts <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 5 @ Hatchback | |||
* 4 @ Sedán <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|Automatica @ 4 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Aerio|Suzuki Aerio (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[SX4 S Cross|Suzuki SX4 S Cross (Primera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 07/2007 - 11/2014.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 07/2006 - 05/2009.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 05/2009 - 11/2014.'' | |||
===Cronología=== | |||
===Imágenes=== | |||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:SX4 07-2006 - 05-2009.jpeg|Vista frontal, versión hatchback (07/2006 - 05/2009) | |||
Archivo:SX4 SEDAN 07-2007 - 11-2014.jpeg|Vista frontal, versión sedán (07/2007 - 11/2014) | |||
Archivo:SX4 SALOMON 12-2006.jpeg|Vista frontal, variante limitada "SALOMON" (12/2006) | |||
Archivo:SX4 SALOMON 11-2007.jpeg|Vista frontal, variante limitada "SALOMON" (11/2007) | |||
Archivo:SX4 05-2009 - 11-2014.jpeg|Vista frontal, versión hatchback (05/2009 - 11/2014) | |||
Archivo:SX4 05-2009 - 11-2014 sport kit.jpeg|Vista frontal, versión hatchback con kit deportivo (05/2009 - 11/2014) | |||
Archivo:SX4 vista posterior.jpeg|Vista posterior, versión hatchback | |||
Archivo:SX4 vista posterior kit deportivo.jpeg|Vista posterior, versión hatchback con kit deportivo | |||
Archivo:SX4 SEDAN 07-2007 - 11-2014 REAR.jpeg|Vista posterior, versión sedán (07/2007 - 11/2014) | |||
Archivo:SX4 07-2006 - 05-2009 INT LHD CONV.jpeg|Interior, con dirección convertida de derecha a izquierda (07/2006 - 05/2009) | |||
Archivo:SX4 05-2009 - 11-2014 INT LHD CONV.jpeg|Interior, con dirección convertida de derecha a izquierda (05/2009 - 11/2014) | |||
</gallery> | |||
==Primera generación - Versión Norteamericana (MY2007 - 2013)== | |||
===Especificaciones=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Suzuki]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|SX4 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2007 - 2013 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[J20A]] @ 2.0 Lts (143hp) <sup>3</sup> | |||
* [[J20B]] @ 2.0 Lts (150hp) <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* 4WD <sup>2</sup> | |||
* Delantera | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|8,9 ~ 13,6 Km/lt | |||
|- | |||
| '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 50 Lts <sup>5</sup> | |||
* 45 Lts <sup>6</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 5 @ Hatchback | |||
* 4 @ Sedán <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automatica @ 4 velocidades <sup>3</sup> | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>3</sup> | |||
* [[CVT]] <sup>4</sup> | |||
* Manual @ 6 velocidades <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Aerio|Suzuki Aerio (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en MY2008 - 2013.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en variante hatchback.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en MY2007 - 2009.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en MY2010 - 2013.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:SX4 USDM MY2007 - 2009.jpeg|Vista frontal, versión sedán (MY2008 - 2009) | |||
Archivo:SX4 USDM MY2010 - 2013.jpeg|Vista frontal, versión sedán (MY2010 - 2013) | |||
Archivo:SX4 USDM MY2010 - 2013 HATCHBACK.jpeg|Vista frontal, variante "SPORTBACK" (MY2010 - 2013) | |||
Archivo:SX4 USDM BACK.jpeg|Vista posterior, variante "SPORTBACK" (MY2010 - 2013) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 18: | Línea 218: | ||
* SUZUKI SX4 SEDAN catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUZUKI__SX4_SEDAN/ (12/07/2023) | * SUZUKI SX4 SEDAN catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUZUKI__SX4_SEDAN/ (12/07/2023) | ||
* Suzuki SX4 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/suzuki-sx4/ (16/07/2023) | |||
* Fuel Economy of 2008 - 2013 Suzuki SX4 - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2008&year2=2013&make=Suzuki&baseModel=SX4&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (16/07/2023) | |||
* SX4(スズキ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/SX4/ (16/07/2023) | |||
* SX4セダン(スズキ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/SX4_SEDAN/ (16/07/2023) |
Revisión actual - 16:48 16 jul 2023
Articulo principal: Suzuki
Primera generación - Versión Japonesa (2006 - 2014)
Especificaciones
MARCA | Suzuki |
MODELO | SX4 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
07/2006 - 11/2014 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
12 ~ 16,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | Automatica @ 4 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Suzuki Aerio (Primera generación) |
SUCESOR | Suzuki SX4 S Cross (Primera generación) |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
3 Sólo en modelos 07/2007 - 11/2014.
4 Sólo en modelos 07/2006 - 05/2009.
5 Sólo en modelos 05/2009 - 11/2014.
Cronología
Imágenes
Primera generación - Versión Norteamericana (MY2007 - 2013)
Especificaciones
MARCA | Suzuki |
MODELO | SX4 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2007 - 2013 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
8,9 ~ 13,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Suzuki Aerio (Primera generación) |
SUCESOR | --- |
1 Sólo en MY2008 - 2013.
2 Sólo en variante hatchback.
3 Sólo en MY2007 - 2009.
4 Sólo en MY2010 - 2013.
5 Sólo con tracción delantera.
6 Sólo con tracción 4WD.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- スズキ・SX4 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%BBSX4 (12/07/2023)
- SUZUKI SX4 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUZUKI__SX4/ (12/07/2023)
- SUZUKI SX4 SEDAN catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUZUKI__SX4_SEDAN/ (12/07/2023)
- Suzuki SX4 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/suzuki-sx4/ (16/07/2023)
- Fuel Economy of 2008 - 2013 Suzuki SX4 - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2008&year2=2013&make=Suzuki&baseModel=SX4&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (16/07/2023)
- SX4(スズキ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/SX4/ (16/07/2023)
- SX4セダン(スズキ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/SX4_SEDAN/ (16/07/2023)