Diferencia entre revisiones de «V40»
(No se muestran 17 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[D5204T4]] @ 2.0 Lts (175hp) <sup>6</sup> | |||
* [[B5204T9]] @ 2.0 Lts (210hp) <sup>5</sup> | |||
* [[D4162T]] @ 1.6 Lts (113hp) <sup>2</sup> | |||
* [[D4204T14]] @ 2.0 Lts (187hp) <sup>1</sup> | |||
* [[D4204T9]] @ 2.0 Lts (148hp) <sup>7</sup> | |||
* [[B4204T11]] @ 2.0 Lts (242hp) <sup>8</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
* Delantera | * Delantera | ||
* 4WD | * 4WD <sup>3</sup> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
Línea 37: | Línea 43: | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* Diesel <sup>12</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>13</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | | | ||
* 60 Lts <sup>9</sup> | |||
* 52 Lts <sup>10</sup> | |||
* 62 Lts <sup>11</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
Línea 47: | Línea 58: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
| | |[[Electroasistida]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
Línea 63: | Línea 74: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
| | | | ||
* [[C30|Volvo C30 (Primera generación)]] | |||
* [[S40|Volvo S40 (Segunda generación)]] | |||
* [[V50|Volvo V50 (Primera generación)]] | |||
|- | |- | ||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |'''<small>SUCESOR</small>''' | ||
| | | --- | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 01/2015 - 11/2018.'' | ''<sup>1</sup> Sólo en modelos 01/2015 - 11/2018.'' | ||
Línea 82: | Línea 96: | ||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 03/2013 - 08/2014 y 08/2015 - 12/2019.'' | ''<sup>4</sup> Sólo en modelos 03/2013 - 08/2014 y 08/2015 - 12/2019.'' | ||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 03/2013 - 09/2013.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 03/2013 - 08/2014.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 08/2015 - 12/2019.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en modelos 08/2015 - 09/2018.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo con motor D5204T4 (03/2013 - 08/2014), B5204T9 (03/2013 - 09/2013) y D4204T14 (CROSS COUNTRY, 01/2015 - 08/2015).'' | |||
''<sup>10</sup> Sólo con motor D4162T (09/2013 - 08/2015).'' | |||
''<sup>11</sup> Sólo con motor D4204T14 (08/2015 - 11/2018), D4204T9 (08/2015 - 12/2019) y B4204T11 (08/2015 - 09/2018).'' | |||
''<sup>12</sup> Sólo con motores D5204T4. D4162T, D4204T14 y D4204T9.'' | |||
''<sup>13</sup> Sólo con motores B5204T9 y B4204T11.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 111: | Línea 143: | ||
* Se agrega motor diesel [[D4162T]] junto a una transmisión [[DCT]] "Powershift" de 6 velocidades (variantes D2 y D2 STANDARD). | * Se agrega motor diesel [[D4162T]] junto a una transmisión [[DCT]] "Powershift" de 6 velocidades (variantes D2 y D2 STANDARD). | ||
* Variante D4 SUMMUM y D4 PREMIUM son descontinuadas, se reemplaza por D4 y D4 R-DESIGN. | * Variante D4 SUMMUM y D4 PREMIUM son descontinuadas, se reemplaza por D4 y D4 R-DESIGN. | ||
* Motor [[B5204T9]] es descontinuado (variante T5 STANDARD). | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 336: | Línea 369: | ||
Archivo:Volvo V40 2 KDM 03-2013 - 07-2016.jpeg|Vista frontal (03/2013 - 07/2016, MY2013 -2016) | Archivo:Volvo V40 2 KDM 03-2013 - 07-2016.jpeg|Vista frontal (03/2013 - 07/2016, MY2013 -2016) | ||
Archivo:Volvo V40 2 CC KDM 01-2015 - 09-2016.jpeg|Vista frontal, variante "CROSS COUNTRY" (01/2015 - 09/2016, MY2015 - 2016) | Archivo:Volvo V40 2 CC KDM 01-2015 - 09-2016.jpeg|Vista frontal, variante "CROSS COUNTRY" (01/2015 - 09/2016, MY2015 - 2016) | ||
Archivo: | Archivo:20240706 173921875 iOS.jpg|Vista frontal (07/2016 - 09/2018, MY2017 - 2018) | ||
Archivo:Volvo V40 2 KDM REAR.jpeg|Vista posterior | Archivo:Volvo V40 2 KDM REAR.jpeg|Vista posterior | ||
Archivo:Volvo V40 2 CC KDM REAR.jpeg|Vista posterior, variante "CROSS COUNTRY" | Archivo:Volvo V40 2 CC KDM REAR.jpeg|Vista posterior, variante "CROSS COUNTRY" | ||
Archivo:Volvo V40 2 KDM MY2013 - 2016 INT.jpeg|Interior (MY2013 - 2016) | |||
Archivo:Volvo V40 2 KDM MY2017 - 2019 INTERIOR.jpeg|Interior (MY2017 - 2019) | |||
</gallery> | |||
==Segunda generación - Versión Japonesa (2013 - 2020)== | |||
===Especificaciones=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Volvo]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|V40 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|02/2013 - 12/2020 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[B4164T]] @ 1.6 Lts (177hp) <sup>6</sup> | |||
* [[B5204T9]] @ 2.0 Lts (211hp) <sup>3</sup> | |||
* [[B4204T11]] @ 2.0 Lts (241hp) <sup>5</sup> | |||
* [[D4204T14]] @ 2.0 Lts (188hp) <sup>7</sup> | |||
* [[B4154T4]] @ 1.5 Lts (150hp) <sup>9</sup> | |||
* [[B4154T5]] @ 1.5 Lts (121hp) <sup>10</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|12,4 ~ 21,2 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>11</sup> | |||
* Diesel <sup>12</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 62 Lts <sup>1</sup> | |||
* 57 Lts <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* [[DCT]] @ 6 velocidades <sup>6</sup> | |||
* Automatica @ 6 velocidades <sup>8</sup> | |||
* Automatica @ 8 velocidades <sup>5</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
*[[C30|Volvo C30 (Primera generación)]] | |||
* [[S40|Volvo S40 (Segunda generación)]] | |||
* [[V50|Volvo V50 (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 04/2013 - 07/2015.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 05/2013 - 12/2020.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 11/2014 - 12/2020.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 02/2013 - 07/2015.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 07/2015 - 12/2020.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en modelos 04/2013 - 07/2015 & 08/2015 - 12/2020.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo en modelos 08/2015 - 12/2020.'' | |||
''<sup>10</sup> Sólo en modelos 02/2017 - 12/2020.'' | |||
''<sup>11</sup> Sólo con motores B4164T, B5204T9, B4204T11, B4154T4 y B4154T5.'' | |||
''<sup>12</sup> Sólo con motor D4204T14.'' | |||
===Cronología=== | |||
==== Febrero 2013 ==== | |||
* Introducción del Volvo V40 de segunda generación en el mercado Japonés. | |||
* Variantes ofrecidas: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|T4 | |||
| rowspan="2" |[[B4164T]] (1.6 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 177hp) | |||
| rowspan="2" |[[DCT]] @ 6 velocidades | |||
| rowspan="2" |Delantera | |||
|- | |||
|T4 SE | |||
|} | |||
==== Abril 2013 ==== | |||
* Se introduce la variante "T5 R DESIGN", la cual introduce a la linea del modelo el motor [[B5204T9]] de 2.0 Lts, tipo straight-5 turboalimentado, generando 211 caballos de fuerza, junto a una transmisión automatica de 6 velocidades y tracción delantera. | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|T4 | |||
| rowspan="2" |[[B4164T]] (1.6 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 177hp) | |||
| rowspan="2" |[[DCT]] @ 6 velocidades | |||
| rowspan="3" |Delantera | |||
|- | |||
|T4 SE | |||
|- | |||
|T5 R DESIGN | |||
|[[B5204T9]] (2.0 Lts, gasolina, straight-5 turboalimentado, 211hp) | |||
|Automatica @ 6 velocidades | |||
|} | |||
==== Mayo 2013 ==== | |||
* Se introduce la variante "CROSS COUNTRY T5 AWD", esta variante posee el mismo motor y transmisión de la variante "T5 R DESIGN" (motor [[B5204T9]] y transmisión automatica de 6 velocidades), pero con un sistema de tracción 4WD. | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|T4 | |||
| rowspan="2" |[[B4164T]] (1.6 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 177hp) | |||
| rowspan="2" |[[DCT]] @ 6 velocidades | |||
| rowspan="3" |Delantera | |||
|- | |||
|T4 SE | |||
|- | |||
|T5 R DESIGN | |||
| rowspan="2" |[[B5204T9]] (2.0 Lts, gasolina, straight-5 turboalimentado, 211hp) | |||
| rowspan="2" |Automatica @ 6 velocidades | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY T5 AWD | |||
|4WD | |||
|} | |||
==== Junio 2013 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
==== Diciembre 2013 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
==== Abril 2014 ==== | |||
* Se introducen las variantes limitadas "T4 SPORTS" y "CROSS COUNTRY T4 NORDIC". | |||
==== Noviembre 2014 ==== | |||
* La variante "T5 R DESIGN" recibe un cambio mecanico, el motor [[B5204T9]] es reemplazado por el motor [[B4204T11]] de 2.0 Lts, tipo straight-4 turboalimentado, el cual genera 241 caballos de fuerza, esto junto a una nueva transmisión automatica de 8 velocidades y tracción delantera. | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|T4 | |||
| rowspan="2" |[[B4164T]] (1.6 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 177hp) | |||
| rowspan="2" |[[DCT]] @ 6 velocidades | |||
| rowspan="3" |Delantera | |||
|- | |||
|T4 SE | |||
|- | |||
|T5 R DESIGN | |||
|[[B4204T11]] (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 241hp) | |||
|Automatica @ 8 velocidades | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY T5 AWD | |||
|[[B5204T9]] (2.0 Lts, gasolina, straight-5 turboalimentado, 211hp) | |||
|Automatica @ 6 velocidades | |||
|4WD | |||
|} | |||
==== Diciembre 2014 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
==== Marzo 2015 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "OCEAN RACE EDITION". | |||
* Se introduce una versión limitada del "CROSS COUNTRY T5 AWD", con la mecanica aplicada al "T5 R DESIGN" en noviembre del 2014 (motor [[B4204T11]] y transmisión automatica de 8 velocidades), junto a un sistema de tracción 4WD. | |||
==== Mayo 2015 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "GOMYO YUKO SELECTION". | |||
==== Junio 2015 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "R-DESIGN CARBON EDITION". | |||
==== Julio 2015 ==== | |||
* Se hacen actualizaciones. | |||
* Se introducen variantes con motor diesel (D4, D4 SE, CROSS COUNTRY D4, CROSS COUNTRY D4 SE). | |||
* Variante "CROSS COUNTRY T5 AWD" se renombra a "CROSS COUNTRY T5 AWD SE" y adopta la mecanica aplicada en la variante limitada de marzo del 2015, descontinuando completamente el motor [[B5204T9]] de la linea del modelo, en conjunto a la transmisión automatica de 6 velocidades. | |||
* Las variantes "T4" y "T4 SE" son descontinuadas, eliminando el motor [[B4164T]] de la linea del modelo, junto a la transmisión [[DCT]] (Powershift) de 6 velocidades de la linea de igual manera. | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|D4 | |||
| rowspan="4" |[[D4204T14]] (2.0 Lts, diesel, straight-4 turboalimentado, 188hp) | |||
| rowspan="6" |Automatica @ 8 velocidades | |||
| rowspan="4" |Delantera | |||
|- | |||
|D4 SE | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D4 | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D4 SE | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY T5 AWD SE | |||
| rowspan="2" |[[B4204T11]] (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 241hp) | |||
|4WD | |||
|- | |||
|T5 R DESIGN | |||
|Delantera | |||
|} | |||
==== Agosto 2015 ==== | |||
* Se introducen las variantes "T3", "T3 SE" y "CROSS COUNTRY T3", las cuales incluyen el motor a gasolina [[B4154T4]] de 1.5 Lts, tipo straight-4 turboalimentado, el cual genera 150 caballos de fuerza, esto junto a una transmisión automatica de 6 velocidades y tracción delantera unicamente. | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|T3 | |||
| rowspan="3" |[[B4154T4]] (1.5 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 150hp) | |||
| rowspan="3" |Automatica @ 6 velocidades | |||
| rowspan="7" |Delantera | |||
|- | |||
|T3 SE | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY T3 | |||
|- | |||
|D4 | |||
| rowspan="4" |[[D4204T14]] (2.0 Lts, diesel, straight-4 turboalimentado, 188hp) | |||
| rowspan="6" |Automatica @ 8 velocidades | |||
|- | |||
|D4 SE | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D4 | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D4 SE | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY T5 AWD SE | |||
| rowspan="2" |[[B4204T11]] (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 241hp) | |||
|4WD | |||
|- | |||
|T5 R DESIGN | |||
|Delantera | |||
|} | |||
==== Diciembre 2015 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "D4 R DESIGN". | |||
==== Abril 2016 ==== | |||
* Se introducen las variantes limitadas "CROSS COUNTRY T3 AHN MIKA SELECTION", "CROSS COUNTRY D4 SE AHN MIKA SELECTION" y "CROSS COUNTRY T5 AWD SE AHN MIKA SELECTION". | |||
==== Julio 2016 ==== | |||
* Se hacen actualizaciones para refrescar el modelo. | |||
* Variantes ofrecidas: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|T3 KINETIC | |||
| rowspan="4" |[[B4154T4]] (1.5 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 150hp) | |||
| rowspan="4" |Automatica @ 6 velocidades | |||
| rowspan="11" |Delantera | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY T3 KINETIC | |||
|- | |||
|T3 MOMENTUM | |||
|- | |||
|T3 INSCRIPTION | |||
|- | |||
|D4 KINETIC | |||
| rowspan="6" |[[D4204T14]] (2.0 Lts, diesel, straight-4 turboalimentado, 188hp) | |||
| rowspan="9" |Automatica @ 8 velocidades | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D4 KINETIC | |||
|- | |||
|D4 MOMENTUM | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D4 MOMENTUM | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D4 SUMMUM | |||
|- | |||
|D4 INSCRIPTION | |||
|- | |||
|T5 R DESIGN | |||
| rowspan="3" |[[B4204T11]] (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 241hp) | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY T5 AWD SUMMUM | |||
| rowspan="2" |4WD | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY T5 AWD MOMENTUM | |||
|} | |||
==== Enero 2017 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "T4 ANNIVERSARY EDITION" y "D4 R DESIGN POLESTAR EDITION". | |||
==== Febrero 2017 ==== | |||
* Se agrega la variante "T2 KINETIC", la cual posee el motor [[B4154T5]] de 1.5 Lts, tipo straight-4 turboalimentado, generando 121 caballos de fuerza, junto a una transmisión automatica de 6 velocidades y tracción delantera. | |||
* Se introducen las variantes limitadas "T3 AMAZON BLUE EDITION" y "D4 AMAZON BLUE EDITION". | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|T2 KINETIC | |||
|[[B4154T5]] (1.5 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 121hp) | |||
| rowspan="5" |Automatica @ 6 velocidades | |||
| rowspan="12" |Delantera | |||
|- | |||
|T3 KINETIC | |||
| rowspan="4" |[[B4154T4]] (1.5 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 150hp) | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY T3 KINETIC | |||
|- | |||
|T3 MOMENTUM | |||
|- | |||
|T3 INSCRIPTION | |||
|- | |||
|D4 KINETIC | |||
| rowspan="6" |[[D4204T14]] (2.0 Lts, diesel, straight-4 turboalimentado, 188hp) | |||
| rowspan="9" |Automatica @ 8 velocidades | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D4 KINETIC | |||
|- | |||
|D4 MOMENTUM | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D4 MOMENTUM | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D4 SUMMUM | |||
|- | |||
|D4 INSCRIPTION | |||
|- | |||
|T5 R DESIGN | |||
| rowspan="3" |[[B4204T11]] (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turboalimentado, 241hp) | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY T5 AWD SUMMUM | |||
| rowspan="2" |4WD | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY T5 AWD MOMENTUM | |||
|} | |||
==== Abril 2017 ==== | |||
* Se introducen las variantes limitadas "CROSS COUNTRY D4 INATOMO SELECTION" y "CROSS COUNTRY T5 AWD INATOMO SELECTION". | |||
==== Agosto 2017 ==== | |||
* Se introducen las variantes limitadas "D4 DYNAMIC EDITION" y "CROSS COUNTRY D4 DYNAMIC EDITION". | |||
==== Octubre 2017 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "D4 R-DESIGN TUNED BY POLESTAR". | |||
==== Marzo 2018 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "T3 NAVI EDITION". | |||
==== Mayo 2018 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "CROSS COUNTRY D4 AKTIV EDITION". | |||
==== Julio 2018 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "D4 NAVI EDITION". | |||
==== Agosto 2018 ==== | |||
* Se vuelven a introducir las variantes limitadas "D4 DYNAMIC EDITION" y "CROSS COUNTRY D4 DYNAMIC EDITION". | |||
==== Diciembre 2018 ==== | |||
* Se introducen las variantes limitadas "T3 TACK EDITION", "T3 CLASSIC EDITION", "CROSS COUNTRY T5 AWD TACK EDITION" y "CROSS COUNTRY T5 AWD CLASSIC EDITION". | |||
==== Abril 2019 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "T5 R DESIGN FINAL EDITION". | |||
==== Octubre 2019 ==== | |||
* Se vuelven a introducir las variantes limitadas "T3 TACK EDITION", "T3 CLASSIC EDITION", "CROSS COUNTRY T5 AWD TACK EDITION", "CROSS COUNTRY D4 DYNAMIC EDITION", "T5 R DESIGN FINAL EDITION" y "CROSS COUNTRY T5 AWD CLASSIC EDITION". | |||
==== Diciembre 2020 ==== | |||
* Termino de producción. | |||
===Imágenes=== | |||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Volvo V40 2 T5 R DESIGN JDM 02-2013 - 07-2016.jpeg|Vista frontal, variante "T5 R DESIGN" (04/2013 - 07/2016) | |||
Archivo:Volvo V40 2 JDM REAR 02-2013 - 07-2016.jpeg|Vista posterior, variante "T5 R DESIGN" (04/2013 - 07/2016) | |||
Archivo:Volvo V40 2 JDM INSIDE R DESIGN 04-2013 - 07-2016.jpeg|Interior, variante "T5 R DESIGN" (04/2013 - 07/2016) | |||
Archivo:VOLVO V40 2 JDM B5204T9 ENGINE.jpeg|Motor [[B5204T9]] (04/2013 - 07/2015) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Línea 350: | Línea 856: | ||
* Volvo V40 (2012–2019) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_V40_(2012%E2%80%932019) (25/04/2024) | * Volvo V40 (2012–2019) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_V40_(2012%E2%80%932019) (25/04/2024) | ||
* Volvo V40 (2012) - Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Volvo_V40_(2012) (25/04/2024) | * Volvo V40 (2012) - Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Volvo_V40_(2012) (25/04/2024) | ||
* ボルボ・V40 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%BBV40 (08/05/2024) | |||
* VOLVO V40 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/VOLVO__V40/ (08/05/2024) | |||
* V40(ボルボ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/VOLVO/V40/ (14/05/2024) |
Revisión actual - 20:39 6 jul 2024
Articulo principal: Volvo
Segunda generación - Versión Surcoreana (2013 - 2019)
Especificaciones
MARCA | Volvo |
MODELO | V40 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
03/2013 - 12/2019 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | |
SUCESOR | --- |
1 Sólo en modelos 01/2015 - 11/2018.
2 Sólo en modelos 09/2013 - 08/2015.
3 Sólo en variante "CROSS COUNTRY" (08/2015 - 09/2017).
4 Sólo en modelos 03/2013 - 08/2014 y 08/2015 - 12/2019.
5 Sólo en modelos 03/2013 - 09/2013.
6 Sólo en modelos 03/2013 - 08/2014.
7 Sólo en modelos 08/2015 - 12/2019.
8 Sólo en modelos 08/2015 - 09/2018.
9 Sólo con motor D5204T4 (03/2013 - 08/2014), B5204T9 (03/2013 - 09/2013) y D4204T14 (CROSS COUNTRY, 01/2015 - 08/2015).
10 Sólo con motor D4162T (09/2013 - 08/2015).
11 Sólo con motor D4204T14 (08/2015 - 11/2018), D4204T9 (08/2015 - 12/2019) y B4204T11 (08/2015 - 09/2018).
12 Sólo con motores D5204T4. D4162T, D4204T14 y D4204T9.
13 Sólo con motores B5204T9 y B4204T11.
Cronología
Marzo 2013
- Introducción del Volvo V40 de segunda generación en Corea del Sur, como Model Year 2013.
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D4 SUMMUM | D5204T4 (2.0 Lts, diesel, straight-5 turbo, 175hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
D4 PREMIUM | |||
T5 STANDARD | B5204T9 (2.0 Lts, gasolina, straight-5 turbo, 210hp) |
Septiembre 2013
- Model Year 2014.
- Se agrega motor diesel D4162T junto a una transmisión DCT "Powershift" de 6 velocidades (variantes D2 y D2 STANDARD).
- Variante D4 SUMMUM y D4 PREMIUM son descontinuadas, se reemplaza por D4 y D4 R-DESIGN.
- Motor B5204T9 es descontinuado (variante T5 STANDARD).
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D2 STANDARD | D4162T (1.6 Lts, diesel, straight-4 turbo,113hp) | DCT 6 velocidades | Delantera |
D2 | |||
D4 | D5204T4 (2.0 Lts, diesel, straight-5turbo, 175hp) | Automatica 6 velocidades | |
D4 R-DESIGN |
Agosto 2014
- Model Year 2015.
- El motor diesel D5204T4 es descontinuado (variantes D4 y D4 R-DESIGN), la transmisión automatica de 6 velocidades es descontinuada de igual manera.
- Variante D2 STANDARD es descontinuada, se agrega variante D2 PREMIUM.
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D2 | D4162T (1.6 Lts, diesel, straight-4 turbo,113hp) | DCT 6 velocidades | Delantera |
D2 PREMIUM |
Enero 2015
- Introducción de la variante "CROSS COUNTRY" (como Model Year 2015).
- La variante Cross Country es ofrecida solo en la siguiente configuración mecanica, que fue introducida en esta oportunidad y exclusivamente para esta variante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
CROSS COUNTRY D4 | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | Automatica 8 velocidades | Delantera |
Agosto 2015
- Model Year 2016.
