Diferencia entre revisiones de «XV»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MODELO</small>''' | |'''<small>MODELO</small>''' | ||
| | |XV | ||
|- | |- | ||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |'''<small>AÑOS EN</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
| | |10/2012 - 05/2017 | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |'''<small>ESTADO</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
| | |Descontinuado | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |'''<small>MERCADO</small>''' | ||
| | |Japonés | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | |[[FB20]] @ 2.0 Lts (148hp) | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | |4WD | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |60 Lts | ||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | |5 @ Crossover | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
| | |[[Electroasistida]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
| | |Derecha | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | |[[CVT]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 59: | Línea 59: | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | | ||
* [[XV Hybrid|Subaru XV Hybrid]] | |||
* [[Impreza Sports|Subaru Impreza Sports]] | |||
* [[Impreza Sports Hybrid|Subaru Impreza Sports Hybrid]] | |||
* [[Impreza G4|Subaru Impreza G4]] | |||
* [[Impreza|Subaru Impreza]] | |||
* [[WRX|Subaru WRX]] | |||
* [[WRX S4|Subaru WRX S4]] | |||
* [[WRX STI|Subaru WRX STI]] | |||
* [[Levorg|Subaru Levorg]] | |||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
Línea 75: | Línea 84: | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Subaru XV 1era gen 10-2012 - 10-2015.jpeg|Vista frontal (10/2012 - 10/2015) | |||
Archivo:Subaru XV 1era gen REAR.jpeg|Vista posterior | |||
Archivo:Subaru XV 1era gen 10-2012 - 10-2015 INTERIOR LHD CONV.jpeg|Interior, con dirección convertida de derecha a izquierda (10/2012 - 10/2015) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== |
Revisión actual - 02:42 9 jul 2024
Articulo principal: Subaru
Primera generación - Versión Japonesa (2012 - 2017)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | XV |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/2012 - 05/2017 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | FB20 @ 2.0 Lts (148hp) |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Subaru Impreza XV (Primera generación) |
SUCESOR | Subaru XV (Segunda generación) |
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU XV catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__XV/ (06/07/2024)
- Subaru Crosstrek - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_Crosstrek#First_generation_(GP;_2012) (06/07/2024)