Diferencia entre revisiones de «Levorg»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 47: | Línea 47: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
| | |[[Electroasistida]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
Línea 61: | Línea 61: | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | | ||
* [[WRX|Subaru WRX]] | |||
* [[WRX S4|Subaru WRX S4]] | |||
* [[WRX STI|Subaru WRX STI]] | |||
* [[Impreza G4|Subaru Impreza G4]] | |||
* [[Impreza Sports|Subaru Impreza Sports]] | |||
* [[Impreza Sports Hybrid|Subaru Impreza Sports Hybrid]] | |||
* [[Impreza|Subaru Impreza]] | |||
* [[XV|Subaru XV]] | |||
* [[XV Hybrid|Subaru XV Hybrid]] | |||
* [[XV Crosstrek|Subaru XV Crosstrek]] | |||
* [[Crosstrek|Subaru Crosstrek]] | |||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
Línea 72: | Línea 83: | ||
|[[Subaru Levorg (Segunda generación)]] | |[[Subaru Levorg (Segunda generación)]] | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Versión wagon de dicho modelo.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 78: | Línea 90: | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | <gallery widths="320" heights="240"> | ||
Archivo:Subaru Levorg 1 06-2014 - 08-2017.jpeg|Vista frontal (06/2014 - 08/2017) | Archivo:Subaru Levorg 1 06-2014 - 08-2017 2.jpeg|Vista frontal (06/2014 - 08/2017) | ||
Archivo:Subaru Levorg 1 interior LHD conv.jpeg|Interior, con dirección convertida de derecha a izquierda | |||
</gallery>'' | </gallery>'' | ||
Línea 86: | Línea 99: | ||
* SUBARU LEVORG catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEVORG/ (09/07/2024) | * SUBARU LEVORG catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEVORG/ (09/07/2024) | ||
* スバル・レヴォーグ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B0#%E5%88%9D%E4%BB%A3%EF%BC%88VM%E5%9E%8B%E3%80%812014%E5%B9%B4_-_2020%E5%B9%B4%EF%BC%89 (09/07/2024) |
Revisión actual - 20:31 14 jul 2024
Articulo principal: Subaru
Primera generación (2014 - 2020)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Levorg |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/2014 - 10/2020 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Wagon |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Subaru Legacy (Quinta generación) 1 |
SUCESOR | Subaru Levorg (Segunda generación) |
1 Versión wagon de dicho modelo.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU LEVORG catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__LEVORG/ (09/07/2024)
- スバル・レヴォーグ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B0#%E5%88%9D%E4%BB%A3%EF%BC%88VM%E5%9E%8B%E3%80%812014%E5%B9%B4_-_2020%E5%B9%B4%EF%BC%89 (09/07/2024)