Diferencia entre revisiones de «Yaris Hybrid»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Toyota'' ==Segunda generación (2020 - presente)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TOYOTA YARIS catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__YARIS/ (04/09/2024) * トヨタ・ヤリス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%A4%E3%83%AA%E3%82%B9#4%E4…») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
| [[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Yaris Hybrid | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|02/2020 - presente | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|En producción | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[M15A-FXE]] @ 1.5 Lts (90hp) + motor eléctrico 1NM (59kw) <sup>1</sup> | |||
* [[M15A-FXE]] @ 1.5 Lts (90hp) + motor eléctrico 1NM (59kw) & 1MM (3.9kw) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|36 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|[[Electroasistida]] | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|[[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Yaris|Toyota Yaris]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Vitz Hybrid|Toyota Vitz Hybrid (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Con tracción 4WD.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
<gallery widths="500" heights="400"> | |||
Archivo:Yaris Hybrid 02-2020 - 01-2024.jpeg|Vista frontal (02/2020 - 01/2024) | |||
Archivo:Yaris Hybrid 02-2020 - 01-2024 REAR.jpeg|Vista posterior (02/2020 - 01/2024) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 16: | Línea 93: | ||
* トヨタ・ヤリス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%A4%E3%83%AA%E3%82%B9#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE_KSP210/MXPA1#/MXPH1#_%E5%9E%8B_(2020%E5%B9%B4_-_) (04/09/2024) | * トヨタ・ヤリス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%A4%E3%83%AA%E3%82%B9#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE_KSP210/MXPA1#/MXPH1#_%E5%9E%8B_(2020%E5%B9%B4_-_) (04/09/2024) | ||
* トヨタの電動機型式一覧 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%8B%95%E6%A9%9F%E5%9E%8B%E5%BC%8F%E4%B8%80%E8%A6%A7 (04/09/2024) | |||
* Toyota Yaris (XP210) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Yaris_(XP210) (04/09/2024) |
Revisión actual - 03:13 4 sep 2024
Artículo principal: Toyota
Segunda generación (2020 - presente)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Yaris Hybrid |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
02/2020 - presente |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
En producción |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
36 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Toyota Yaris |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Toyota Vitz Hybrid (Primera generación) |
SUCESOR | --- |
1 Con tracción delantera.
2 Con tracción 4WD.
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA YARIS catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__YARIS/ (04/09/2024)
- トヨタ・ヤリス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%A4%E3%83%AA%E3%82%B9#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE_KSP210/MXPA1#/MXPH1#_%E5%9E%8B_(2020%E5%B9%B4_-_) (04/09/2024)
- トヨタの電動機型式一覧 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%8B%95%E6%A9%9F%E5%9E%8B%E5%BC%8F%E4%B8%80%E8%A6%A7 (04/09/2024)
- Toyota Yaris (XP210) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Yaris_(XP210) (04/09/2024)